公司新闻
奖学金获得者
阅读次数:341发布时间:2008/6/5 22:22:37
Ocean Optics设置了“光谱学教育奖学金”(Educational Spectroscopy Grant Program)来奖励那些在教学或研究过程中使用了光谱学知识的教育者和研究人员。通过下面表格内的信息了解这个奖学金项目(包括课程、应用、研究数据和其它材料)
奖励时间 | Program | 项目机构 | 课程/研究 | 描述 |
6/04 | A | 德州科技大学化学与生物化学系 | 准备双核V(IV)和V(V)复合物,包含单原子二阶阴离子,替代对苯二酚阴离子和二胺基 | 让本科生练习使用多种有机设备技术 |
8/02 | A | 宾夕法尼亚州立大学建筑工程系 | 空间与光理论:表面测量 | 测量照明灯的光谱能量分布与色彩 |
7/9/02 | A | 米德维尔大学 | 实验化学导论 | 化学实验室头两年的课程 |
6/10/02 | B | 加利福尼亚州立技术大学,化学与生物化学系 | UV-VIS吸收度,荧光光谱,拉曼光谱,发光度,荧光衰减 | 加利福尼亚技术大学的光学与度量共享实验室,帮助化学、生物化学和物理学专业的学生了解飞速发展的光学和光学仪器 |
2001 | B | 南卡拉罗纳大学 | 演示荧光熄灭原理的实验 | |
7/17/00 | B | 戴维森学院 | 罕见地球离子的光谱学 | 让学生学习分光仪操作、光吸收、ND传输属性、色彩、干扰滤波器、气体和激光染料的吸收和发光光谱的课程。 |
7/17/00 | C | 纽约Rochelle高中 | 发光放电等离子:理论功能及清除污染物的能力其不同变量的效果 | 废物处理等离子物理。检测新发明的设备是否有分解COx 和NOx气体的潜力。 |
7/17/00 | B | 多伦多大学电气与计算机工程系 | 使用光子晶体和半导体做激光、吸收、衍射实验 | 水晶半导体、非晶半导体、异构半导体、光子聚合物和光子晶体的光吸收和光激发光实验 |
7/17/00 | B | 加利福尼亚拜欧拉大学 | 在生物化学实验室中应用CHEM2000-UV-VIS | 学生可以使用火焰发光探测器进行柱色谱片断分析、荧光分析、DNA杂交、元素分析。 |
7/17/00 | B | 伯米吉州立大学 | 在物理化学实验室中进行新型反应动力学实验 | 物理化学课程中的三种新的反应动力学实验 |
7/17/00 | A | 中佛罗里达大学,化学系 | 有机材料的非线性光谱学 | 测量 upconverted荧光 |
5/30/00 | B | 丹佛大学 | 针对有效教学的低造价激光发射 | 使用分光仪测量光发射的课程 |
3/8/00 | C | 贝里学院,化学系 | Ocean Optics UV/VIS分光仪的石英电池加热单元 | 加热电池单元的设计,可在电池底座的任意一边连接OOI设备的传输和接收光纤 |
12/15/99 | A | 西弗吉尼亚州立大学 | 在西弗吉尼亚州立大学建立多功能光谱学站 | 基于PC的光谱学实验室,供化学专业的本科生使用 |
12/15/99 | A | 得克萨斯Muleshoe高中 | 仿钻结晶碳薄膜摩擦发光现象的分光调查 | 该项目中由高中学生建立发光光谱图,然后研究碳薄膜中的冷光现象
|
12/15/99 | B | 大瀑布大学 | 在化学实验室应用光谱学 | 化学与生物学课程,结合了CHEM2000 Spectrophotometer及附件 |
10/1/99 | B | 加拿大国王大学 | 在本科生教学实验室使用光纤分光仪 | 植物生理学实验室,本科生将光纤分光仪作为测量工具 |
8/30/99 | B | 印第安纳大学 | 拉曼光谱教学实验室 | 为化学专业大一新生的实验引入光纤激光拉曼光谱仪 |
8/17/99 | B | 迈阿密大学 | 采用组合仪器进行光谱学探索 | 学生采用光纤光源、采样光、分光仪设计UV-VIS, 荧光分析和拉曼分析系统 |
8/12/99 | B | 奥古斯塔纳学院 | 学生使用拉曼分析和FT-IR光谱分析研究具有高度对称性的小分子的震动的正常节点 | |
8/12/99 | B | 佛罗里达大学 | 采用组合仪器进行光谱学探索 | 大一新生的入门教程,内容覆盖多种分光镜测量(发光测量,吸收测量和荧光测量等) |
7/14/99 | A | 威斯康星大学 | 化学工程操作与加工实验室 | 本科化学工程教程,包括化学反应器设计和过程控制 |
5/18/99 | B | 威廉姆斯学院 | 野外考察和实验室讨论课,包括对1999年8月11日全日食的观测 | |
5/17/99 | B | 艾格妮丝·史考特学院 | 低年级本科生天文物理光谱学 | 光谱仪发现多种气体排放管道的发射线和超亮恒星与星云的吸收线 |
5/7/99 | B | 加利福尼亚州立大学 | 中级材料工程课程,学生测量液态或固态聚合物的光激发光光谱 |
相关产品更多>>
相关文章更多>>
- 2008/1/24海洋光学仪器
- 2008/1/24海洋光学深入中国——访海洋光学亚洲分公司执行总裁孙玲博士
- 2008/1/29参我们的交易展示会!
- 2008/1/29海洋光学销售网络
- 2008/1/29海洋光学客户
- 2008/1/29Matrix新闻快报档案
- 2008/3/182008 海洋光学 Pittcon新品抢先报
- 2008/3/182008年度海洋光学亚洲分公司展会信息
- 2008/3/24海洋光学-“中国光谷“、国际光电子博览会暨论坛展示
- 2008/6/5海洋光学亚洲分公司(上海)—经销商