产品介绍
8千瓦柴油发电机/柴油发电机厂家
价 格:¥电议
型 号:SHU-9000
产品完善度:
生产地:其他访问量:16次
发布日期:2017/5/15 15:45:22
更新日期:2017/5/15 15:45:22
详细内容
详情请您拔打全国客服热线:021-5198-7487 130-2025-3889
8千瓦柴油发电机/柴油发电机厂家显眼的可能就是这块控制面板了,在中控台的上方位置处,由于具体的参数我们没有获得,因此无法给出它的分配率,但是从视觉效果上来看,这块控制面板的表现还是非常不错的。但是需要特别说明的一点是它并不支持触摸功能,在目前的趋势上来看并不算是主流。由于没有配备触摸功能,所以在中控台的下方设计了一个控制单元,有几组按键和旋钮组成,巨大的旋钮分为两个部分,外侧负责地图的移动以及菜单内移动,内侧的旋钮负责地图比例尺。详情请您拔打全国客服热线:021-5198-7487 130-2025-3889
技术参数technical parameter | ||
发电机参数
| 型号 | SHU-9000 |
额定功率 | 8KW | |
大功率(KW) | 8.5KW | |
电压调节方式 mode | 自动调节 on | |
额定频率/(HZ) | 50 | |
额定电压(V) | 220.380 | |
功率因数 (COSφ) | 1.0/0.8 | |
噪音(7m处)dB(A) | ≤75 | |
机器负载率(%) | 100 | |
相 数 | 单三相 | |
发动机参数 | 发动机型号 | ET-192ME |
发动机形式 | 单缸、风冷、四冲程OHV、柴油发动机 | |
发动机品牌 | 大泽動力柴油机 | |
冷却方式 | 空气冷却 | |
进气方式 | 自然吸气 | |
调速方式 mode | ECU电子调速 | |
燃油消耗率(L/小时) ate | 2(满负荷) | |
机油容积 | 1.6L | |
使用润滑油 | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
电机配置 n | 电机品牌 | 大泽 |
电机型号 | SHU-9000 | |
相数 | 单相/三相 | |
电机形式 | 稀土永磁 | |
接线方式 | Y型 | |
短路电流能力 | 100%/4S | |
绝缘等级 | H级 | |
电机效率 | 100% | |
配置参数meter | 结构类型 | 开架式 |
面板型式 | 配TOYOTI控制模块 | |
燃油箱容积(L) | 15 | |
燃 油Fuel | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | |
机组连续运行时间(h)(满负荷) (H(full load) | 8-12hou | |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 720×492×650 | |
净重 | 110 | |
其他
| 超载保护装置(交流) (AC) | 电子断路器 |
|
| |
超载保护装置(直流) (DC) | 无熔丝断路器(NFB) (NFB) | |
燃油表 | ●有 | |
电压表 | ●有 | |
输出指示灯 | ●有 | |
超载指示灯 light | ●有 | |
节能怠速装置 device | ●有 |
8千瓦柴油发电机/柴油发电机厂家