产品介绍
数显枪式内径千分尺
价 格:¥电议
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:156次
发布日期:2009/11/2 0:00:00
更新日期:2009/8/3 8:46:16
详细内容
SYLVAC公司的产品范围极广,从简单的机械到高精度的数显式,可满足各种内径测量的要求。操作方式可选择二点式或三点式,手枪式或标准式。手柄测力恒定,测量速度快、精度高、使用方便,并可选配测头来测量螺纹花健等特殊工件。
SYLVAC 数显式内径千分尺测头为硬质合金测面,可进行大于12.5mm的盲孔测量,另选特殊测头可测量环槽、花键、螺纹等。
特点:
◆ RS232输出
◆ 预置功能
◆ 公/英制转换
◆ 分辨率0.001mm
◆ 硬质合金测面大于12.5mm
◆ 标准环规单独选用的技术指标:
特殊应用:
◆ 选用特殊测头,可测量内环、槽、内花健、外花健、内螺纹、外螺纹和深孔
* 配加长杆,深度可达200mm
编号 | 型号 | 测量范围 | 测量深度 | 误差 | 环规 | 显示单元 |
BW00570 | XTH1 | 2-2.5mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTPG1 |
BW00571 | XTH2 | 2.5-3.0mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTPG1 |
BW00572 | XTH3 | 3.0-4.0 mm | 12mm | 0.004mm | 4.0 | XTPG1 |
BW00573 | XTH4 | 4.0-5.0mm | 18mm | 0.004mm | 4.0 | XTPG1 |
BW00574 | XTH5 | 5.6-6.0 mm | 18mm | 0.004mm | 5.0 | XTPG1 |
BW00575 | XTH6 | 6.0-8.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTPG2 |
BW00576 | XTH8 | 8.0-10.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTPG2 |
BW00577 | XTH10 | 10.0-12.5 mm | 58mm | 0.004mm | 12.5 | XTPG2 |
BW00578 | XTH12.5 | 12.5-16.0 mm | 62mm | 0.004mm | 12.5 | XTPG2 |
BW00579 | XTH16 | 16.0-20.0 mm | 62mm | 0.004mm | 20.0 | XTPG2 |
BW00580 | XTH20 | 20-25 mm | 66mm | 0.004mm | 20.0 | XTPG3 |
BW00581 | XTH25 | 25-35 mm | 66mm | 0.004mm | 35.0 | XTPG3 |
BW00582 | XTH35 | 35-50 mm | 80mm | 0.004mm | 35.0 | XTPG3 |
BW00583 | XTH50 | 50-65 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 | XTPG3 |
BW00584 | XTH65 | 65-80 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 | XTPG3 |
BW00585 | XTH80 | 80-100 mm | 85mm | 0.005mm | 80.0 | XTPG3 |
BW00586 | XTH100 | 100-125 mm | 100mm | 0.006mm | 125.0 | XTPG4 |
BW00587 | XTH125 | 125-150 mm | 100mm | 0.006mm | 125.0 | XTPG4 |
BW00588 | XTH150 | 150-175 mm | 100mm | 0.007mm | 175.0 | XTPG4 |
BW00589 | XTH175 | 175-200 mm | 100mm | 0.007mm | 175.0 | XTPG4 |
BW00590 | XTH200 | 200-225 mm | 100mm | 0.008mm | 225.0 | XTPG4 |
BW00591 | XTH225 | 225-250 mm | 103mm | 0.008mm | 225.0 | XTPG4 |
BW00592 | XTH250 | 250-275 mm | 103mm | 0.009mm | 275.0 | XTPG4 |
BW00593 | XTH275 | 275-300 mm | 103mm | 0.009mm | 275.0 | XTPG4 |
成套选用技指标:
编号 | 型号 | 测量范围 | 测头数量 | 环规数量 | 显示单元 | 测力 |
BW00190 | SXTH1 | 2-6 mm | 5 | 3 | XTPG1 | 4N |
BW00191 | SXTH3 | 6-10 mm | 2 | 1 | XTPG2 | 9N |
BW00192 | SXTH4 | 10-20mm | 3 | 2 | XTPG2 | 9N |
BW00193 | SXTH5 | 20-50mm | 3 | 2 | XTPG3 | 19N |
BW00194 | SXTH6 | 50-100mm | 3 | 2 | XTPG3 | 19N |
BW00195 | SXTH7 | 100-150mm | 2 | 1 | XTPG4 | 22N |
BW00196 | SXTH8 | 150-200mm | 2 | 1 | XTPG4 | 22N |
BW00198 | SXTH10 | 6-20mm | 5 | 3 | XTPG2 | 9N |
BW00199 | SXTH11 | 20-100mm | 6 | 4 | XTPG3 | 19N |