产品介绍
数显标准式内径千分尺
价 格:¥电议
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:247次
发布日期:2009/11/2 0:00:00
更新日期:2009/8/3 8:46:16
详细内容
特点:
◆ RS232输出
◆ 置功能
◆ /英制转换
◆ 辨率0.001mm
◆ 质合金测面大于12.5mm
◆ 准环规
◆ RS232输出
◆ 置功能
◆ /英制转换
◆ 辨率0.001mm
◆ 质合金测面大于12.5mm
◆ 准环规
特殊应用:
◆ 选用特殊测头,可测量内环、槽、内花健、外花健、内螺纹、外螺纹和深孔
* 配加长杆,深度可达2000mm
单独选用的技术指标
编号 | 型号 | 测量范围 | 测量深度 | 误差 | 环规 | 显示单元 |
BW00538 | XTD1 | 2-2.5mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTDU2 |
BW00539 | XTD2 | 2.5-3.0mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTDU2 |
BW00540 | XTD3 | 3.0-4.0 mm | 12mm | 0.004mm | 4.0 | XTDU2 |
BW00541 | XTD4 | 4.0-5.0 mm | 18mm | 0.004mm | 4.0 | XTDU2 |
BW00542 | XTD5 | 5.6-6.0 mm | 18mm | 0.004mm | 5.0 | XTDU2 |
BW00543 | XTD6 | 6.0-8.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTDU6 |
BW00544 | XTD8 | 8.0-10.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTDU6 |
BW00545 | XTD10 | 10.0-12.5 mm | 58mm | 0.004mm | 12.5 | XTDU10 |
BW00546 | XTD12.5 | 12.5-16.0 mm | 62mm | 0.004mm | 12.5 | XTDU10 |
BW00547 | XTD16 | 16.0-20.0 mm | 62mm | 0.004mm | 20.0 | XTDU10 |
BW00548 | XTD20 | 20-25 mm | 66mm | 0.004mm | 20.0 | XTDU20 |
BW00549 | XTD25 | 25-35 mm | 66mm | 0.004mm | 35.0 | XTDU20 |
BW00550 | XTD35 | 35-50 mm | 80mm | 0.004mm | 35.0 | XTDU20 |
BW00551 | XTD50 | 50-65 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 | TDU50 |
BW00552 | XTD65 | 65-80 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 | TDU50 |
BW00553 | XTD80 | 80-100 mm | 100mm | 0.005mm | 80.0 | TDU50 |
BW00554 | XTD100 | 100-125 mm | 115mm | 0.006mm | 125.0 | TDU100 |
BW00555 | XTD125 | 125-150 mm | 115mm | 0.006mm | 125.0 | TDU100 |
BW00556 | XTD150 | 150-175 mm | 115mm | 0.007mm | 175.0 | TDU100 |
BW00557 | XTD175 | 175-200 mm | 115mm | 0.007mm | 175.0 | TDU100 |
BW00558 | XTD200 | 200-225 mm | 118mm | 0.008mm | 225.0 | TDU100 |
BW00559 | XTD225 | 225-250 mm | 118mm | 0.008m | 225.0 | TDU100 |
BW00560 | XTD250 | 250-275 mm | 118mm | 0.009mm | 275.0 | TDU100 |
BW00561 | XTD275 | 275-300 mm | 118mm | 0.009mm | 275.0 | TDU100 |
成套选用技术指标
编号 | 型号 | 测量范围 | 测头数量 | 环规数量 | 显示单元 | 测力 |
BW00088 | SXTD1 | 2-6 mm | 5 | 3 | XTDU2 | 8N |
BW00089 | SXTD3 | 6-10 mm | 2 | 1 | XTDU6 | 7N |
BW00090 | SXTD4 | 10-20mm | 3 | 2 | XTDU10 | 15N |
BW00091 | SXTD5 | 20-50mm | 3 | 2 | XTDU20 | 21N |
BW00092 | SXTD6 | 50-100mm | 3 | 2 | XTDU50 | 28N |
BW00093 | SXTD7 | 100-150mm | 2 | 1 | XTDU100 | 32N |
BW00094 | SXTD8 | 150-200mm | 2 | 1 | XTDU100 | 32N |
BW00095 | SXTD9 | 100-200mm | 4 | 2 | XTDU100 | 32N |