产品介绍
聚龙XYC-200三轮车载钻机 水井钻机 打井机
价 格:¥65000
型 号:XYC-200
产品完善度:
生产地:其他访问量:9次
发布日期:2016/9/2 9:17:48
更新日期:2016/12/23 7:57:40
详细内容
适应范围:
地质普查勘探,道路及高层建筑物基础勘探,以及各种混凝土结构检查孔,江河堤坝,路基灌浆孔钻孔和直接灌浆,民用水井及地温中央空调等。
技术参数 | |||
钻孔深度(m) | 30-200 | ||
钻孔直径(mm) | 300-75 | ||
钻孔倾角(°) | 90-75 | ||
立轴转速(r/min) | 64、128、287、557 | ||
立轴行程(mm) | 450 | ||
主卷扬提升能力(单绳)(Kg) | 1600 | ||
主卷扬容绳量(m) | 35 | ||
卷筒提升速度(r/s) | 17、35、75、151 | ||
钢丝绳直径(mm) | 12.5 | ||
塔高(mm) | 7000 | ||
钻塔有效高度(mm) | 6500 | ||
主动钻杆(mm) | 59*53 | ||
钻杆(mm) | 42、50、60 | ||
钻机重量(kg) | 1150 | ||
发动机 | 型号: :ZS1115柴油发动机 | ||
额定功率14.7kw/2200rpm | |||
BW-160型泥浆泵 | 额定流量(L/min) | 160 | |
额定压力(Mpa) | 1.3 | ||
驱动功率(kw) | 5.15 | ||
主机重量(kg) | 190 | ||
外形尺寸(mm) | 1110*725*965 | ||
汽车底盘 | 型号 | 五征三轮汽车 7YP-1475D1 | |
驱动形式 | 后驱 | ||
发动机 | 型号 | 常柴ZS1115E2 | |
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
额定功率(KW) | 16.2 | ||
转速(r/min) | 2200 |
销售热线:18553967803