产品介绍
PRIMERGY RX1330 M3 E3-1200 V6单路1U Fujitsu富士通机架式服务器
价 格:¥44000
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:22次
发布日期:2017/8/31 20:25:24
更新日期:2025/1/14 15:03:46
详细内容
富士通PRIMERGY RX1330 M3服务器
富士通PRIMERGY RX1330 M3服务器是一款单路机架式服务器,旨在通过提供能效和丰富的可选扩展实现低预算,以便满足个别需求。此1U系统经优化适用于基础设施和通信应用以及小型文件服务器的管理,可提供***多64GB RAM,***多3个PCIe插槽以及10个硬盘驱动器。
特性 | 优势 |
---|---|
基础架构任务的灵活基础
|
|
增强的特性实现增强的计算能力
|
|
信任与安全性的基础
|
|
简化的管理
|
|
芯片组 | 英特尔? C236 | |
---|---|---|
主板类型 | D3375 | |
产品类型 | 单路机架式服务器 | |
处理器 | 英特尔? 至强? 处理器E3-1200 v6系列产品,英特尔? 酷睿? i3 处理器,英特尔? 奔腾? 处理器,英特尔? 赛扬? 处理器 | |
内存 | 4 GB - 64 GB,DIMM (DDR4) | |
内存保护 | ECC | |
驱动器(可选) | DVD supermulti,超薄型, SATA I | |
PCI-Express 3.0 x4 | 1个半高 | |
PCI-Express 3.0 x8 | 2个半高,长度175mm;PCIe插槽1 = 专用模块化RAID插槽 | |
插槽说明 | 可选支持1个全高PCIe Gen3 x8卡,并非1个PCIe Gen2 x4和1个PCIe Gen3 x8 | |
访问驱动器槽 | 1台5.25/0.4英寸,用于CD-RW/DVD | |
可选访问驱动器 | 以下限制适用于10x 2.5英寸HDD基础装置:无CD-RW/DVD,前侧1x USB 2.0,无前侧VGA | |
存储驱动器槽 | 4/8 x 2.5英寸热插拔SAS/SATA或4x 3.5英寸热插拔SAS/SATA或10 x 2.5英寸热插拔SAS/SATA 4x 3.5英寸(值) 8x 2.5英寸(值) 10x 2.5英寸(值) | |
存储驱动器类型 | HDD SATA、6Gb/s、1TB、7,200rpm、512e、热插拔、2.5英寸、业务关键 HDD SATA、6Gb/s、2TB、7,200rpm、512e、热插拔、2.5英寸、业务关键 HDD SATA、6Gb/s、7,200rpm、512e、热插拔、3.5英寸、经济型 HDD SATA、6Gb/s、1TB、7,200rpm、512n、热插拔、2.5英寸、业务关键 HDD SATA、6Gb/s、2TB、7,200rpm、512n、热插拔、2.5英寸、业务关键 HDD SAS、12Gb/s、300GB、15,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、450GB、15,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、600GB、15,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、300GB、15,000rpm、热插拔、3.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、450GB、15,000rpm、热插拔、3.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、600GB、15,000rpm、热插拔、3.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、1.2TB、10,000rpm、512e、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、1.8TB、10,000rpm、512e、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、600GB、10,000rpm、512e、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、900GB、10,000rpm、512e、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、1.2TB、10,000rpm、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、300GB、10,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、600GB、10,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、900GB、10,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、1.2TB、10,000rpm、512n、热插拔、3.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、300GB、10,000rpm、512n、热插拔、3.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、600GB、10,000rpm、512n、热插拔、3.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、1.8TB、10,000rpm、512e、热插拔、3.5英寸、企业级 HDD SAS、12Gb/s、10TB、7,200rpm、512e、热插拔、3.5英寸、业务关键 HDD SAS、12Gb/s、8TB、7,200rpm、512e、热插拔、3.5英寸、业务关键 HDD SAS、12Gb/s、1TB、7,200rpm、512e、热插拔、2.5英寸、业务关键 HDD SAS、12Gb/s、2TB、7,200rpm、512e、热插拔、2.5英寸、业务关键 HDD SAS、12Gb/s、1.2TB、10,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级、SED HDD SAS、12Gb/s、300GB、10,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级、SED HDD SAS、12Gb/s、600GB , 10,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级、SED HDD SAS、12Gb/s、1.8TB、10,000rpm、512e、热插拔、2.5英寸、企业级、SED HDD SAS、12Gb/s、300GB、15,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级、SED HDD SAS、12Gb/s、600GB、15,000rpm、512n、热插拔、2.5英寸、企业级、SED HDD SAS、12Gb/s、6TB、7,200rpm、512e、热插拔、3.5英寸、企业级、SED SSD SATA、6Gb/s、1.92TB、混合使用、热插拔、2.5英寸、企业级、3 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、240GB、混合使用、热插拔、2.5英寸、企业级、3 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、480GB、混合使用、热插拔、2.5英寸、企业级、3 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、960GB、混合使用、热插拔、2.5英寸、企业级、3 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、1.92TB、混合使用、热插拔、3.5英寸、企业级、3 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、240GB、热插拔、3.5英寸、企业级、3 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、480GB、混合使用、热插拔、3.5英寸、企业级、3 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、960GB、混合使用、热插拔、3.5英寸、企业级、3 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) DOM SATA、6Gb/s、128GB、非热插拔、企业级、0.13 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) DOM SATA、6Gb/s、64GB、非热插拔、企业级、0.14 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) HDD SAS、12Gb/s、10TB、7,200rpm、512e、热插拔、3.5英寸、企业级、SED SSD SATA、6Gb/s、1.2TB、读密集型、热插拔、3.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、1.6TB、读密集型、热插拔、3.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、240GB、读密集型、热插拔、3.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、480GB、读密集型、热插拔、3.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、800GB、读密集型、热插拔、3.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、960GB、读密集型、热插拔、3.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、1.2TB、读密集型、热插拔、2.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、1.6TB、读密集型、热插拔、2.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、240GB、读密集型、热插拔、2.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、480GB、读密集型、热插拔、2.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、800GB、读密集型、热插拔、2.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) SSD SATA、6Gb/s、960GB、读密集型、热插拔、2.5英寸、企业级、1 DWPD (5年期内每日整盘写入次数) HDD SAS、12Gb/s、2TB、7,200rpm、512e、热插拔、3.5英寸、业务关键 HDD SAS、12Gb/s、4TB、7,200rpm、512e、热插拔、3.5英寸、业务关键 HDD SAS、12Gb/s、6TB、7,200rpm、512e、热插拔、3.5英寸、业务关键 HDD SATA、6Gb/s、1TB、7,200rpm、512n、热插拔、3.5英寸、业务关键 HDD SATA、6Gb/s、2TB、7,200rpm、512n、热插拔、3.5英寸、业务关键 HDD SATA、6Gb/s、4TB、7,200rpm、512n、热插拔、3.5英寸、业务关键 HDD SATA、6Gb/s、6TB、7,200rpm、512e、热插拔、3.5英寸、业务关键 HDD SATA、6Gb/s、500GB、7,200rpm、512e、热插拔、3.5英寸、经济型 | |
板载I/O控制器 | 英特尔? C236,1端口用于访问驱动器或SATA DOM 4端口用于具有RAID 0、1、10级别的内部SATA HDD,适用于Windows和Linux; 4端口SATA 6Gb,RAID 0、1、10级别 4端口SATA 3GB,RAID 0、1、10级别4端口SATA 3GB,RAID 0、1、10级别 集成RAID 0/1或RAID 5/6控制器(选件),所有硬件存储控制器选件参见“组件”部分的说明 4端口SATA,RAID 0/1/10级别,适用于HDD 板载英特尔? i210 2 x 10/100/1000 Mbit/s以太网(TCP/IP加速) 集成远程管理控制器(iRMC S4,256 MB附带内存,包括图形控制器),兼容IPMI 2.0 | |
可信平台模块(TPM) | 英飞凌/TPM 1.2或TPM 2.0模块;符合TCG(可选) | |
电源配置 | 1台标准电源,或1台热插拔电源,或2台热插拔电源提供冗余配置(根据型号而定) | |
有效功率(配置) | 152 W | |
重量 | 13 kg | |
机架(宽×深×高) | 482.6 mm(边框)/ 435.4 mm(架体)x 572 x 42.8 mm | |
服务器管理 | 服务器管理 | |
标准 | ServerView部署组件 安装管理器 脚本处理工具组件,ServerView控制组件 操作管理器,包括PDA和ASR & R (分析预测故障;服务器自动恢复和重启) 代理和CIM提供商/无代理服务 系统监视器 RAID管理器 容量管理 电源管理 存储支持,ServerView维护组件 远程管理(iRMC) 更新管理(BIOS、固件、Windows驱动器和SV代理) 性能衡量 资产管理 在线诊断,ServerView集成组件 用于Microsoft系统中心、VMware vCenter、VMware vRealize、Nagios和HP SIM的集成包,部署工具及其他 | |
选配项 | ServerView嵌入式生命周期管理 用于简化、高度集成和自动化管理过程的增强管理功能,ServerView维护组件 iRMC高级包,包括高级视频重定向(AVR)、视频捕捉和虚拟媒体,ServerView组件—动态化虚拟IO管理器(VIOM) | |
特殊特性 | 高密度外壳,RemoteView/iRMC高级包(可选);PDA;标配ASR&R;购买者可选择专用或共享服务LAN;ServerView电源管理标准;硬盘热插拔。 |
富士通服务器PRIMERGY TX2560M2 TX2540M1 TX1330M3 TX1330M2 TX1320M3 TX1320M2 TX1310M3 TX1310M1富士通塔式 立式服务器PRIMERGY RX4770M3 RX2560M2 RX2540M2 RX2530M2 RX2520M2 RX2510M2 RX2520M1 RX1330M3 RX1310M2富士通机架式服务器整机及配件批发TEL:13910098771
FUJITSU Storage ETERNUS DX8000S3 DX600S3 DX500S3 DX200S4 DX100S4 DX60S4 AF250 AF650 CD10000 CS800 JX40 JX60 LT20/LT40/LT60S2 LT270富士通磁盘存储系统FUJITSU富士通磁盘阵列柜FUJITSU富士通全闪存储FUJITSU富士通硬盘扩展柜FUJITSU富士通硬盘笼子FUJITSU富士通横向扩展存储FUJITSU富士通备份存储FUJITSU富士通磁带机FUJITSU富士通磁带库FUJITSU富士通磁带存储等整机及配件批发TEL:13910098771
FUJITSU Workstation CELSIUS R940 M740 W550 J550富士通工作站 工控机整机及配件批发TEL:13910098771