»¶Ó­À´µ½ µÇ¼ δ¾­Ò×Íƹã³ÏÐÅÉóºË

ÉϺ£±±Ãú¸ßÇ¿¶È¸Ö²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾

²úÆ·½éÉÜ

Q345D½Ç¸Ö£¬Q345E½Ç¸Ö£¬S355J2½Ç¸Ö£¬S355ML½Ç¸Ö

¼Û ¸ñ£º£¤5600

ÐÍ ºÅ£º50-240

²úÆ·ÍêÉƶȣº

Éú²úµØ£ºÆäËû·ÃÎÊÁ¿£º11´Î

·¢²¼ÈÕÆÚ£º2017/5/19 15:37:47

¸üÐÂÈÕÆÚ£º2017/5/19 15:37:47

ÏêϸÄÚÈÝ

 
½Ç¸Ö L100*100*10*12000 Q345E °²¸Ö 0.364 2 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5800
½Ç¸Ö L100*100*10*12000 Q345D °²¸Ö 10.701 59 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5600
½Ç¸Ö L100*100*10*12000 Q345E °²¸Ö 0.544 3 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-11-20 5800
½Ç¸Ö L100*100*10*12000 Q345E °²¸Ö 4.536 25 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-21 5800
½Ç¸Ö L100*100*10*7000 Q345E °²¸Ö 0.423 4 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5800
½Ç¸Ö L100*100*10*8000 Q345E °²¸Ö 5.805 48 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5800
½Ç¸Ö L100*100*10*8000 Q345D °²¸Ö 7.618 63 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5600
½Ç¸Ö L100*100*10*9000 Q345E °²¸Ö 6.124 45 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5800
½Ç¸Ö L100*100*12*12000 Q345E Ðû¸Ö 126.504 589 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-10 5800
½Ç¸Ö L100*100*12*12000 Q345E Ðû¸Ö 42.096 196 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-11 5800
½Ç¸Ö L100*100*12*12000 Q345E Ðû¸Ö 3.651 17 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-24 5800
½Ç¸Ö L100*100*8*12000 Q345E Ðû¸Ö 8.846 60 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-2-12 5800
½Ç¸Ö L100*100*8*12000 Q345E Ðû¸Ö 0.591 4 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-7-30 5800
½Ç¸Ö L100*100*8*12000 Q345E °²¸Ö 1.324 9 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-11-20 5800
½Ç¸Ö L100*100*8*12000 Q345E °²¸Ö 10.165 69 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-1-21 5800
½Ç¸Ö L100*100*8*12000 Q345E °²¸Ö 6.629 44 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5800
½Ç¸Ö L100*100*8*12000 S355ML Âí¸Ö 10.878 74 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-5 5900
½Ç¸Ö L100*100*8*8000 Q345E °²¸Ö 27.005 275 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-12-28 5800
½Ç¸Ö L100*100*8*8000 Q345E °²¸Ö 3.928 40 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5800
½Ç¸Ö L125*125*12*12000 Q345E Ðû¸Ö 62.097 228 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-13 5800
½Ç¸Ö L125*125*12*12000 Q345E Ðû¸Ö 24.51 90 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-11 5800
½Ç¸Ö L125*125*8*12000 Q345E Ðû¸Ö 8.187 44 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-11-15 5800
½Ç¸Ö L125*125*8*9000 Q345D Ðû¸Ö 2.651 19 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-11-21 5600
½Ç¸Ö L125*125*9*12000 S355ML Âí¸Ö 24.289 117 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-5 5900
½Ç¸Ö L125*80*10*12000 S355J2 Âí¸Ö 39.73 214 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5600
½Ç¸Ö L125*80*10*12000 S355ML Âí¸Ö 53.838 290 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L125*80*8*12000 S355ML Âí¸Ö 20.532 136 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L140*140*10*12000 Q345E Ðû¸Ö 56.21 218 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5800
½Ç¸Ö L140*140*12*12000 Q345E Ðû¸Ö 2.146 7 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5800
½Ç¸Ö L140*140*14*12000 S355J2 Âí¸Ö 10.97 31 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5600
½Ç¸Ö L140*140*14*9000 S355J2 Âí¸Ö 0.265 1 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5600
½Ç¸Ö L160*160*12*12000 Q345E Ðû¸Ö 115.827 329 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-26 5800
½Ç¸Ö L160*160*12*7000 Q345D Ðû¸Ö 3.703 18 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-12-20 5600
½Ç¸Ö L160*160*12*8000 Q345D Ðû¸Ö 2.823 12 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-12-20 5600
½Ç¸Ö L160*160*14*11000 Q345D Ðû¸Ö 11.965 32 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-12-20 5600
½Ç¸Ö L160*160*16*12000 Q345E Ðû¸Ö 49.924 108 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-17 5800
½Ç¸Ö L160*160*16*12000 Q345E Ðû¸Ö 54.545 118 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-24 5800
½Ç¸Ö L180*180*16*12000 Q345E Ðû¸Ö 52.772 101 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-1 5800
½Ç¸Ö L200*125*12*6000 Q345D ±¾¸Ö 0.32 2 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-10-29 5600
½Ç¸Ö L200*200*15*6000 Q345D ±¾¸Ö 0.566 2 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-12-19 5600
½Ç¸Ö L200*200*15*6000 Q345D ±¾¸Ö 6.492 25 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-10-29 5600
½Ç¸Ö L200*200*16*12000 Q345E Ðû¸Ö 47.902 82 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-10 5800
½Ç¸Ö L200*200*20*12000 Q345E Ðû¸Ö 10.809 15 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-12-14 5800
½Ç¸Ö L200*200*20*8000 Q420D Ðû¸Ö 3.844 8 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-12-20 5600
½Ç¸Ö L200*75*10*6000 Q345D ±¾¸Ö 0.083 1 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-10-29 5600
½Ç¸Ö L200*90*10*6000 Q345D ±¾¸Ö 0.254 2 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-10-29 5600
½Ç¸Ö L250*100*10*6000 Q345D ±¾¸Ö 2.642 17 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-10-29 5600
½Ç¸Ö L250*90*12*6000 Q345D ±¾¸Ö 0.536 3 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-10-29 5600
½Ç¸Ö L50*50*5*12000 Q345E °²¸Ö 1.131 25 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-10-24 5800
½Ç¸Ö L50*50*5*7000 Q345E °²¸Ö 0.303 12 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-8-26 5800
½Ç¸Ö L50*50*5*8000 Q345E °²¸Ö 0.514 17 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-8-26 5800
½Ç¸Ö L50*50*5*8000 Q345E °²¸Ö 2.443 81 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-8-26 5800
½Ç¸Ö L50*50*5*9000 S355J2 Âí¸Ö 3.969 117 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5600
½Ç¸Ö L50*50*5*9000 S355ML Âí¸Ö 3.495 103 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L50*50*6*12000 Q345E °²¸Ö 12.42 232 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-10-17 5800
½Ç¸Ö L50*50*6*6000 Q345E °²¸Ö 0.157 6 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-4-22 5800
½Ç¸Ö L50*50*6*6000 Q345E °²¸Ö 7.225 270 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-5-4 5800
½Ç¸Ö L50*50*6*6000 Q345E °²¸Ö 0.341 11 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-3-21 5800
½Ç¸Ö L50*50*6*8000 Q345E °²¸Ö 4.465 125 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-8-26 5800
½Ç¸Ö L50*50*6*8000 Q345E °²¸Ö 1.358 38 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-8-26 5800
½Ç¸Ö L60*60*6*6000 S355ML Âí¸Ö 2.699 83 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L60*60*6*9000 S355ML Âí¸Ö 16.635 341 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L63*63*6*12000 Q345E °²¸Ö 0.246 4 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-4-14 5800
½Ç¸Ö L63*63*6*12000 Q345E °²¸Ö 36.036 525 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-1-21 5800
½Ç¸Ö L70*70*6*12000 Q345E °²¸Ö 25.751 326 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-10-8 5800
½Ç¸Ö L70*70*6*12000 Q345E °²¸Ö 1.768 23 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-11-5 5800
½Ç¸Ö L70*70*6*7000 Q345E °²¸Ö 1.344 30 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-11-6 5800
½Ç¸Ö L70*70*6*8000 Q345E °²¸Ö 0.051 1 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-11-6 5800
½Ç¸Ö L70*70*6*8000 Q345E °²¸Ö 9.686 189 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-11-6 5800
½Ç¸Ö L70*70*7*6000 Q345D Âí¸Ö 7.538 170 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5600
½Ç¸Ö L70*70*8*9000 S355ML Âí¸Ö 2.787 37 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L75*75*6*12000 Q345E °²¸Ö 3.308 40 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-1-21 5800
½Ç¸Ö L75*75*6*6000 Q345E °²¸Ö 4.931 119 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5800
½Ç¸Ö L75*75*6*9000 S355ML Âí¸Ö 5.829 94 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L75*75*8*9000 S355ML Âí¸Ö 3.735 46 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L80*80*10*3000 Q345E °²¸Ö 0.036 1 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-12-3 5800
½Ç¸Ö L80*80*10*6000 Q345E °²¸Ö 2.28 32 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-8-26 5800
½Ç¸Ö L80*80*10*6000 Q345E °²¸Ö 25.365 356 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-5-23 5800
½Ç¸Ö L80*80*10*6000 Q345E °²¸Ö 2.352 33 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-6-3 5800
½Ç¸Ö L80*80*10*7000 Q345E °²¸Ö 13.302 160 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-8-26 5600
½Ç¸Ö L80*80*10*7000 Q345E °²¸Ö 0.833 10 Ö§ ´¨Á÷¿â 2014-8-26 5600
½Ç¸Ö L80*80*6*9000 S355ML Âí¸Ö 0.066 1 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L80*80*8*12000 Q345E °²¸Ö 0.116 1 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-10-17 5800
½Ç¸Ö L80*80*8*6000 Q345E °²¸Ö 57.272 998 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-6-3 5800
½Ç¸Ö L80*80*8*9000 S355ML Âí¸Ö 3.387 39 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L80*80*8*9000 S355ML Âí¸Ö 2.175 25 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-4-15 5900
½Ç¸Ö L90*90*10*12000 Q345E °²¸Ö 45.766 283 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-3-6 5600
½Ç¸Ö L90*90*10*12000 Q345E °²¸Ö 3.396 21 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-8-25 5800
½Ç¸Ö L90*90*10*9000 S355J2 Âí¸Ö 7.522 62 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5600
½Ç¸Ö L90*90*10*9000 S355ML Âí¸Ö 19.774 163 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L90*90*7*9000 S355ML Âí¸Ö 17.092 197 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L90*90*8*12000 Q345E °²¸Ö 25.219 192 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-1-21 5800
½Ç¸Ö L90*90*8*6000 Q345E °²¸Ö 7.486 112 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-2-29 5800
½Ç¸Ö L90*90*8*6000 Q345E °²¸Ö 7.355 112 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-6-3 5800
½Ç¸Ö L90*90*8*6000 Q345E °²¸Ö 38.485 586 Ö§ ´¨Á÷¿â 2016-6-8 5800
½Ç¸Ö L90*90*8*7000 Q345E °²¸Ö 1.764 23 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-11-5 5800
½Ç¸Ö L90*90*8*7000 Q345E °²¸Ö 2.528 33 Ö§ ´¨Á÷¿â 2013-11-6 5800
½Ç¸Ö L90*90*9*9000 S355ML Âí¸Ö 4.612 42 Ö§ ´¨Á÷¿â 2017-3-31 5900
½Ç¸Ö L90X90X10*12000 Q345E °²¸Ö 3.704 23 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-6-1 5600
½Ç¸Ö L90X90X10X6000 Q345E °²¸Ö 5.822 72 Ö§ ´¨Á÷¿â 2015-6-1 5600

Ìύѯ¼Û

¹Ø±Õ