产品介绍
铸钢平板闸阀
价 格:¥500
型 号:Z43_643_H_X
产品完善度:
生产地:其他访问量:214次
发布日期:2010/7/26 13:28:01
更新日期:2010/8/9 7:39:17
详细内容
铸钢平板闸阀
型号: | Z43_643_H_X | 口径: | 50~600mm |
压力: | 1.6MPa~10.0MPa | 材质: | 铸钢、铸铁、不锈钢 |
Z43/643 H/X铸钢平板闸阀
设计与制造标准:
●设计与制造:JB/T5298 API6D
●法兰尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
●压力温度:ANSIB16.34
●结构长度:JB/T 5298 ANSIB16.10
●对焊连接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
●检验与试验:JB/T9092 API6D
安装尺寸及重量:
ANSI 150Lb | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
注:★为伞齿轮、电动、气动装置的参考力矩,单位NM。
设计与制造标准:
●设计与制造:JB/T5298 API6D
●法兰尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
●压力温度:ANSIB 16.34
●结构长度:JB/T5298 ANSIB16.10
●对焊连接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
●检验与试验:JB/T9092 API6D
安装尺寸及重量:
GB 2.5Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
H3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 |
ANSI 300Lb GB4.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
H3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | 2500 | 5000 |
注:★为伞齿轮、电动、气动装置的参考力矩,单位NM。
设计与制造标准:
●设计与制造:JB/T5298 API6D
●法兰尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
●压力温度:ANSIB16.34
●结构长度:JB/T5298 ANSIB16.10
●对焊连接长度:GB/T12224 ANSIB16.25
●检验与试验:JB/T9092 API6D
安装尺寸及重量:
ANSI 400Lb GB 6.4Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | 2295 | 2450 | - |
H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 5000 | 5000 |
ANSI 600Lb GB 10.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 6000 |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | - | - | - |
H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
D0 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - | - | - |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
★ | | | | | | | | | | | | | |
注:★为伞齿轮、电动、气动装置的参考力矩,单位NM。
平板闸阀相关产品 |
注水阀(高压平板闸阀) |