产品介绍
【广州一泵厂】WQG型潜水污水泵-广一WQG潜水泵-广一潜水泵型号
价 格:¥920
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:15次
发布日期:2017/6/17 10:36:04
更新日期:2017/6/17 10:36:04
详细内容
执行标准号
GB/T 24674-2009
用途
广一水泵WQG系列潜水污水泵主要用于市政工程、工业、医院、建筑工地、宾馆、饭店等行业中的排送带固体颗粒的废水、城市生活污水。
特点
●排污性能好:WQG型潜水污水泵叶轮采用单、双流道,防堵塞、防缠绕。
●安装使用方便:可移动式安装,安装和检修维护方便。
●可靠性高:水泵配带控制柜必需具有过热、过载保护功能。
型号意义说明
GB/T 24674-2009
用途
广一水泵WQG系列潜水污水泵主要用于市政工程、工业、医院、建筑工地、宾馆、饭店等行业中的排送带固体颗粒的废水、城市生活污水。
特点
●排污性能好:WQG型潜水污水泵叶轮采用单、双流道,防堵塞、防缠绕。
●安装使用方便:可移动式安装,安装和检修维护方便。
●可靠性高:水泵配带控制柜必需具有过热、过载保护功能。
型号意义说明
WQG型潜水污水泵 | ||||
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
WQG 7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 2920 |
WQG 9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 2900 |
WQG 10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2780 |
WQG 10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 2860 |
WQG 12-25-3 | 12 | 25 | 3 | 2940 |
WQG 13-10-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 2840 |
WQG 15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 2840 |
WQG 15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQG 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2890 |
WQG 15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 2900 |
WQG 18-10-1.5 | 18 | 10 | 1.5 | 2840 |
WQG 20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 2880 |
WQG 20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2950 |
WQG 25-8-1.5 | 25 | 8 | 1.5 | 2840 |
WQG 25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2880 |
WQG 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2860 |
WQG 24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 2880 |
WQG 25-22-4 | 25 | 22 | 4 | 2880 |
WQG 25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 2930 |
WQG 27-13-2.2 | 27 | 13 | 2.2 | 2900 |
WQG 30-6-1.5 | 30 | 6 | 1.5 | 2840 |
WQG 30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 2880 |
WQG 30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 2930 |
WQG 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
WQG 30-14-3 | 30 | 14 | 3 | 2930 |
WQG 35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
WQG 37-10-3 | 37 | 10 | 3 | 2920 |
WQG 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 |
WQG 42-12-3 | 42 | 12 | 3 | 2920 |
WQG 40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2920 |
WQG 40-25-7.5 | 40 | 25 | 7.5 | 1470 |
WQG 50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2920 |
WQG 50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 1480 |
WQG 60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 2920 |
WQG 45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1470 |
WQG 50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5 | 1470 |
WQG 65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1470 |
WQG 70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 1450 |
WQG 70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 1450 |
WQG 70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 1470 |
WQG 80-13-7.5 | 80 | 13 | 7.5 | 1470 |
WQG 90-6-4 | 90 | 6 | 4 | 1440 |
WQG 100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1440 |
WQG 100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 1470 |
WQG 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1460 |
WQG 140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 1470 |
WQG 145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5 | 1470 |
WQG 210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 1470 |
说明
WQG 7-7-0.55、WQG 10-10-0.75泵为螺纹式出水口,无法兰式出水口。其余型号的电泵均为法兰式出水口。