公司新闻
木材各种密度测量的解释
阅读次数:351发布时间:2015/6/10 14:12:53
编号 | 中文 | 英文 | 解释 |
1 | 密度 | density | 指某物质单位容积(体积)之质量 M(g) 密度=--------------- V(cm3) |
2 | 比重 | specific gravity | 某物质之重量与同体积水重量之比值 |
3 | 基本密度(木材) | basic density | R= Wo / Vg (Wo: 绝干重,Vg生材体积) |
4 | 容积密度(木材) | bulk density | R= Wo / Vg (Wo: 绝干重,Vg生材体积) |
5 | 真比重 | specific gravity of cell wall | 是指没有包含孔隙在内之实质部分比重(γH)。各树种间大概为一定值,但会一细胞壁之构成成分比例而有所差异。 真比重可以木材实质与液体或气体来置换,再从其排除的容积与木材之实质重量来测定。以云杉为例以He置换其值约1.4603,以水置换约为1.5332,以苯置换约1.444,一般以1.50或1.46表示。 |
相关文章更多>>
- 2015/9/25测量密度选择密度计DH-300的因由?
- 2015/9/21密度计DH-300对你有用吗?
- 2015/9/15感激清华大学给予我司东莞宏拓高评价
- 2015/9/5杭州宝德银业有限公司与东莞宏拓合作成功
- 2015/8/31中南大学与东莞宏拓合作成功
- 2015/8/28我司的橡胶密度计品质保证值得信赖认可
- 2015/8/20客户为何愿意与东莞宏拓合作?
- 2015/8/19DH-300、DH-600数显塑料密度计资料发布
- 2015/8/13我司与西北工业大学建立友好合作关系
- 2015/8/8中国仪器仪表行业值得关注的四点情况