产品介绍
26MHz晶振
价 格:¥电议
型 号:8Z26000005,9PF,10PPM,TXC
产品完善度:
生产地:其他访问量:11次
发布日期:2018/8/30 14:42:58
更新日期:2021/10/19 14:25:34
详细内容
规格
|
26MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z26000005 | -20°C ~ 70°C | 9PF | 10PPM |
8Z26000010 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000012 | -20°C ~ 75°C | 7.5PF | 10PPM |
8Z26000018 | -30°C ~ 85°C | 9PF | 10PPM |
8Z26000026 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
8Z26000035 | -20°C ~ 75°C | 9PF | 10PPM |
8Z26000021 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000022 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000024 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000025 | -30°C ~ 85°C | 9PF | 15PPM |
8Z26000028 | -20°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z26000039 | -30°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z26000048 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000053 | -25°C ~ 70°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000054 | -20°C ~ 75°C | 11PF | 10PPM |
8Z26070001 | -20°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
27.12MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z27100001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z27100005 | -40°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
27MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z27000001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z27100001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z27100005 | -40°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z27020002 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z27070007 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z27070012 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
30MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z30070003 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
8Z30070003 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z30000007 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
32MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z32000002 | -30°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z32000014 | -20°C ~ 75°C | 12PF | 10PPM |
37.4MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z37400001 | -30°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z37470004 | -30°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z37400004 | -10°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
38.4MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z38420001 | -20°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z38420003 | -40°C ~ 85°C | 8PF | 20PPM |
8Z38400004 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
40MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z40000017 | -20°C ~ 100°C | 12PF | 15PPM |
8Z40000030 | -40°C ~ 90°C | 8PF | 13PPM |
8Z40000046 | -20°C ~ 85°C | 18PF | 10PPM |
8Z40020005 | -30°C ~ 85°C | 7.5PF | 10PPM |
8Z40070007 | -20°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z40077008 | -30°C ~ 85°C | 9PF | 10PPM |
8Z40090005 | -5°C ~ 100°C | 12PF | 14PPM |
8Z40090006 | -30°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z40090009 | -30°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z40090010 | -40°C ~ 85°C | 12PF | 15PPM |
8Z40000055 | -25°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z40090002 | -0°C ~ 85°C | 15PF | 10PPM |
48MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z48000004 | -10°C ~ 60°C | 10PF | 10PPM |
8Z48000007 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 20PPM |