产品介绍
LED显示屏
价 格:¥1000
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:4次
发布日期:2017/7/29 12:50:07
更新日期:2017/7/29 12:50:07
详细内容
LED显示屏 上海LED显示屏 LED显示屏知名厂家 弥红供
-
室外P5表贴三合一
32*32
1、产品技术参数表
参数名称 | 产品参数 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD2727 三合一LED |
像素间距(mm) | 5 | |
模组分辨率(W×H) | 32×32 | |
模组尺寸(mm) | 160(W)×160(H) | |
模组重量(kg) | 0.25 | |
模组相当大功耗(W) | 30 | |
箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 6×6 |
箱体分辨率(W×H) | 192×192 | |
箱体尺寸(mm) | 960(W)×960(H)×85(D) | |
箱体面积(m2) | 0.92 | |
箱体重量(kg) | 18-20 | |
箱体像素密度(点/m2) | 40000 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 | |
维护方式 | 后维护 | |
箱体形成 | 铁/铝/型材 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 无 |
单点色度校正 | 无 | |
白平衡亮度(nits) | ≥5500 | |
色温(K) | 2000-9300可调 | |
视角(水平/垂直°) | 120/90 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | ||
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 750 |
平均功耗(W/m2) | 320 | |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,8扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1200 | |
颜色处理位数 | 16bit | |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC, |
2、模组尺寸图
三、包装方式
包装采用优质纸箱,中性包装,内含珍珠棉与纸卡护角,有效避免在搬运,运输途中由于碰撞导致的产品损伤。
注:我公司将持续对现有产品进行升级改善,规格如有变更,恕不另行通知,该产品规格型号及技术指标解释权归我公司所有。
室外P5表贴三合一
32*32
1、产品技术参数表
参数名称 | 产品参数 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD2727 三合一LED |
像素间距(mm) | 5 | |
模组分辨率(W×H) | 32×32 | |
模组尺寸(mm) | 160(W)×160(H) | |
模组重量(kg) | 0.25 | |
模组相当大功耗(W) | 30 | |
箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 6×6 |
箱体分辨率(W×H) | 192×192 | |
箱体尺寸(mm) | 960(W)×960(H)×85(D) | |
箱体面积(m2) | 0.92 | |
箱体重量(kg) | 18-20 | |
箱体像素密度(点/m2) | 40000 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 | |
维护方式 | 后维护 | |
箱体形成 | 铁/铝/型材 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 无 |
单点色度校正 | 无 | |
白平衡亮度(nits) | ≥5500 | |
色温(K) | 2000-9300可调 | |
视角(水平/垂直°) | 120/90 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | ||
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 750 |
平均功耗(W/m2) | 320 | |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,8扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1200 | |
颜色处理位数 | 16bit | |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC, |
2、模组尺寸图
三、包装方式
包装采用优质纸箱,中性包装,内含珍珠棉与纸卡护角,有效避免在搬运,运输途中由于碰撞导致的产品损伤。
注:我公司将持续对现有产品进行升级改善,规格如有变更,恕不另行通知,该产品规格型号及技术指标解释权归我公司所有。