产品介绍
XY-3T全铝合金岩心钻机 工程地质勘探 矿山坑道通风 排水厂家 XY-3T全铝合金岩心钻机
价 格:¥78000
型 号:xy-3t
产品完善度:
生产地:其他访问量:0次
发布日期:2017/8/10 16:55:04
更新日期:2017/8/21 11:00:40
详细内容
XY-3T全铝合金岩心钻机 工程地质勘探 矿山坑道通风 排水厂家
XY-3T全铝合金岩心钻机
一、主要用途:本钻机是以金刚石和硬质合金钻进为主的岩心钻探设备,主要适用于地质、冶金、煤炭、水文、工程等行业,也可用于工程地质勘探、矿山坑道通风、排水等工程钻进施工。
二、主要特点:
1、新型高强度轻质合金材料的应用。箱体类主要部件(立轴箱、分动箱、卷扬机等)材质采用压力铸造高强度铝基合金替换原有普通钢材;研究新型铝合金焊接工艺,集成应用于塔架、底架;在保证钻机性能的前提下,重量约为原来的1/3。
2、钻机整体采用模块化设计,拆分性较强,组装快速。拆分后各部件重量约40-100kg,解决了山区搬迁作业难的难题。
3、钻机移机结构采用高频处理镶层滑轨,耐磨性能提高,延长了其使用寿命。
4、复合变速机构设计。采用LG515汽车变速箱附加副箱设计作为变速机构,高低速可切换,扭矩大,变速范围广,操作集中方便,适应各种钻探工艺需求,配件通用性强。
1 整机参数
钻孔深度 | 600m |
钻杆直径 | 60mm |
钻孔倾角 | 90°—— 65° |
钻孔直径 | 300——75mm |
开孔直径 | 300mm |
终孔直径 | 75mm |
2 立轴参数
立轴正转速度 | 低速 66、118、207、341、406r/min |
高速124、223、391、643、767r/min | |
立轴反转速度 | 79、149r/min |
立轴行程 | 600mm |
立轴内孔直径 | 61mm |
立轴提升能力 | 6000kg |
3 主卷扬
单绳提升速度 | 0.51、1.12、1.96m/s(第三层) |
钢丝绳直径 | 13mm |
单绳提升能力 | 30kN |
卷筒直径 | 200mm |
卷筒容量 | 53m |
发动机型号 | 洋马4TNV88-BSBKC(27.1KW/2200转) |
扭矩 | 130.4——142.1 N.m |
变速箱 | LG515变速箱(带副箱) |
主机重量 | 700kg(不含动力) |
7 钻进参数
钻杆规格 | 钻进深度 |
42mm | 690m |
50mm | 500m |
60mm | 420m |
43mm绳索取芯 | 830m |
53mm绳索取芯 | 650m |
63mm绳索取芯 | 490m |
63mm绳索取芯 | 490m |
AW钻杆 | 690m |
BW钻杆 | 550m |
NW钻杆 | 420m |
AQ绳索取芯 | 735m |
BQ绳索取芯 | 600m |
NQ绳索取芯 | 450m |
8主要部件参数:
档位 | 高低速 | 立轴转速(r/min) | 卷扬转速(r/min) | 主轴扭矩(N m) | 卷扬单绳提升力(吨) | 卷扬单绳提升速度(m/s) |
Ⅰ | 低速 | 78 | 51 | 2694 | 3 | 0.74 |
Ⅱ | 低速 | 140 | 91 | 1504 | 1.7 | 1.32 |
Ⅲ | 低速 | 245 | 159 | 859 | 1 | 2.31 |
Ⅳ | 低速 | 402 | 262 | 522 | 0.6 | 3.81 |
Ⅴ | 低速 | 480 | 312 | 438 | 0.5 | 4.54 |
R | 低速 | 93 | 61 | 2249 | 2.5 | 0.88 |
Ⅰ | 高速 | 147 | 96 | 1428 | 1.6 | 1.39 |
Ⅱ | 高速 | 264 | 172 | 796 | 0.9 | 2.5 |
Ⅲ | 高速 | 462 | 300 | 455 | 0.5 | 4.37 |
Ⅳ | 高速 | 760 | 494 | 276 | 0.3 | 7.19 |
Ⅴ | 高速 | 906 | 589 | 232 | 0.3 | 8.58 |
R | 高速 | 177 | 115 | 1190 | 1.3 | 1.67 |
1.发动机型号:洋马4TNV88-BSBKC 27.1kW 2200rpm
扭矩130.4-140.1N.m
2.变速箱:LG515变速箱(带副箱) 重量68kg
3.主要输出参数见下表
4.铝合金钻机拆分后各部件重量
部件名称 | 重量(kg) | 部件数量 |
上架及操纵阀 | 168 | 1 |
下架 | 100 | 1 |
分动箱 | 98 | 1 |
立轴箱 | 80 | 1 |
立轴及液压卡盘 | 68 | 1 |
卷扬 | 85 | 1 |
XY-3T全铝合金岩心钻机 工程地质勘探 矿山坑道通风 排水厂家
XY-3T全铝合金岩心钻机
一、主要用途:本钻机是以金刚石和硬质合金钻进为主的岩心钻探设备,主要适用于地质、冶金、煤炭、水文、工程等行业,也可用于工程地质勘探、矿山坑道通风、排水等工程钻进施工。
二、主要特点:
1、新型高强度轻质合金材料的应用。箱体类主要部件(立轴箱、分动箱、卷扬机等)材质采用压力铸造高强度铝基合金替换原有普通钢材;研究新型铝合金焊接工艺,集成应用于塔架、底架;在保证钻机性能的前提下,重量约为原来的1/3。
2、钻机整体采用模块化设计,拆分性较强,组装快速。拆分后各部件重量约40-100kg,解决了山区搬迁作业难的难题。
3、钻机移机结构采用高频处理镶层滑轨,耐磨性能提高,延长了其使用寿命。
4、复合变速机构设计。采用LG515汽车变速箱附加副箱设计作为变速机构,高低速可切换,扭矩大,变速范围广,操作集中方便,适应各种钻探工艺需求,配件通用性强。
1 整机参数
钻孔深度 | 600m |
钻杆直径 | 60mm |
钻孔倾角 | 90°—— 65° |
钻孔直径 | 300——75mm |
开孔直径 | 300mm |
终孔直径 | 75mm |
2 立轴参数
立轴正转速度 | 低速 66、118、207、341、406r/min |
高速124、223、391、643、767r/min | |
立轴反转速度 | 79、149r/min |
立轴行程 | 600mm |
立轴内孔直径 | 61mm |
立轴提升能力 | 6000kg |
3 主卷扬
单绳提升速度 | 0.51、1.12、1.96m/s(第三层) |
钢丝绳直径 | 13mm |
单绳提升能力 | 30kN |
卷筒直径 | 200mm |
卷筒容量 | 53m |
发动机型号 | 洋马4TNV88-BSBKC(27.1KW/2200转) |
扭矩 | 130.4——142.1 N.m |
变速箱 | LG515变速箱(带副箱) |
主机重量 | 700kg(不含动力) |
7 钻进参数
钻杆规格 | 钻进深度 |
42mm | 690m |
50mm | 500m |
60mm | 420m |
43mm绳索取芯 | 830m |
53mm绳索取芯 | 650m |
63mm绳索取芯 | 490m |
63mm绳索取芯 | 490m |
AW钻杆 | 690m |
BW钻杆 | 550m |
NW钻杆 | 420m |
AQ绳索取芯 | 735m |
BQ绳索取芯 | 600m |
NQ绳索取芯 | 450m |
8主要部件参数:
档位 | 高低速 | 立轴转速(r/min) | 卷扬转速(r/min) | 主轴扭矩(N m) | 卷扬单绳提升力(吨) | 卷扬单绳提升速度(m/s) |
Ⅰ | 低速 | 78 | 51 | 2694 | 3 | 0.74 |
Ⅱ | 低速 | 140 | 91 | 1504 | 1.7 | 1.32 |
Ⅲ | 低速 | 245 | 159 | 859 | 1 | 2.31 |
Ⅳ | 低速 | 402 | 262 | 522 | 0.6 | 3.81 |
Ⅴ | 低速 | 480 | 312 | 438 | 0.5 | 4.54 |
R | 低速 | 93 | 61 | 2249 | 2.5 | 0.88 |
Ⅰ | 高速 | 147 | 96 | 1428 | 1.6 | 1.39 |
Ⅱ | 高速 | 264 | 172 | 796 | 0.9 | 2.5 |
Ⅲ | 高速 | 462 | 300 | 455 | 0.5 | 4.37 |
Ⅳ | 高速 | 760 | 494 | 276 | 0.3 | 7.19 |
Ⅴ | 高速 | 906 | 589 | 232 | 0.3 | 8.58 |
R | 高速 | 177 | 115 | 1190 | 1.3 | 1.67 |
1.发动机型号:洋马4TNV88-BSBKC 27.1kW 2200rpm
扭矩130.4-140.1N.m
2.变速箱:LG515变速箱(带副箱) 重量68kg
3.主要输出参数见下表
4.铝合金钻机拆分后各部件重量
部件名称 | 重量(kg) | 部件数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上架及操纵阀 | 168 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下架 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分动箱 | 98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立轴箱 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立轴及液压卡盘 | 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷扬 | 85 | 1XY-3T全铝合金岩心钻机 工程地质勘探 矿山坑道通风 排水厂家 XY-3T全铝合金岩心钻机 一、主要用途:本钻机是以金刚石和硬质合金钻进为主的岩心钻探设备,主要适用于地质、冶金、煤炭、水文、工程等行业,也可用于工程地质勘探、矿山坑道通风、排水等工程钻进施工。 二、主要特点: 1、新型高强度轻质合金材料的应用。箱体类主要部件(立轴箱、分动箱、卷扬机等)材质采用压力铸造高强度铝基合金替换原有普通钢材;研究新型铝合金焊接工艺,集成应用于塔架、底架;在保证钻机性能的前提下,重量约为原来的1/3。 2、钻机整体采用模块化设计,拆分性较强,组装快速。拆分后各部件重量约40-100kg,解决了山区搬迁作业难的难题。 3、钻机移机结构采用高频处理镶层滑轨,耐磨性能提高,延长了其使用寿命。 4、复合变速机构设计。采用LG515汽车变速箱附加副箱设计作为变速机构,高低速可切换,扭矩大,变速范围广,操作集中方便,适应各种钻探工艺需求,配件通用性强。 1 整机参数
2 立轴参数
3 主卷扬
7 钻进参数
8主要部件参数:
1.发动机型号:洋马4TNV88-BSBKC 27.1kW 2200rpm 扭矩130.4-140.1N.m 2.变速箱:LG515变速箱(带副箱) 重量68kg 3.主要输出参数见下表 4.铝合金钻机拆分后各部件重量
|