欢迎来到 登录 未经易推广诚信审核

广州丰立泵业有限公司

产品介绍

CRF轻型立式多级不锈钢离心泵-工厂管道增压泵-广州市水泵厂

价 格:¥电议

型 号:

产品完善度:

生产地:其他访问量:15次

发布日期:2017/9/9 11:36:21

更新日期:2017/9/9 11:36:21

详细内容

 

产品简介

 

  CRF立式多级不锈钢多级泵属于新一代立式不锈钢离心泵,本系列产品采用新先进水力模型设计,运行稳定、效率高、外形美观,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质。整泵由一泵座和一泵头组成,流道腔组件和外筒位于座和泵头间由双头螺栓紧固。泵的进、出口位于座上并在同一轴线上,方便安装和拆卸。轴封采用优质专用合金集装式机械密封便于拆装和维护,可以长时间连续运行不漏水;CR系列进水段采用铸铁制造,过流部份由SUS304/316冲压拉伸制造而成;CRF系列全部采用标准SUS304/316制造而成;先进的焊接设备加工,并经明火光亮退火炉进行热处理,切底消除因钢板在拉伸、冲压成型后存在的应力,从而使产品强度高、不变形、寿命长、安全可靠,并符合饮用水卫生标准。

 

 

       功能特点

 

  引进国外新先进水力模型及生产工艺流程,水泵运行稳定、效率高、性能范围广泛、外形更美观。

  多节段管道式设计,既具备多级泵的高扬程高压力,又具备管道泵便于安装维护的特点。

  轴封采用优质专用合金集装便拆式机械密封,可以长时间连续运行不漏水,并方便日后维护和维修。

  主要过流部件均采用国标304/316不锈钢制造,耐磨的同时还保证了输送介质清洁卫生。

  吸入口与出水口大小相同且在同一水平轴线上,活套式法兰设计,方便安装和维护。

  轴封用便拆式耐磨机械密封,完全不泄漏并便于拆装,用耐高温机封时,可输送120℃左右的液体。

 

       应用领域

  

  供水增压:水厂供水管道增压、远距离输水、中低高层建筑二次供水增压、居民区自来水水管增压、各种冷热水循环增压系统。

  水  处 理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、游泳池等场合增压(推荐CRF)。

  工业增压:流程水输水、高压冲洗系统、锅炉给水、冷凝系统、设备增压系统和配套设备。

  食品制药:食品、饮料、制药生产环节中输送要求卫生度较高的流程水。

  制冷领域:冷却设备、空调系统循环水增压。

  灌溉领域:农田、果园及园林喷灌等。

  化工领域:CRF可用于输送不含杂质的轻度酸、腐蚀性液体。

 

        技术指标

 

CRF立式多级不锈钢离心泵性能范围

        型号意义

 CRF立式多级不锈钢离心泵型号意义

CRF立式多级不锈钢离心泵型号代码含义

选型参数表

CR(F)1系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN25/32
型号 功率
kw
流量
m³/h
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2
CR(F)1-2 0.37 扬程
m
11.8 11.5 11.4 11 10.5 10 9.5 9 8 7
CR(F)1-3 0.37 17.5 17 17 16.5 16 15.5 14 13.5 12.5 10.5
CR(F)1-4 0.37 23.5 23 22.5 22 21 20.5 18.5 18 16.5 14
CR(F)1-5 0.37 29 28.5 28 27.5 26.5 26 23.5 23 20.5 17.5
CR(F)1-6 0.37 35 34.5 34 33 32 31 285 27 25 21
CR(F)1-7 0.37 40.5 40 39 38.5 37 36 32.5 32 29 24.5
CR(F)1-8 0.55 46.5 46 45.5 44 42 41 37 36 33 28
CR(F)1-9 0.55 52 51.5 51 49.5 47.5 46 42 41 37 31.5
CR(F)1-10 0.55 58 57.5 57 56 53 52 46.5 45 41.5 35
CR(F)1-11 0.55 64 63 62.5 61.5 58 56 51 50 45.5 38.5
CR(F)1-12 0.75 69.5 69 68 67 63.5 62 56 55 50 42
CR(F)1-13 0.75 75 74.5 74 72.5 69 76 60.5 59 54 45
CR(F)1-15 0.75 87 86 85.5 84 79.5 77 70 68 62 52
CR(F)1-17 1.1 98 97.5 97 95 90 87 79 77 70 59
CR(F)1-19 1.1 110 109 108 106 100 97 88 86 78 66
CR(F)1-21 1.1 121 120.5 119.5 117 111 108 97.5 95 87 73
CR(F)1-23 1.1 133 132 131 128 121 118 107 105 95 80
CR(F)1-25 1.5 145 143.5 142.5 139 132 128 116 114 103 87
CR(F)1-27 1.5 156 155 154 150 143 139 125 122 112 94
CR(F)1-30 1.5 174 172 171 166 159 155 140 136 124 105
CR(F)1-33 2.2 191 189.5 188 183 174 170 153 150 137 115
CR(F)1-36 2.2 208 207 205 200 190 185 167 164 149 126
CR(F)2系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN25/32
型号 功率
kw
流量
m³/h
1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5
CR(F)2-2 0.37 扬程
m
16 15 14.5 14 13 12 10 8
CR(F)2-3 0.37 23 22.5 21 20 19.5 18 15 12
CR(F)2-4 0.55 32 30 29 28 26 24 20 16
CR(F)2-5 0.55 40 37 36 35 32 30 25 20
CR(F)2-6 0.75 48 45 43 42 39 36 30 24
CR(F)2-7 0.75 56 52 50 49 45 42 35 28
CR(F)2-9 1.1 72 67 65 63 58 54 45 37
CR(F)2-11 1.1 88 82 79 73 71 66 55 44
CR(F)2-13 1.5 104 97 94 91 84 78 65 52
CR(F)2-15 1.5 120 112 108 105 97 90 75 60
CR(F)2-18 2.2 144 135 130 126 117 108 90 76
CR(F)2-22 2.2 176 165 159 154 143 132 110 90
CR(F)2-26 3.0 208 195 188 182 169 156 130 110
CR(F)3系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN25/32
型号 功率
Kw
流量
m³/h
1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.0 3.4 3.6 4.0
CR(F)3-2 0.37 扬程
m
11.5 11.3 11 10 9 8.5 7.5 6 5
CR(F)3-3 0.37 17 16.5 16 15 13.5 13 11.5 9 7.5
CR(F)3-4 0.37 23 22 21.5 20 18 17 15 12 10
CR(F)3-5 0.37 29 28 27 25 22.5 21.5 19 15 12.5
CR(F)3-6 0.55 35 33.5 32.5 30 27 26 22.5 18 15
CR(F)3-7 0.55 41 40 38 35 31.5 30 26.5 21 17.5
CR(F)3-8 0.75 47 45 43 40 36 34 30 24 20
CR(F)3-9 0.75 52 50 49 45 40 39 34 27 22.5
CR(F)3-10 0.75 58 56 54 50 45 43 38 30 25
CR(F)3-11 1.1 64 61.5 59 55 49.5 47 41.5 33 27.5
CR(F)3-12 1.1 70 67 65 60 54 51 45.5 36 30
CR(F)3-13 1.1 75 72.5 70 65 58.5 56 49 39 32.5
CR(F)3-15 1.1 87 84 81 75 67 64 57 45 37.5
CR(F)3-17 1.5 98 95 92 80 76 73 64 51 42.5
CR(F)3-19 1.5 110 106 102 90 85 82 72 57 47.5
CR(F)3-21 2.2 121 117 113 105 94 90 79 63 52.5
CR(F)3-23 2.2 133 128 124 115 103 99 87 69 57.5
CR(F)3-25 2.2 145 140 135 125 112 107 95 75 62.5
CR(F)3-27 2.2 156 151 146 135 121 116 102 81 67.5
CR(F)3-29 2.2 168 162 157 145 130 125 110 87 72.5
CR(F)3-31 3.0 180 173 168 155 139 133 117 93 77.5
CR(F)3-33 3.0 191 184 178 165 148 142 125 99 82.5
CR(F)3-36 3.0 209 201 195 180 162 155 136 108 90
CR(F)4系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN25/32
型号 功率
kw
流量
m³/h
1.5 2.0 3.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
CR(F)4-2 0.37 扬程
m
19 18 17 15 13 11 9 6
CR(F)4-3 0.55 28 27 26 22 19 17 14 10
CR(F)4-4 0.75 38 36 34 30 25 22 18 13
CR(F)4-5 1.1 47 45 43 36 31 28 23 17
CR(F)4-6 1.1 56 54 52 44 38 33 28 19
CR(F)4-7 1.5 66 63 61 51 44 39 33 22
CR(F)4-8 1.5 74 72 68 60 50 44 38 25
CR(F)4-10 2.2 93 90 86 72 63 55 45 31
CR(F)4-12 2.2 112 108 104 87 75 66 54 38
CR(F)4-14 3.0 130 126 120 102 88 77 63 45
CR(F)4-16 3.0 148 144 136 116 100 88 72 50
CR(F)4-19 4.0 176 171 162 138 119 105 86 60
CR(F)4-22 4.0 205 200 190 160 138 121 100 70
CR(F)5系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN25/32
型号 功率
Kw
流量
m³/h
2.0 3.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
CR(F)5-2 0.37 扬程
m
12.5 12 11 10.5 10 9.5 9 8 7.5 7 6
CR(F)5-3 0.55 18.5 18 16.5 15.5 15 14 13.5 12 11 10 9.0
CR(F)5-4 0.55 24.5 23 22 21 20 19 18 16 15 13.5 12
CR(F)5-5 0.75 30.5 29 27.5 26 25 23.5 22.5 20 18.5 17 15
CR(F)5-6 1.1 37 35 33 31.5 30 28 27 24 22 20 18
CR(F)5-7 1.1 43 41 38.5 36.5 35 33 31.5 28 25.5 24 21
CR(F)5-8 1.1 49 46 44 42 40 37.5 36 32 30 27 24
CR(F)5-9 1.5 55 52 49.5 47 45 42 40.5 36 33 30.5 27
CR(F)5-10 1.5 61.5 58 55 52 50 47 45 40 37 34 30
CR(F)5-11 2.2 67.5 64 60.5 57 55 52 49.5 44 40.5 37 33
CR(F)5-12 2.2 74 70 66 63 60 56 54 48 44 40 36
CR(F)5-13 2.2 80 75 71.5 58 65 61 58.5 52 48 44 39
CR(F)5-14 2.2 86 81 77 73 70 65 63 56 52 47 42
CR(F)5-15 2.2 92 87 82.5 78 75 70 67.5 60 55 51 45
CR(F)5-16 2.2 98 92 88 84 80 75 72 64 59 54 48
CR(F)5-18 3.0 110 104 99 94 90 84 81 72 66 61 54
CR(F)5-20 3.0 123 116 110 105 100 94 90 80 74 68 60
CR(F)5-22 4.0 135 127 121 115 110 103 99 88 81 74 66
CR(F)5-24 4.0 147 139 132 126 120 112 108 96 89 81 72
CR(F)5-26 4.0 160 150 143 136 130 122 117 104 96 88 78
CR(F)5-29 4.0 178 168 160 152 145 136 130 116 107 98 87
CR(F)5-32 5.5 196 185 176 168 160 150 144 128 118 108 96
CR(F)5-36 5.5 221 208 198 189 180 169 162 144 133 122 108
CR(F)10系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN40
型号 功率
Kw
流量
m³/h
2.0 4.0 6.0 8.0 10 12 14 16
CR(F)10-1 0.37 扬程
m
10 10 9.5 8.5 8 6.5 5 3
CR(F)10-2 0.75 20.5 20 19 17 16 13 9 5
CR(F)10-3 1.1 30.5 30 29 26 24 20 132 8
CR(F)10-4 1.5 40.5 40 38 35 32 26 18 10
CR(F)10-5 2.2 51 50 48 44 40 33 22 12
CR(F)10-6 2.2 61 60 58 53 48 40 26 15
CR(F)10-7 3.0 71.5 70 67 62 56 46 31 18
CR(F)10-8 3.0 82 80 77 71 64 53 35 20
CR(F)10-9 3.0 92 90 87 80 72 60 40 22
CR(F)10-10 4.0 102 100 96 89 80 66 44 25
CR(F)10-12 4.0 122 120 116 107 96 80 53 30
CR(F)10-14 5.5 143 140 136 125 112 93 62 35
CR(F)10-16 5.5 163 163 154 143 128 106 70 40
CR(F)10-18 7.5 184 180 174 160 144 120 80 45
CR(F)10-20 7.5 204 200 193 178 160 133 88 50
CR(F)10-22 7.5 225 220 212 196 176 146 97 55
CR(F)15系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN50
型号 功率
Kw
流量
m³/h
8.0 10 12 14 15 16 18 20 22 24
CR(F)15-1 1.1 扬程
m
13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9 8 7
CR(F)15-2 2.2 26 25 24 23 22 21 20 18 16 14
CR(F)15-3 3.0 38 37 36 34.5 33 31 30 27 24 21
CR(F)15-4 4.0 50 49 48 46 44 42 40 36 32 28
CR(F)15-5 4.0 63 62 60 57 55 52 50 45 40 35
CR(F)15-6 5.5 76 75 722 69 66 63 60 54 48 42
CR(F)15-7 5.5 89 87 84 80 77 73 70 63 56 49
CR(F)15-8 7.5 102 100 96 92 88 84 80 72 64 56
CR(F)15-9 7.5 115 112 108 103 99 94 90 81 72 63
CR(F)15-10 11 127 125 120 115 110 105 100 90 80 70
CR(F)15-12 11 153 150 144 138 132 126 120 108 96 84
CR(F)15-14 11 178 175 168 161 154 147 140 126 112 98
CR(F)15-16 15 204 200 192 184 176 168 160 144 128 112
CR(F)15-17 15 216 212 204 195 187 178 170 153 136 119
CR(F)20系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN50
型号 功率
Kw
流量
m³/h
8.0 10 12 14 16 18 20 24 26 28
CR(F)20-1 1.1 扬程
m
13.5 13 13 12.5 12 11.5 11 9 7.5 6
CR(F)20-2 2.2 27 26 25 25 24 23 22 18 15 12
CR(F)20-3 4.0 40 39 38 37 36 34.5 33 27 22 18
CR(F)20-4 5.5 54 52 51 50 48 46 44 36 30 24
CR(F)20-5 5.5 67 65 64 62 60 57 55 45 37 30
CR(F)20-6 7.5 81 78 76 75 72 69 66 54 45 36
CR(F)20-7 7.5 94 91 89 87 84 80 77 63 52 42
CR(F)20-8 11 108 104 102 100 96 92 88 72 60 48
CR(F)20-10 11 135 130 127 125 120 115 110 90 75 60
CR(F)20-12 15 162 156 153 150 144 138 132 108 90 72
CR(F)20-14 15 189 182 178 175 168 161 154 126 105 84
CR(F)20-16 18.5 216 208 204 200 192 184 176 144 120 96
CR(F)20-17 18.5 230 221 217 212 204 195 187 153 127 102
CR(F)65系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN65
型号 功率
Kw
流量
m³/h
12 16 20 24 28 30 32 36 40
CR(F)32-1-1 1.5 扬程
m
15 14 13 12 11 10.5 10 9 6
CR(F)32-1 2.2 17.5 17 16.5 15.5 14.5 13.5 12.5 10 8.5
CR(F)32-2-2 3.0 30 28 26 24 22 21 20 18 12
CR(F)32-2 4.0 35 34 33 31 29 26 25 20 17
CR(F)32-3-2 4.0 47 45 42 39 36 34 32 28 20
CR(F)32-3 5.5 52 51 49 47 43 40 37 30 25
CR(F)32-4-2 7.5 65 62 59 55 51 47 45 38 29
CR(F)32-4 7.5 70 68 66 62 58 52 50 40 34
CR(F)32-5-2 11 82 79 75 71 66 61 57 48 37
CR(F)32-5 11 87 85 82 78 72 66 62 50 42
CR(F)32-6-2 11 99 98 94 87 82 73 70 58 46
CR(F)32-6 11 104 102 98 93 85 79 74 61 49
CR(F)32-7-2 15 117 113 108 103 94 87 82 68 54
CR(F)32-7 15 122 119 115 109 100 93 87 72 58
CR(F)32-8-2 15 134 130 124 117 107 100 94 78 66
CR(F)32-8 15 140 136 132 124 119 104 100 80 68
CR(F)32-9-2 18.5 152 147 141 133 122 114 107 88 70
CR(F)32-9 18.5 157 153 148 140 130 118 112 90 76
CR(F)32-10-2 18.5 170 164 158 148 141 125 120 98 80
CR(F)32-10 18.5 174 170 164 156 144 132 124 100 84
CR(F)32-11-2 22 187 181 174 164 152 139 132 108 88
CR(F)32-11 22 191 187 180 171 157 145 136 111 91
CR(F)32-12-2 22 204 198 190 180 166 153 144 118 96
CR(F)32-12 22 208 202 196 186 170 158 148 122 98
CR(F)32-13-2 30 221 215 206 195 179 166 156 129 103
CR(F)32-13 30 226 221 213 202 185 172 161 133 107
CR(F)32-14-2 30 238 230 222 210 192 179 168 140 110
CR(F)32-14 30 244 238 230 218 200 186 174 144 119
CR(F)45系列 电源:380V/50Hz 进出口:DN80
型号 功率
Kw
流量
m³/h
25 30 35 40 45 50 55
CR(F)45-1-1 3.0 扬程
m
20 19 18 17 15 13 11
CR(F)45-1 4.0 24 23 22 21 19 18 16
CR(F)45-2-2 5.5 40 38 36 33 30 27 23
CR(F)45-2-2 7.5 48 46 44 42 39 35 31
CR(F)45-3-2 11 63 61 58 54 50 44 38
CR(F)45-3 11 71 69 66 63 58 53 47
CR(F)45-4-2 15 87 84 80 75 69 62 54
CR(F)45-4 15 95 92 88 84 78 71 62
CR(F)45-5-2 18.5 111 107 102 96 88 80 69
CR(F)45-5 18.5 119 115 110 105 97 88 78
CR(F)45-6-2 22 135 130 124 117 108 97 85
CR(F)45-6 22 143 138 132 125 116 106 93
CR(F)45-7-2 30 158 152 146 138 127 115 100
CR(F)45-7 30 166 161 154 146 135 124 109
CR(F)45-8-2 30 182 175 168 159 146 133 116
CR(F)45-8 30 190 184 176 167 154 141 124
CR(F)45-9-2 30 205 198 190 180 166 150 132
CR(F)45-9 37 214 207 198 188 174 159 140
CR(F)45-10-2 37 230 221 212 200 185 168 147
CR(F)45-10 37 238 230 220 209 193 177 155
CR(F)45-11-2 45 255 246 236 223 206 188 165
CR(F)45-11 45 263 255 244 232 214 196 173
CR(F)45-12-2 45 280 270 259 245 226 206 181
CR(F)45-12 45 289 280 268 255 236 216 190
CR(F)45-13-2 45 305 294 282 267 247 225 198
CR(F)64系列 电源:380V/50Hz 进出口:DN100
型号 功率
Kw
流量
m³/h
30 40 50 60 64 70 80
CR(F)64-1-1 4 扬程
m
19 18 16 14 13 11 9
CR(F)64-1 5.5 27 25 23 21 20 18 15
CR(F)64-2-2 7.5 39 36 33 29 26 23 17
CR(F)64-2-1 11 46 44 40 36 33 30 24
CR(F)64-2 11 53 51 47 43 40 37 30
CR(F)64-3-2 15 66 62 56 50 46 41 32
CR(F)64-3-1 15 73 69 63 57 53 48 39
CR(F)64-3 18.5 80 76 70 64 60 55 46
CR(F)64-4-2 18.5 92 87 80 71 66 60 47
CR(F)64-4-1 22 100 94 87 78 73 67 54
CR(F)64-4 22 107 101 94 85 80 74 61
CR(F)64-5-2 30 121 114 105 95 88 80 64
CR(F)64-5-1 30 128 121 112 102 95 87 71
CR(F)64-5 30 136 129 119 109 102 94 78
CR(F)64-6-2 30 150 142 131 118 110 101 81
CR(F)64-6-1 37 157 149 138 125 117 108 88
CR(F)64-6 37 164 156 145 132 124 115 95
CR(F)64-7-2 37 179 169 156 141 132 121 99
CR(F)64-7-1 37 186 176 163 148 139 128 106
CR(F)64-7 45 193 183 170 155 146 135 112
CR(F)64-8-2 45 207 196 182 164 154 142 116
CR(F)64-8-1 45 215 203 189 171 161 149 123
CR(F)64系列 电源:380V/50Hz 进出口:DN100
型号 功率
Kw
流量
m³/h
50 60 70 80 85 90 100 110
CR(F)90-1-1 5.5 扬程
m
22 19 17 16 14 13 10 6
CR(F)90-1 7.5 25 24 22 21 20 19 16 12
CR(F)90-2-2 11 41 39 36 32 30 28 22 15
CR(F)90-2 15 53 50 47 44 41 40 36 30
CR(F)90-3-2 18.5 68 65 60 55 52 49 41 32
CR(F)90-3 22 81 77 72 67 64 62 55 48
CR(F)90-4-2 30 98 96 87 80 75 72 62 50
CR(F)90-4 30 110 105 100 92 86 84 76 66
CR(F)90-5-2 37 126 120 113 104 98 93 81 68
CR(F)90-5 37 139 131 124 115 110 106 94 83
CR(F)90-6-2 45 155 148 139 129 122 117 102 86
CR(F)90-6 45 168 160 150 141 134 130 117 103
 

 

安装尺寸请下载数据手册或联系我们。

提交询价

关闭