产品介绍
NEST二维码冻存盒标识厂家品牌促销
价 格:¥电议
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:50次
发布日期:2018/7/24 13:59:51
更新日期:2019/3/13 12:37:56
详细内容
容量:0.5mL 1.2mL 2.0mL 3.0mL 4.0mL 5.0mL
盖型:内旋盖 外旋盖
参数规格:
二维码冻存管(袋装)
产品编号 | 容量(mL) | 盖型 | 灭菌 | 个/包 | 包/盒 | 盒/箱 | 目录价 |
618041 | 0.5 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 8180 |
606041 | 1.2 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 8156 |
607041 | 2.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 8156 |
624041 | 3.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 4476 |
608041 | 4.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 4888 |
609041 | 5.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 5280 |
618141 | 0.5 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 8560 |
606141 | 1.2 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 8560 |
607141 | 2.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 8560 |
624141 | 3.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 4476 |
608141 | 4.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 4888 |
609141 | 5.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 5280 |
二维码冻存管(盒装)
产品编号 | 容量(mL) | 盖型 | 灭菌 | 包装方式 | 个/盒 | 盒/箱 | 目录价(箱) |
618152 | 0.5 | 内旋盖 | 是 | 10*10盒装 | 100 | 16 | 7996 |
606152 | 1.2 | 内旋盖 | 是 | 10*10盒装 | 100 | 14 | 7000 |
607152 | 2.0 | 内旋盖 | 是 | 10*10盒装 | 100 | 12 | 6000 |
618053 | 0.5 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 16 | 6236 |
606053 | 1.2 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 14 | 5440 |
607053 | 2.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 12 | 4664 |
624053 | 3.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 | 3368 |
608053 | 4.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 | 3636 |
609053 | 5.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 6 | 2916 |
618153 | 0.5 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 16 | 6480 |
606153 | 1.2 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 14 | 5676 |
607153 | 2.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 12 | 4860 |
624153 | 3.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 | 3368 |
608153 | 4.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 | 3636 |
609153 | 5.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 6 | 2916 |
产品材质:
管体原料采用聚丙烯,符合USP Class-6标准
产品特点:
· 每支二维码冻存管底部带有二维码标识,即便冻存管在转移、运输过程中意外跌落后,也可通过二维码标识快速确认其内容物。
· 一体式结构设计,确保样品在低温环境下储存时,二维码不会脱落
· 可承受121℃/15psi高温高压灭菌
· 管体有清晰的白色容量刻度和书写区
· 管盖与管体间有硅胶圈密封,保证在各种苛刻条件下的密封性完好
· 建议在-196℃液氮气相中使用
· 管壁加厚
· 每个包装都有独立的货号批号标识,便于质量追踪和溯源
· 无DNA酶,无RNA酶,无人类DNA,无内毒素
· 电子束灭菌,SAL=10-6
· 外旋冻存盖特殊设计,无需密封垫圈,可避免垫圈可能对细胞产生慢性毒性
· 内旋冻存管盖螺纹于管体之间有硅胶圈密封,以保证在各种严苛条件下的密封
产品名称:NEST冻存管盒
可放冻存管规格:5.0mL 4.0mL 3.0mL 2.0mL 1.2mL 0.5mL
冻存管盒规格:9*9孔10*10孔
参数规格:
产品编号 | 可放冻存管容量(mL) | 规格 | 灭菌 | 个/箱 | 目录价(箱) |
616204 | 0.5 | 10*10孔 | 否 | 56 | 4838 |
616305 | 1.2 | 10*10孔 | 否 | 48 | 4147 |
616001 | 2.0 | 10*10孔 | 否 | 40 | 3456 |
616224 | 0.5 | 9*9孔 | 否 | 56 | 3360 |
616325 | 1.2 | 9*9孔 | 否 | 48 | 2880 |
616021 | 2.0 | 9*9孔 | 否 | 40 | 2400 |
616421 | 3.0 | 9*9孔 | 否 | 32 | 2560 |
616121 | 4.0 | 9*9孔 | 否 | 32 | 2560 |
616521 | 5.0 | 9*9孔 | 否 | 32 | 2560 |
产品材质:
PC透明盖+PP底座
产品特点:
· 温度使用范围:-196℃至70℃
· 字母数字网格,便于样品标记识别
· 每个盒子都包含排水孔和通风口,加快冷气排空,减少冷凝
· 包装带有独立的货号批号标识,便于质量追踪和溯源