产品介绍
陶瓷量块
价 格:¥电议
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:71次
发布日期:2012/1/4 9:26:27
更新日期:2012/1/11 12:51:04
详细内容
陶瓷量块,又名陶瓷块规、陶瓷量规。由超硬材料氧化锆(ZrO2)制造,横截面为矩形,具有一对相互平等的测量面。测量面可以与另一个量块的测量面或与类似量块测量面的物体,通过分子力的作用而相互粘合使用,是一种高精度的长度检测工具。
产品优势
·材料硬度高,耐磨性好,使用寿命是钢量块的5~10倍,是硬质合金量块的4~5倍。
是目前用在测量仪器上寿命长、检定时间间隔长的材料。
·耐腐蚀性好,一般化学试剂不会对其产生损坏,在使用中可以徒手操作,无需防锈处理。
对于研合的量块可以长时间放置,在使用和保管时不需做特殊处理。
·材料稳定性好,年变化量极小,可以适当延长检定周期。
·精细材质,超精研磨,表面平滑,研合力大,研合精度高。
·线膨胀系数相近于常用的钢铁材料,可替代金属量块,在钢铁制品的长度测量时不需
温度修正。
·不导磁、不导电,可应用于特殊场合
使用范围
·用于校准高精度量规、校准长度测量类设备、测量仪器
精度保证
·进口德国Feinmess高精度量块检测仪
·多套基准。基准已通过德国著名实验室DKD及中国国家计量院检定
产品标记
·白色质体上激光刻标称长度及产品唯一的序列编号,清晰美观,永不褪色
外形尺寸
·
·
分类
·从使用长度单位分为公制(mm)和英制(inch)两种
·从包装形式上分为单片(single)和套装(set)两种
·从精度等级上分,公制分为K、0、1级。英制分为0、1、2级
·从尺寸上分,分为标准尺寸和非标尺寸两种
陶瓷与钢材料物理性质比较
材料/Material | 陶瓷/Ceramic | 钢/Steel |
硬度Hardness (HV) | 1350 | 800 |
热膨胀系数 Thermal expansion coefficient (10-6/℃) | 9.5 | 11.5±1 |
密度Specific gravity (g/cm3) | 6.0 | 7.8 |
抗弯强度Flexural strength (MPa) | 800-1000 | 2000 |
弹性模量Young's modulus (104Kgf/mm2) | 2.1 | 2.1 |
柏松比Poisson's ratio | 0.3 | 0.3 |
热导率 Thermal conductivity (cal/cm.sec.℃) | 0.007 | 0.13 |
单片(single piece) 标准尺寸 公制(Metric)--912系列
标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 |
1.0005 | K | 912100 | 1.01 | K | 912220 | 1.13 | K | 912340 | 1.25 | K | 912460 |
0 | 912101 | 0 | 912221 | 0 | 912341 | 0 | 912461 | ||||
1 | 912102 | 1 | 912222 | 1 | 912342 | 1 | 912462 | ||||
0.5 | K | 912110 | 1.02 | K | 912230 | 1.14 | K | 912350 | 1.26 | K | 912470 |
0 | 912111 | 0 | 912231 | 0 | 912351 | 0 | 912471 | ||||
1 | 912112 | 1 | 912232 | 1 | 912352 | 1 | 912472 | ||||
1.00 | K | 912120 | 1.03 | K | 912240 | 1.15 | K | 912360 | 1.27 | K | 912480 |
0 | 912121 | 0 | 912241 | 0 | 912361 | 0 | 912481 | ||||
1 | 912122 | 1 | 912242 | 1 | 912362 | 1 | 912482 | ||||
1.001 | K | 912130 | 1.04 | K | 912250 | 1.16 | K | 912370 | 1.28 | K | 912490 |
0 | 912131 | 0 | 912251 | 0 | 912371 | 0 | 912491 | ||||
1 | 912132 | 1 | 912252 | 1 | 912372 | 1 | 912492 | ||||
1.002 | K | 912140 | 1.05 | K | 912260 | 1.17 | K | 912380 | 1.29 | K | 912500 |
0 | 912141 | 0 | 912261 | 0 | 912381 | 0 | 912501 | ||||
1 | 912142 | 1 | 912262 | 1 | 912382 | 1 | 912502 | ||||
1.003 | K | 912150 | 1.06 | K | 912270 | 1.18 | K | 912390 | 1.3 | K | 912510 |
0 | 912151 | 0 | 912271 | 0 | 912391 | 0 | 912511 | ||||
1 | 912152 | 1 | 912272 | 1 | 912392 | 1 | 912512 | ||||
1.004 | K | 912160 | 1.07 | K | 912280 | 1.19 | K | 912400 | 1.31 | K | 912520 |
0 | 912161 | 0 | 912281 | 0 | 912401 | 0 | 912521 | ||||
1 | 912162 | 1 | 912282 | 1 | 912402 | 1 | 912522 | ||||
1.005 | K | 912170 | 1.08 | K | 912290 | 1.2 | K | 912410 | 1.32 | K | 912530 |
0 | 912171 | 0 | 912291 | 0 | 912411 | 0 | 912531 | ||||
1 | 912172 | 1 | 912292 | 1 | 912412 | 1 | 912532 | ||||
1.006 | K | 912180 | 1.09 | K | 912300 | 1.21 | K | 912420 | 1.33 | K | 912540 |
0 | 912181 | 0 | 912301 | 0 | 912421 | 0 | 912541 | ||||
1 | 912182 | 1 | 912302 | 1 | 912422 | 1 | 912542 | ||||
1.007 | K | 912190 | 1.1 | K | 912310 | 1.22 | K | 912430 | 1.34 | K | 912550 |
0 | 912191 | 0 | 912311 | 0 | 912431 | 0 | 912551 | ||||
1 | 912192 | 1 | 912312 | 1 | 912432 | 1 | 912552 | ||||
1.008 | K | 912200 | 1.11 | K | 912320 | 1.23 | K | 912440 | 1.35 | K | 912560 |
0 | 912201 | 0 | 912321 | 0 | 912441 | 0 | 912561 | ||||
1 | 912202 | 1 | 912322 | 1 | 912442 | 1 | 912562 | ||||
1.009 | K | 912210 | 1.12 | K | 912330 | 1.24 | K | 912450 | 1.36 | K | 912570 |
0 | 912211 | 0 | 912331 | 0 | 912451 | 0 | 912571 | ||||
1 | 912212 | 1 | 912332 | 1 | 912452 | 1 | 912572 |
单片(single piece) 标准尺寸 公制(Metric)—912、913系列
标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 |
1.37 | K | 912580 | 1.49 | K | 912700 | 5 | K | 912820 | 11 | K | 912940 |
0 | 912581 | 0 | 912701 | 0 | 912821 | 0 | 912941 | ||||
1 | 912582 | 1 | 912702 | 1 | 912822 | 1 | 912942 | ||||
1.38 | K | 912590 | 1.5 | K | 912710 | 5.5 | K | 912830 | 11.5 | K | 912950 |
0 | 912591 | 0 | 912711 | 0 | 912831 | 0 | 912951 | ||||
1 | 912592 | 1 | 912712 | 1 | 912832 | 1 | 912952 | ||||
1.39 | K | 912600 | 1.6 | K | 912720 | 6 | K | 912840 | 12 | K | 912960 |
0 | 912601 | 0 | 912721 | 0 | 912841 | 0 | 912961 | ||||
1 | 912602 | 1 | 912722 | 1 | 912842 | 1 | 912962 | ||||
1.4 | K | 912610 | 1.7 | K | 912730 | 6.5 | K | 912850 | 12.5 | K | 912970 |
0 | 912611 | 0 | 912731 | 0 | 912851 | 0 | 912971 | ||||
1 | 912612 | 1 | 912732 | 1 | 912852 | 1 | 912972 | ||||
1.41 | K | 912620 | 1.8 | K | 912740 | 7 | K | 912860 | 13 | K | 912980 |
0 | 912621 | 0 | 912741 | 0 | 912861 | 0 | 912981 | ||||
1 | 912622 | 1 | 912742 | 1 | 912862 | 1 | 912982 | ||||
1.42 | K | 912630 | 1.9 | K | 912750 | 7.5 | K | 912870 | 13.5 | K | 912990 |
0 | 912631 | 0 | 912751 | 0 | 912871 | 0 | 912991 | ||||
1 | 912632 | 1 | 912752 | 1 | 912872 | 1 | 912992 | ||||
1.43 | K | 912640 | 2 | K | 912760 | 8 | K | 912880 | 14 | K | 913000 |
0 | 912641 | 0 | 912761 | 0 | 912881 | 0 | 913001 | ||||
1 | 912642 | 1 | 912762 | 1 | 912882 | 1 | 913002 | ||||
1.44 | K | 912650 | 2.5 | K | 912770 | 8.5 | K | 912890 | 14.5 | K | 913010 |
0 | 912651 | 0 | 912771 | 0 | 912891 | 0 | 913011 | ||||
1 | 912652 | 1 | 912772 | 1 | 912892 | 1 | 913012 | ||||
1.45 | K | 912660 | 3 | K | 912780 | 9 | K | 912900 | 15 | K | 913020 |
0 | 912661 | 0 | 912781 | 0 | 912901 | 0 | 913021 | ||||
1 | 912662 | 1 | 912782 | 1 | 912902 | 1 | 913022 | ||||
1.46 | K | 912670 | 3.5 | K | 912790 | 9.5 | K | 912910 | 15.5 | K | 913030 |
0 | 912671 | 0 | 912791 | 0 | 912911 | 0 | 913031 | ||||
1 | 912672 | 1 | 912792 | 1 | 912912 | 1 | 913032 | ||||
1.47 | K | 912680 | 4 | K | 912800 | 10 | K | 912920 | 16 | K | 913040 |
0 | 912681 | 0 | 912801 | 0 | 912921 | 0 | 913041 | ||||
1 | 912682 | 1 | 912802 | 1 | 912922 | 1 | 913042 | ||||
1.48 | K | 912690 | 4.5 | K | 912810 | 10.5 | K | 912930 | 16.5 | K | 913050 |
0 | 912691 | 0 | 912811 | 0 | 912931 | 0 | 913051 | ||||
1 | 912692 | 1 | 912812 | 1 | 912932 | 1 | 913052 |
单片(single piece) 标准尺寸 公制(Metric)—913、922系列
标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 |
17 | K | 913060 | 23 | K | 913180 | 90 | K | 913300 | 27.5 | K | 922210 |
0 | 913061 | 0 | 913181 | 0 | 913301 | 0 | 922211 | ||||
1 | 913062 | 1 | 913182 | 1 | 913302 | 1 | 922212 | ||||
17.5 | K | 913070 | 23.5 | K | 913190 | 100 | K | 913310 | 30.12 | K | 922220 |
0 | 913071 | 0 | 913191 | 0 | 913311 | 0 | 922221 | ||||
1 | 913072 | 1 | 913192 | 1 | 913312 | 1 | 922222 | ||||
18 | K | 913080 | 24 | K | 913200 | 5.1 | K | 922110 | 30.1 | K | 922230 |
0 | 913081 | 0 | 913201 | 0 | 922111 | 0 | 922231 | ||||
1 | 913082 | 1 | 913202 | 1 | 922112 | 1 | 922232 | ||||
18.5 | K | 913090 | 24.5 | K | 913210 | 5.12 | K | 922120 | 32.7 | K | 922240 |
0 | 913091 | 0 | 913211 | 0 | 922121 | 0 | 922241 | ||||
1 | 913092 | 1 | 913212 | 1 | 922122 | 1 | 922242 | ||||
19 | K | 913100 | 25 | K | 913220 | 7.7 | K | 922130 | 35.24 | K | 922250 |
0 | 913101 | 0 | 913221 | 0 | 922131 | 0 | 922251 | ||||
1 | 913102 | 1 | 913222 | 1 | 922132 | 1 | 922252 | ||||
19.5 | K | 913110 | 30 | K | 913230 | 10.24 | K | 922140 | 35.3 | K | 922260 |
0 | 913111 | 0 | 913231 | 0 | 922141 | 0 | 922261 | ||||
1 | 913112 | 1 | 913232 | 1 | 922142 | 1 | 922262 | ||||
20 | K | 913120 | 40 | K | 913240 | 10.3 | K | 922150 | 37.9 | K | 922270 |
0 | 913121 | 0 | 913241 | 0 | 922151 | 0 | 922271 | ||||
1 | 913122 | 1 | 913242 | 1 | 922152 | 1 | 922272 | ||||
20.5 | K | 913130 | 50 | K | 913250 | 12.9 | K | 922160 | 40.36 | K | 922280 |
0 | 913131 | 0 | 913251 | 0 | 922161 | 0 | 922281 | ||||
1 | 913132 | 1 | 913252 | 1 | 922162 | 1 | 922282 | ||||
21 | K | 913140 | 60 | K | 913260 | 15.36 | K | 922170 | 41.3 | K | 922290 |
0 | 913141 | 0 | 913261 | 0 | 922171 | 0 | 922291 | ||||
1 | 913142 | 1 | 913262 | 1 | 922172 | 1 | 922292 | ||||
21.5 | K | 913150 | 70 | K | 913270 | 17.6 | K | 922180 | 42.6 | K | 922300 |
0 | 913151 | 0 | 913271 | 0 | 922181 | 0 | 922301 | ||||
1 | 913152 | 1 | 913272 | 1 | 922182 | 1 | 922302 | ||||
22 | K | 913160 | 75 | K | 913280 | 20.2 | K | 922190 | 45.2 | K | 922310 |
0 | 913161 | 0 | 913281 | 0 | 922191 | 0 | 922311 | ||||
1 | 913162 | 1 | 913282 | 1 | 922192 | 1 | 922312 | ||||
22.5 | K | 913170 | 80 | K | 913290 | 22.8 | K | 922200 | 46.50 | K | 922320 |
0 | 913171 | 0 | 913291 | 0 | 922201 | 0 | 922321 | ||||
1 | 913172 | 1 | 913292 | 1 | 922202 | 1 | 922322 |
单片(single piece) 标准尺寸 公制(Metric)--922系列
标称长度 (mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 | 标称长度(mm) | 级别 | 产品编号 |
47.8 | K | 922330 | 71.50 | K | 922450 | 96.50 | K | 922570 |
0 | 922331 | 0 | 922451 | 0 | 922571 | |||
1 | 922332 | 1 | 922452 | 1 | 922572 | |||
52.5 | K | 922340 | 72.8 | K | 922460 | 97.8 | K | 922580 |
0 | 922341 | 0 | 922461 | 0 | 922581 | |||
1 | 922342 | 1 | 922462 | 1 | 922582 | |||
55.1 | K | 922350 | 77.5 | K | 922470 | 131.4 | K | 922590 |
0 | 922351 | 0 | 922471 | 0 | 922591 | |||
1 | 922352 | 1 | 922472 | 1 | 922592 | |||
55.12 | K | 922360 | 80.1 | K | 922480 | 41.2 | K | 922600 |
0 | 922361 | 0 | 922481 | 0 | 922601 | |||
1 | 922362 | 1 | 922482 | 1 | 922602 | |||
57.7 | K | 922370 | 80.12 | K | 922490 | 81.5 | K | 922610 |
0 | 922371 | 0 | 922491 | 0 | 922611 | |||
1 | 922372 | 1 | 922492 | 1 | 922612 | |||
60.24 | K | 922380 | 82.7 | K | 922500 | 121.8 | K | 922620 |
0 | 922381 | 0 | 922501 | 0 | 922621 | |||
1 | 922382 | 1 | 922502 | 1 | 922622 | |||
60.3 | K | 922390 | 85.24 | K | 922510 | 125 | K | 922630 |
0 | 922391 | 0 | 922511 | 0 | 922631 | |||
1 | 922392 | 1 | 922512 | 1 | 922632 | |||
62.9 | K | 922400 | 85.3 | K | 922520 | 150 | K | 922640 |
0 | 922401 | 0 | 922521 | 0 | 922641 | |||
1 | 922402 | 1 | 922522 | 1 | 922642 | |||
65 | K | 922410 | 87.9 | K | 922530 | | | |
0 | 922411 | 0 | 922531 | | | |||
1 | 922412 | 1 | 922532 | | | |||
65.36 | K | 922420 | 90.36 | K | 922540 | | | |
0 | 922421 | 0 | 922541 | | | |||
1 | 922422 | 1 | 922542 | | | |||
67.6 | K | 922430 | 92.6 | K | 922550 | | | |
0 | 922431 | 0 | 922551 | | | |||
1 | 922432 | 1 | 922552 | | | |||
70.2 | K | 922440 | 95.2 | K | 922560 | | | |
0 | 922441 | 0 | 922561 | | | |||
1 | 922442 | 1 | 922562 | | |
专用套装(set for special use) 公制(Metric)--812系列
卡尺检定专用块(special use for calipers) 0
块 组 | 详 细 规 格 (mm) | 级 别 | 产 品 编 号 |
2块 | 41.3;131.4 | K | 812290 |
0 | 812291 | ||
1 | 812292 | ||
6块 | 10;20;20;41.2; 81.5;121.8 | K | 812310 |
0 | 812311 | ||
1 | 812312 |
**2块组适用于国际标准ISO3650,6块组适用于国标GB/T 6093
千分尺检定专用块(special use for micrometers) 0
块 组 | 详 细 规 格 (mm) | 级别 | 产品编号 |
10块+平晶 适用0 | 2.5;5.1;7.7;10.3; 12.9;15;17.6;20.2; 22.8;25; φ30光学平晶一块 | K | 812250 |
0 | 812251 | ||
1 | 812252 | ||
11块 适用25 | 25;27.5;30.1;32.7; 35.3;37.9;40;42.6; 45.2;47.8;50 | K | 812260 |
0 | 812261 | ||
1 | 812262 | ||
11块 适用50 | 50;52.5;55.1;57.7; 60.3;62.9;65;67.6; 70.2;72.8;75 | K | 812270 |
0 | 812271 | ||
1 | 812272 | ||
11块 适用75 | 75;77.5;80.1;82.7; 85.3;87.9;90;92.6; 95.2;97.8;100 | K | 812280 |
0 | 812281 | ||
1 | 812282 | ||
20块 适用0 | 5.12;10.24;15.36; 21.5;25;30.12;35.24; 40.36;46.5;50;55.12; 60.24;65.36;71.5;75; 80.12;85.24;90.36; 96.5;100 | K | 812300 |
0 | 812301 | ||
1 | 812302 |
**10块组及11块组适用于国际标准ISO3650,20块组适用于国标GB/T 6093
常用套装(set, commonly used) 公制(Metric)--812系列
块 组 | 详 细 规 格 (mm) | 级 别 | 产 品 编 号 |
10块,JIS标准 | 1;1.25;1.5;2;3;5;10;15;20;25 | K | 812400 |
0 | 812401 | ||
1 | 812402 | ||
32块,ISO标准 | 1.005 | K | 812230 |
1.01-- 1.09,间隔0.01,共9块 | |||
1.1 -- 1.9,间隔0.1,共9块 | 0 | 812231 | |
1 -- 9,间隔1,共9块 | |||
10 -- 30,间隔10,共3块 | 1 | 812232 | |
50 | |||
32块,JIS标准 | 1.005 | K | 812240 |
1.01-- 1.09,间隔0.01,共9块 | |||
1.1 -- 1.9,间隔0.1,共9块 | 0 | 812241 | |
1 -- 9,间隔1,共9块 | |||
10 -- 30,间隔10,共3块 | 1 | 812242 | |
60 | |||
38块, GB/T 6093,国标 | 1 | K | 812410 |
1.005 | |||
1.01-- 1.09,间隔0.01,共9块 | 0 | 812411 | |
1.1 -- 1.9,间隔0.1,共9块 | |||
2 -- 9,间隔1,共8块 | 1 | 812412 | |
10 -- 100,间隔10,共10块 | |||
46块 ISO标准 | 1.001 -- 1.009,间隔0.001,共9块 | K | 812220 |
1.01-- 1.09,间隔0.01,共9块 | 0 | 812221 | |
1.1 -- 1.9,间隔0.1,共9块 | |||
1 -- 9,间隔1,共9块 | 1 | 812222 | |
10 -- 100,间隔10,共10块 | |||
47块,ISO标准 | 1.005 | K | 812210 |
1.01 -- 1.19,间隔0.01,共19块 | 0 | 812211 | |
1.2 -- 1.9,间隔0.1,共8块 | |||
1 -- 9,间隔1,共9块 | 1 | 812212 | |
10 -- 100,间隔10,共10块 | |||
47块,JIS标准 | 1.005 | K | 812200 |
1.01 -- 1.09,间隔0.01,共9块 | 0 | 812201 | |
1.1 -- 1.9,间隔0.1,共9块 | |||
1 -- 24,间隔1,共24块 | 1 | 812202 | |
25 -- 100,间隔25,共4块 |
常用套装(set, commonly used) 公制(Metric)--812系列
块 组 | 详 细 规 格 (mm) | 级 别 | 产 品 编 号 |
56块,JIS标准 | 0.5 | K | 812190 |
1.001 -- 1.009,间隔0.001,共9块 | |||
1.01 -- 1.09,间隔0.01,共9块 | 0 | 812191 | |
1.1 -- 1.9,间隔0.1,共9块 | |||
1 -- 24,间隔1,共24块 | 1 | 812192 | |
25 -- 100,间隔25,共4块 | |||
76块,JIS标准 | 1.005 | K | 812180 |
1.01 -- 1.49,间隔0.01,共49块 | |||
0.5 -- 10,间隔0.5,共20块 | 0 | 812181 | |
20 -- 50,间隔10,共4块 | |||
75 | 1 | 812182 | |
100 | |||
83块 GB/T 6093,国标 | 0.5 | K | 812170 |
1 | |||
1.005 | 0 | 812171 | |
1.01 -- 1.49,间隔0.01,共49块 | |||
1.5 -- 1.9,间隔0.1,共5块 | 1 | 812172 | |
2.0 -- 9.5,间隔0.5,共16块 | |||
10 -- 100,间隔10,共10块 | |||
87块,ISO标准 | 1.001 -- 1.009,间隔0.001,共9块 | K | 812160 |
1.01 -- 1.49,间隔0.01,共49块 | 0 | 812161 | |
0.5 -- 9.5,间隔0.5,共19块 | 1 | 812162 | |
10 -- 100,间隔10,共10块 | |||
88块,JIS标准 | 1.0005 | K | 812150 |
1.001 -- 1.009,间隔0.001,共9块 | 0 | 812151 | |
1.01 -- 1.49,间隔0.01,共49块 | |||
0.5 -- 9.5,间隔0.5,共19块 | 1 | 812152 | |
10 -- 100,间隔10,共10块 | |||
91块 GB/T 6093,国标 | 0.5 | K | 812140 |
1 | |||
1.001 -- 1.009,间隔0.001,共9块 | 0 | 812141 | |
1.01 -- 1.49,间隔0.01,共49块 | |||
1.5 -- 1.9,间隔0.1,共5块 | 1 | 812142 | |
2.0 -- 9.5,间隔0.5,共16块 | |||
10 -- 100,间隔10,共10块 |
常用套装(set, commonly used) 公制(Metric)--812系列
块 组 | 详 细 规 格 (mm) | 级 别 | 产 品 编 号 |
103块,ISO标准 | 1.005 | K | 812130 |
1.01 -- 1.49,间隔0.01,共49块 | 0 | 812131 | |
0.5 -- 24.5,间隔0.5,共49块 | 1 | 812132 | |
25 -- 100,间隔25,共4块 | |||
112块,ISO标准 | 1.0005 | K | 812120 |
1.001 -- 1.009,间隔0.001,共9块 | 0 | 812121 | |
1.01 -- 1.49,间隔0.01,共49块 | |||
0.5 -- 24.5,间隔0.5,共49块 | 1 | 812122 | |
25 -- 100,间隔25,共4块 | |||
121块,ISO标准 | 1.001 -- 1.009,间隔0.001,共9块 | K | 812110 |
1.01 -- 1.49,间隔0.01,共49块 | |||
1.6 -- 1.9,间隔0.1,共4块 | 0 | 812111 | |
0.5 -- 24.5,间隔0.5,共49块 | |||
30 -- 100,间隔10,共8块 | 1 | 812112 | |
25 | |||
75 | |||
122块,ISO标准 | 1.0005 | K | 812100 |
1.001 -- 1.009,间隔0.001,共9块 | |||
1.01 -- 1.49,间隔0.01,共49块 | 0 | 812101 | |
1.6 -- 1.9,间隔0.1,共4块 | |||
0.5 -- 24.5,间隔0.5,共49块 | |||
30 -- 100,间隔10,共8块 | 1 | 812102 | |
25 | |||
75 |
单片(single piece) 标准尺寸 英制(inch)--712系列 ASME B 89
标称长度 | 级 别 | 产品编号 | 标称长度 | 级 别 | 产品编号 | 标称长度 | 级 别 | 产品编号 |
.1001" | 0 | 712100 | .104" | 0 | 712220 | .116" | 0 | 712340 |
1 | 712101 | 1 | 712221 | 1 | 712341 | |||
2 | 712102 | 2 | 712222 | 2 | 712342 | |||
.1002" | 0 | 712110 | .105" | 0 | 712230 | .117" | 0 | 712350 |
1 | 712111 | 1 | 712231 | 1 | 712351 | |||
2 | 712112 | 2 | 712232 | 2 | 712352 | |||
.1003" | 0 | 712120 | .106" | 0 | 712240 | .118" | 0 | 712360 |
1 | 712121 | 1 | 712241 | 1 | 712361 | |||
2 | 712122 | 2 | 712242 | 2 | 712362 | |||
.1004" | 0 | 712130 | .107" | 0 | 712250 | .119" | 0 | 712370 |
1 | 712131 | 1 | 712251 | 1 | 712371 | |||
2 | 712132 | 2 | 712252 | 2 | 712372 | |||
.1005" | 0 | 712140 | .108" | 0 | 712260 | .120" | 0 | 712380 |
1 | 712141 | 1 | 712261 | 1 | 712381 | |||
2 | 712142 | 2 | 712262 | 2 | 712382 | |||
.1006" | 0 | 712150 | .109" | 0 | 712270 | .121" | 0 | 712390 |
1 | 712151 | 1 | 712271 | 1 | 712391 | |||
2 | 712152 | 2 | 712272 | 2 | 712392 | |||
.1007" | 0 | 712160 | .110" | 0 | 712280 | .122" | 0 | 712400 |
1 | 712161 | 1 | 712281 | 1 | 712401 | |||
2 | 712162 | 2 | 712282 | 2 | 712402 | |||
.1008" | 0 | 712170 | .111" | 0 | 712290 | .123" | 0 | 712410 |
1 | 712171 | 1 | 712291 | 1 | 712411 | |||
2 | 712172 | 2 | 712292 | 2 | 712412 | |||
.1009" | 0 | 712180 | .112" | 0 | 712300 | .124" | 0 | 712420 |
1 | 712181 | 1 | 712301 | 1 | 712421 | |||
2 | 712182 | 2 | 712302 | 2 | 712422 | |||
.101" | 0 | 712190 | .113" | 0 | 712310 | .125" | 0 | 712430 |
1 | 712191 | 1 | 712311 | 1 | 712431 | |||
2 | 712192 | 2 | 712312 | 2 | 712432 | |||
.102" | 0 | 712200 | .114" | 0 | 712320 | .126" | 0 | 712440 |
1 | 712201 | 1 | 712321 | 1 | 712441 | |||
2 | 712202 | 2 | 712322 | 2 | 712442 | |||
.103" | 0 | 712210 | .115" | 0 | 712330 | .127" | 0 | 712450 |
1 | 712211 | 1 | 712331 | 1 | 712451 | |||
2 | 712212 | 2 | 712332 | 2 | 712452 |
单片(single piece) 标准尺寸 英制(inch)--712系列 ASME B 89
标称长度 | 级 别 | 产品编号 | 标称长度 | 级 别 | 产品编号 | 标称长度 | 级 别 | 产品编号 |
.128" | 0 | 712460 | .140" | 0 | 712580 | .180" | 0 | 712700 |
1 | 712461 | 1 | 712581 | 1 | 712701 | |||
2 | 712462 | 2 | 712582 | 2 | 712702 | |||
.129" | 0 | 712470 | .141" | 0 | 712590 | .190" | 0 | 712710 |
1 | 712471 | 1 | 712591 | 1 | 712711 | |||
2 | 712472 | 2 | 712592 | 2 | 712712 | |||
.130" | 0 | 712480 | .142" | 0 | 712600 | .050" | 0 | 712720 |
1 | 712481 | 1 | 712601 | 1 | 712721 | |||
2 | 712482 | 2 | 712602 | 2 | 712722 | |||
.131" | 0 | 712490 | .143" | 0 | 712610 | .100" | 0 | 712730 |
1 | 712491 | 1 | 712611 | 1 | 712731 | |||
2 | 712492 | 2 | 712612 | 2 | 712732 | |||
.132" | 0 | 712500 | .144" | 0 | 712620 | .150" | 0 | 712740 |
1 | 712501 | 1 | 712621 | 1 | 712741 | |||
2 | 712502 | 2 | 712622 | 2 | 712742 | |||
.133" | 0 | 712510 | .145" | 0 | 712630 | .200" | 0 | 712750 |
1 | 712511 | 1 | 712631 | 1 | 712751 | |||
2 | 712512 | 2 | 712632 | 2 | 712752 | |||
.134" | 0 | 712520 | .146" | 0 | 712640 | .250" | 0 | 712760 |
1 | 712521 | 1 | 712641 | 1 | 712761 | |||
2 | 712522 | 2 | 712642 | 2 | 712762 | |||
.135" | 0 | 712530 | .147" | 0 | 712650 | .300" | 0 | 712770 |
1 | 712531 | 1 | 712651 | 1 | 712771 | |||
2 | 712532 | 2 | 712652 | 2 | 712772 | |||
.136" | 0 | 712540 | .148" | 0 | 712660 | .350" | 0 | 712780 |
1 | 712541 | 1 | 712661 | 1 | 712781 | |||
2 | 712542 | 2 | 712662 | 2 | 712782 | |||
.137" | 0 | 712550 | .149" | 0 | 712670 | .400" | 0 | 712790 |
1 | 712551 | 1 | 712671 | 1 | 712791 | |||
2 | 712552 | 2 | 712672 | 2 | 712792 | |||
.138" | 0 | 712560 | .160" | 0 | 712680 | .450" | 0 | 712800 |
1 | 712561 | 1 | 712681 | 1 | 712801 | |||
2 | 712562 | 2 | 712682 | 2 | 712802 | |||
.139" | 0 | 712570 | .170" | 0 | 712690 | .500" | 0 | 712810 |
1 | 712571 | 1 | 712691 | 1 | 712811 | |||
2 | 712572 | 2 | 712692 | 2 | 712812 |
单片(single piece) 标准尺寸 英制(inch)--712系列 ASME B 89
标称长度 | 级 别 | 产品编号 | 标称长度 | 级 别 | 产品编号 |
.550" | 0 | 712820 | .900" | 0 | 712890 |
1 | 712821 | 1 | 712891 | ||
2 | 712822 | 2 | 712892 | ||
.600" | 0 | 712830 | .950" | 0 | 712900 |
1 | 712831 | 1 | 712901 | ||
2 | 712832 | 2 | 712902 | ||
.650" | 0 | 712840 | 1.000" | 0 | 712910 |
1 | 712841 | 1 | 712911 | ||
2 | 712842 | 2 | 712912 | ||
.700" | 0 | 712850 | 2.000" | 0 | 712920 |
1 | 712851 | 1 | 712921 | ||
2 | 712852 | 2 | 712922 | ||
.750" | 0 | 712860 | 3.000" | 0 | 712930 |
1 | 712861 | 1 | 712931 | ||
2 | 712862 | 2 | 712932 | ||
.800" | 0 | 712870 | 4.000" | 0 | 712940 |
1 | 712871 | 1 | 712941 | ||
2 | 712872 | 2 | 712942 | ||
.850" | 0 | 712880 | | | |
1 | 712881 | | | | |
2 | 712882 | | | |
千分尺检定专用块(special use for micrometers) 英制(inch)--822系列 ASME B 89
块 组 | 详 细 规 格 (inch) | 级 别 | 产品编号 |
20块 | 0.2062";0.4124";0.6186";0.8758";1";1.2062"; | K | 822330 |
0 | 822331 | ||
1 | 822332 |
常用套装(set, commonly used) 英制(inch)--822系列 ASME B 89
块 组 | 详 细 规 格 (inch) | 级 别 | 产 品 编 号 |
36块 ASME B89标准 | 0.05 | 0 | 822320 |
0.1 | |||
