产品介绍
超凡L-精氨酸 L-精氨酸价格
价 格:¥78
型 号:shipinji
产品完善度:
生产地:其他访问量:3次
发布日期:2018/5/10 15:19:21
更新日期:2022/3/2 14:03:15
详细内容
属于:氨基酸系列 作用:营养增补剂
标题:郑州超凡厂家直销L-精氨酸 食品级 含量99% 25KG/桶
型号:食品级
包装:25公斤牛皮纸袋(内衬聚乙烯袋)
性状:白色结晶性粉末
用途: 营养增补剂
【产品名称】L-精氨酸
【产品分子式】C6H14N4O2
【产品分子量】174.20
【产品别名】L-蛋白氨基酸,L-胍基戊氨酸,L-2-氨基-胍基戊酸,2-氨基-5-胍基戊酸
【产品性状】
L-精氨酸为白色结晶性粉末。熔点244度(分解)。经水重结晶后,于105度失去结晶水。其水溶解呈,可从空气中机手二氧化碳。溶于水,不溶于,微溶于乙醇。天然品大量存在于
【产品性质】在空气中易氧化着色,有吸湿性,易溶于水、乙醇、抗菌作用与山梨酸相近。
【产品贮存】L-精氨酸贮存于干燥、洁净的阴凉处。保质期两年。
【产品用途】
L-精氨酸营养增补剂,调味料。对为非必需氨基酸,但体内生成速度教慢,对婴幼儿为必需氨基酸,有一定解毒作用。精氨酸是鸟氨酸循环中的一个组成成分具有极其重要的生理功能,多吃精氨酸,可以增加肝脏中精氨酸(arginase)的活性,有助于将血液中的氨转变为尿素而排泄出去。
【产品使用说明及限量】
1.占食品中总蛋白质量的6.6%。 2. FEMA(mgkg,1998):
焙烤制品、早餐谷物20~100;饮料3~30;
干酪、调味汁、肉制品、果仁制品、禽品15~100;
胶姆糖、糖果、糖霜、明胶、布丁、软糖、代糖品、甜沙司3~15;
调味品2~25;蛋制品、仿乳品、其他谷物5~10;
油脂、冷饮、、乳制品5~15;硬糖1~20;
速溶咖啡茶10~100;果酱、果冻、加工水果2~15;
加工蔬菜3~5;复水蔬菜5~25;调味香料10~250;
小吃食品15~250;汤类5~250。
【产品质量标准】【AJI92 USP35】
检验项目 Tests | 标准规定 Limits | 检测结果 Test results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状Description | White crystals or crystalline powder | conforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴别(红外)Idenlification(IR) | concordant with the reference spectrum | conforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含量assay | 99.0~101.0% | 99.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸度PH | 10.5~12.0 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比旋度 Specific rotation[a]D20 | +26.9°~+27.9° | +27.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化物 Chloride(Cl) | ≤0.02% | <0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铵盐 Ammonium(NH4) | ≤0.02% | <0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸盐 Sulfate(SO4) | ≤0.020% | <0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁盐Iron(Fe) | ≤10ppm | <10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重金属 Heavy metals(Pb) | ≤10ppm | <10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥失重 Loss on drying | ≤0.50 % | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炽灼残渣 Residue on ignition | ≤0.10% | 0.03%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结 论: 本品经检验符合AJI92指标规定。 |