产品介绍
中央空调加湿器
价 格:¥电议
型 号:ZY-40
产品完善度:
生产地:其他访问量:1303次
发布日期:2009/11/2 0:00:00
更新日期:2009/7/1 16:27:14
详细内容
杭州正岛电器设备有限公司专业生产中央空调加湿器,欢迎您来电咨询中央空调加湿器的详细信息!中央空调加湿器的种类有很多,不同品牌中央空调加湿器价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
ZY-K系列超声波中央空调加湿器,共有五种加湿量可供您选择,另有三种控制方式满足您的需要。全系列共15种机型,分别为:
控制方式 | 3KG 制雾量 | 6KG 制雾量 | 12KG 制雾量 | 18KG 制雾量 | 24KG 制雾量 |
开关控制 | ZY-10K | ZY-20K | ZY-40K | ZY-60K | ZY-80K |
时序控制 | ZY-10KS | ZY-20KS | ZY-40KS | ZY-60KS | ZY-80KS |
湿度控制 | ZY-10KZ | ZY-20KZ | ZY-40KZ | ZY-60KZ | ZY-80KZ |
ZY-K 系列中央空调超声波加湿器技术指标:
名称单位 | 制雾量 | 喷雾口尺寸 | 电源电压 | 消耗功率 | 雾粒直径 | 设备净重 | 雾化箱尺寸 |
Kg/h | MM | V/Hz | AV | μm | Kg | cm | |
ZY-10K | ≥ 3 | 65X360 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 46X29X25 |
ZY-20K | ≥ 6 | 65X360 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 20 | 46X29X25 |
ZY-40K | ≥ 12 | 75X700 | 220/50 | 1200 | ≤ 10 | 40 | 80X38X40 |
ZY-60K | ≥ 18 | 75X700 | 220/50 | 1800 | ≤ 10 | 55 | 80X38X40 |
ZY-80K | ≥ 24 | 75X700 | 220/50 | 2400 | ≤ 10 | 70 | 80X38X50 |
ZY-10KS | ≥ 3 | 65X360 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 46X29X25 |
ZY-20KS | ≥ 6 | 65X360 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 20 | 46X29X25 |
ZY-40KS | ≥ 12 | 75X700 | 220/50 | 1200 | ≤ 10 | 40 | 80X38X40 |
ZY-60KS | ≥ 18 | 75X700 | 220/50 | 1800 | ≤ 10 | 55 | 80X38X40 |
ZY-80KS | ≥ 24 | 75X700 | 220/50 | 2400 | ≤ 10 | 70 | 80X38X50 |
ZY-10KZ | ≥ 3 | 65X360 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 46X29X25 |
ZY-20KZ | ≥ 6 | 65X360 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 20 | 46X29X25 |
ZY-40KZ | ≥ 12 | 75X700 | 220/50 | 1200 | ≤ 10 | 40 | 80X38X40 |
ZY-60KZ | ≥ 18 | 75X700 | 220/50 | 1800 | ≤ 10 | 55 | 80X38X40 |
ZY-80KZ | ≥ 24 | 75X700 | 220/50 | 2400 | ≤ 10 | 70 | 80X38X50 |
使用条件:
环境温度 | 1-40 度 | 环境湿度 | ≤80%RH |
给水质量 | 自来水(软化) | 供水温度 | 1-30 度 |
给水压力 | 1 -3KG /CM 3 | 连续运行时间 | ≤4 小时 |
ZY-K 系列超声波中央空调加湿器, 是中央空调机组内置式专用加湿设备,采用主机与电控分体结构设计, 其中,雾化主机 安装 于中央空调 机组内,电控部分安装于便于控制的机组外部,两者之间以导线相连,以确保空调系统的密封性。
该系列设备 可以较低的能耗,换取较大的加湿量,在一定的温度下会很快气化,是高效实用的中央空调加湿设备
您可能还对以下内容感兴趣...