欢迎来到 登录 未经易推广诚信审核

上海启水自动化科技有限公司

产品介绍

耐油电缆

价 格:¥9

型 号:S7-300

产品完善度:

生产地:其他访问量:0次

发布日期:2020/6/1 17:21:01

更新日期:2020/6/1 17:21:01

详细内容

 耐油电缆

 

河南兆阳自动化科技有限公司产 品 说 明耐油电缆应用范围: 耐油电缆适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床、木工磨床等。 产品特性: 防水、防油、耐寒、阻燃

应用范围: 耐油电缆适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床、木工磨床等。

 产品特性:

防水、防油、耐寒、阻燃,常规工作温度为40度。弯曲寿命比普通安装线要长,但不作为拖链电缆使用。

 应用标准: IEC227-7:1995

                GB5023.7-2008

                耐油性通过ASTM标准

               GB/T2951.5标准 

电缆结构:

耐油电缆

     导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 5标准

     绝缘:特殊混合PVC绝缘 

     颜色:5芯以下棕、黑、浅蓝、黑或棕、黄绿。

              ≥0.5mm黑色数字白色号码编号,5芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)

     护套:特殊改性耐油PVC护套,黑色,灰色可选。

 详细参数:

     额定电压:300/500V

     测试电压:2500V

     使用温度范围:固定安装:-40℃ 至 +105℃

                         移动安装:-5℃ 至 +70℃

     小弯曲半径:固定安装:4x电缆外径

河南兆阳自动化科技有限公司销售西门子千万余产品 尽您来询价订货采

 

购 ,欢迎您来兆阳公司,谢谢您的光临!您的合作是我蕞大的荣幸!

 

Thank  you very much!

 

   河南兆阳自动化科技有限公司

 

     :邵泽春

 

   机:182  2179  6961(同微    信号)

 

   真:03 71-  5591  8895

 

   定:03 71-  5591  8895

 

   箱:354  85082  27@q    q.com

 

   扣: 354  8508  227   Q

 

一、产品标准:GB12706-2008

二、使用范围:本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1KV电力线路输配电用 
三、使用特性:

1.电缆导体的高额定温度为90°C,短路时(长持续时间不超过5S),电缆导体高温度不超过250°C。
2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C 
3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10 倍。 
四、型号、名称及使用条件:  YJV YJLV 铜(铝)芯交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆敷设在室内,沟道及管子内,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用.YJV22 YJLV22 铜(铝)芯交联聚氯乙烯钢带铠装护套电力电缆敷设在地下,能承受机械外力作用,但不能承受较大拉力.YJV32 YJLV32 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆适用于高落差区,电缆能承受机械外力和相当的拉力

1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为0.6/1KV电力线路,供输配电能之用。

2、产品标准:GB12706-2008额定电压1KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。

3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。

尺寸、重量及技术参数

 

 

导线标称截面(mm2) 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(±2mm) 参考重量(kg/km) 20°C导体电阻≤(Ω/Km)

实验电压

(kv/5min)

电缆载流量
 在空气中(A) 直埋土壤中(A)
Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1*1.5 0.7 1.5 6 53  --- 12.1  --- 3.5  25 ---  35  ---
 1*2.5  0.7  1.5 6  68  53  7.41  12.1  3.5  30  25  45  35
 1*4  0.7  1.5  7  87  64  4.61  7.41  3.5  45  35  60  50
 1*6  0.7  1.5  8  110  73  3.08  4.61  3.5  55  45  70  55
 1*10  0.7  1.5  9  155  95  1.83  3.08  3.5  75  60  95  75
 1*16  0.7  1.5  10  220  120  1.15  1.91  3.5  100  80  125  100
 1*25  0.9  1.5  12  345  190  0.727  1.2  3.5  140  115  160  130
 1*35  0.9  1.5  13  424  207  0.524  0.868  3.5 175  140  190  150
 1*50  1.0  1.5  16  555  245  0.387  0.641  3.5  210  170  225  180
 1*70  1.1  1.5  17  770  336  0.268  0.443  3.5  270  215  280  225
 1*95  1.1  1.5  19  1040  455  0.193  0.320  3.5  340  275  335  270
 1*120  1.2  1.5  21  1290  550  0.153  0.253  3.5  400  320  380  305
 1*150  1.4  1.6  23  1590  650  0.124  0.206  3.5  460  370  425  340
 1*185  1.6  1.7  25  1944  804  0.0991  0.164  3.5  530  415  480  375
 1*240  1.7 1.8  29  2510  1021  0.0754  0.125  3.5  625  490  555  435
 1*300  1.8 1.9  31          3.5        
 1*400  2.0  2.0  35          3.5        
 3*1.5  0.7  10  10  145  ---  12.1  ---  3.5  25  ---  30  ---
 3*2.5  0.7  11  11  185  140  7.41  12.1  3.5  30  25  35 30
 3*4  0.7  12  12  250  175  4.61  7.41  3.5  40 30  50 40
 3*6  0.7  13  13  320  210  3.08  4.61  3.5  50 40 60 45
 3*10  0.7  15  15  450  260  1.83  3.08  3.5  65  50 80 60
 3*16  0.7  17  17  640  340  1.15  1.91  3.5

85

65 100 80
 3*25  0.9  21  21  940  470  0.727  1.20  3.5  115  90  130  100
 3*35  0.9  23  23  1260  600  0.524  0.868  3.5 145 110 155 120
 3*50  1.0  27  27  1670  730  0.387  0.641  3.5 175 130 185 140
 3*70  1.1  30  30  2280  970  0.268  0.443  3.5 220 170 225 175
 3*95  1.1  34  34  3020  1240  0.193  0.320  3.5 270 205 270 210
 3*120  1.2  38  38  3790  1540  0.153  0.253  3.5 315 240 305 235
 3*150  1.4  42  42  4750  1940  0.124 0.206  3.5 360 275 345 265
 3*185  1.6  45  45  5654  2248  0.0991 0.164  3.5 420 320 390 301
 3*240  1.7  51  51  7243  2723  0.0754 0.125  3.5 500 385 455 355
4*4  0.7  1.5  13  253  155  4.61  7.41  3.5  40  30  50  40
 4*6  0.7 1.5   14 337 184 3.08 4.61 3.5 50 40 60 45
 4*10 0.7 1.5   16 501 258 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
 4*16 0.7 2.0   19 778 366 1.15 1.91 3.5 85 65 100 80
 4*25 0.9 2.0   22 1160 540 0.727 1.20 3.5 115 90 130 100
 4*35 0.9  2.0   25 1554 686 0.524 0.868 3.5 145 110 155 120
 4*50 1.0 2.0   28 2148 907 0.387 0.641 3.5 175 130 185 140
 4*70 1.1 2.0   32 2928 1192 0.268 0.443 3.5 220 170 225 175
 4*95 1.1 2.5   37 6954 1598 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
 4*120 1.2 2.5   42 4925 1949 0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
 4*150 1.4 3.0   46 6238 2517 0.124 0.206 3.5 360 275 345 265
 4*185 1.6 3.0   51 7562 3091 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 305
 4*240 1.7 3.0   57 9836 3825 0.0754 0.125 3.5 500 385 455 355
3*4+1*2.5  0.7  1.5  13  236  147  4.61  7.41  3.5  40  30  50  40
3*6+1*4 0.7 1.5 14 316 187 3.08 4.61 3.5 50 40 60 45
3*10+1*6 0.7 1.5 16 461 234 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
3*16+1*10 0.7 1.5 18 679 322 1.15 1.91 3.5 85 65 100 80
3*25+1*16 0.9 2.0 22 1065 505 0.727 1.20 3.5 115 90 130 100
3*35+1*16 0.9 2.0 24 1360 615 0.524 0.868 3.5 145 110 155 120
3*50+1*25 1.0 2.0 28 1901 816 0.387 0.641 3.5 175 130 185 140
3*70+1*35 1.1 2.0 31 2585 1085 0.268 0.443 3.5 220 170 225 175
3*95+1*50 1.1 2.0 36 3518 1440 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
3*120+1*70 1.2 2.5 40 4443 1766  0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
3*150+1*70 1.4 2.5 44 5326 2100 0.124 0.206 3.5 360 275 345 265
3*185+1*95 1.6 3.0 48 6682 2650 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 301
3*240+1*120 1.7 3.0 53 8501 3291 0.0754 0.125 3.5 500 385 455 355
3*4+2*2.5  0.7  1.5  13.9  309  202  4.61  7.41  3.5  34  27  45  36
3*6+2*4 0.7 1.5 15.3 413 319 3.08 4.61 3.5 43 35 57 46
 3*10+2*6 0.7 1.5 18.2 603 338 1.83 3.08 3.5 60 47 77 59
3*16+2*10 0.7 1.5 21 888 460 1.15 1.91 3.5 83 64 105 80
 3*25+2*16 0.9 2 25.1 1342 668 0.727 1.20 3.5 105 82 125 100
3*35+2*16 0.9 2 27.1 1647 784 0.524 0.868 3.5 125 100 155 120
 3*50+2*25 1 2 31.6 2386 1126 0.387 0.641 3.5 160 125 185 145
 3*70+2*35 1.1 2 35.7 3201 1437 0.268 0.443 3.5 200 155 225 175
 3*95+2*50 1.1 2 40.4 4269 1845 0.193 0.320 3.5 245 200 270 210
3*120+2*70 1.2 2.5 45.4 5437 2287 0.153 0.253 3.5 285 220 310 240
3*150+2*70 1.4 2.5 49 6519 2802 0.124 0.206 3.5 325 250 345 270
3*185+2*95 1.6 3 55 8101 3420 0.0991 0.164 3.5 375 295 390 305
3*240+2*120 1.7 3 61.8 10340 4292 0.0754 0.125 3.5 440 345 450 355
 4*4+1*2.5  0.7  1.5  14.5  331  214  4.61  7.41  3.5  34  27  45  36
4*6+1*4  0.7  1.5  15.9 435 259 3.08 4.61 3.5 43 35 57 46
 4*10+1*6  0.7  1.5  18.9 649 359 1.83 3.08 3.5 60 47 77 59
  4*16+1*10  0.7  1.5  21.9 965 499 1.15

1.91

3.5 83 64 105 80
  4*25+1*16  0.9  2  26.2 1456 725 0.727 1.2 3.5 105 82 125 100
  4*35+1*16  0.9  2  28.8 1864 882 0.524 0.868 3.5 125 100 155 120
  4*50+1*25  1  2  33.4 2633 1216 0.387 0.641 3.5 160 125 185 145
  4*70+1*35  1.1  2  38.8 3565 1581 0.268 0.443 3.5 200 155 225 175
  4*95+1*50  1.1  2  44.1 4735 2028 0.193 0.320 3.5 245 200 270 210
  4*120+1*70  1.2  2.5  49.5 5977 2512 0.153 0.253 3.5 285 220 310 240
  4*150+1*70  1.4  2.5  54.1 7276 3055 0.124 0.206 3.5 325 250 345 270
  4*185+1*95  1.6  3  60.5 9055 3797 0.0991 0.164 3.5 375 295 390 305
  4*240+1*120  1.7  3  68.2 11567 4763 0.0754 0.125 3.5 440 345 450 355
5*4  0.7  1.5  14.5  349  223  4.61  7.41  3.5  34  27  45  36
 5*6 0.7 1.5 15.8 460 271 3.08 4.61 3.5 43 35 57 48
  5*10 0.7 1.5 19.3 699 384 1.83 3.08 3.5 60 47 77 59
  5*16 0.7 2 22.2 1013 509 1.15 1.91 3.5 83 64 105

80

提交询价

关闭