产品介绍
石油汽柴油液体玻璃密度计6支组石油密度计一套
价 格:¥80
型 号:0.650-1.010
产品完善度:
生产地:其他访问量:0次
发布日期:2020/5/5 8:16:20
更新日期:2020/5/5 8:16:20
详细内容
六支组石油密度计一套
YPFS-6支组石油密度计
测量范围 | (650-1010)kg/m3 | 分度 | 0.5kg/m3 | 全长 | (185±10)mm | |||
1 | 650-710 | 4 | 830-890 | |||||
2 | 710-770 | 5 | 890-950 | |||||
3 | 770-830 | 6 | 950-1010 |
六支组石油密度计一套
YPFS-6支组石油密度计
测量范围 | (650-1010)kg/m3 | 分度 | 0.5kg/m3 | 全长 | (185±10)mm | |||
1 | 650-710 | 4 | 830-890 | |||||
2 | 710-770 | 5 | 890-950 | |||||
3 | 770-830 | 6 | 950-1010 |
六支组石油密度计一套
YPFS-6支组石油密度计
测量范围 | (650-1010)kg/m3 | 分度 | 0.5kg/m3 | 全长 | (185±10)mm | |||
1 | 650-710 | 4 | 830-890 | |||||
2 | 710-770 | 5 | 890-950 | |||||
3 | 770-830 | 6 | 950-1010 |
六支组石油密度计一套
YPFS-6支组石油密度计
测量范围 | (650-1010)kg/m3 | 分度 | 0.5kg/m3 | 全长 | (185±10)mm | |||
1 | 650-710 | 4 | 830-890 | |||||
2 | 710-770 | 5 | 890-950 | |||||
3 | 770-830 | 6 | 950-1010 |
六支组石油密度计一套
YPFS-6支组石油密度计
测量范围 | (650-1010)kg/m3 | 分度 | 0.5kg/m3 | 全长 | (185±10)mm | |||
1 | 650-710 | 4 | 830-890 | |||||
2 | 710-770 | 5 | 890-950 | |||||
3 | 770-830 | 6 | 950-1010 |
六支组石油密度计一套
YPFS-6支组石油密度计
测量范围 | (650-1010)kg/m3 | 分度 | 0.5kg/m3 | 全长 | (185±10)mm | |||
1 | 650-710 | 4 | 830-890 | |||||
2 | 710-770 | 5 | 890-950 | |||||
3 | 770-830 | 6 | 950-1010 |
六支组石油密度计一套
YPFS-6支组石油密度计
测量范围 | (650-1010)kg/m3 | 分度 | 0.5kg/m3 | 全长 | (185±10)mm | |||
1 | 650-710 | 4 | 830-890 | |||||
2 | 710-770 | 5 | 890-950 | |||||
3 | 770-830 | 6 | 950-1010 |
六支组石油密度计一套
YPFS-6支组石油密度计
测量范围 | (650-1010)kg/m3 | 分度 | 0.5kg/m3 | 全长 | (185±10)mm | |||
1 | 650-710 | 4 | 830-890 | |||||
2 | 710-770 | 5 | 890-950 | |||||
3 | 770-830 | 6 | 950-1010 |
六支组石油密度计一套
YPFS-6支组石油密度计
测量范围 | (650-1010)kg/m3 | 分度 | 0.5kg/m3 | 全长 | (185±10)mm | |||
1 | 650-710 | 4 | 830-890 | |||||
2 | 710-770 | 5 | 890-950 | |||||
3 | 770-830 | 6 | 950-1010 |
六支组石油密度计一套
YPFS-6支组石油密度计
测量范围 | (650-1010)kg/m3 | 分度 | 0.5kg/m3 | 全长 | (185±10)mm | |||
1 | 650-710 | 4 | 830-890 | |||||
2 | 710-770 | 5 | 890-950 | |||||
3 | 770-830 | 6 | 950-1010 |