产品介绍
腐蚀性化学品储存柜(美国FM标准认证)
价 格:¥电议
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:1475次
发布日期:2009/11/2 0:00:00
更新日期:1900/1/1 0:00:00
详细内容
实验室测试证明 | 描述 | 层板数量 /托盘数量 | 尺寸 (HxWxD) in. | 重量(lbs.) | |
C124 | FM*+ | 24加仑,标准双开门 | 1层板/2托盘 | 36 x 35 x 22 | 207 |
C224 | *+ | 24加仑,自闭式滑门 | 1层板/2托盘 | 36 x 35 x 22 | 212 |
C130 | FM*+ | 30加仑,标准双开门 | 1层板/2托盘 | 44 x 43 x 18 | 270 |
C230 | *+ | 30加仑,自闭式滑门 | 1层板/2托盘 | 44 x 43 x 18 | 275 |
C330 | FM*+ | 30加仑,T型门 | 1层板/2托盘 | 46 x 43 x 18 | 290 |
C145 | FM*+ | 45加仑,标准双开门 | 2层板/3托盘 | 65 x 43 x 18 | 363 |
C245 | *+ | 45加仑,自闭式滑门 | 2层板/3托盘 | 65 x 43 x 18 | 368 |
C345 | FM*+ | 45加仑,T型门 | 2层板/3托盘 | 67 x 43 x 18 | 383 |
C160 | FM*+ | 60加仑,标准双开门 | 2层板/3托盘 | 65 x 34 x 34 | 418 |
C260 | *+ | 45加仑,自闭式滑门 | 2层板/3托盘 | 65 x 34 x 34 | 423 |
C360 | FM*+ | 45加仑,T型门 | 2层板/3托盘 | 67 x 34 x 34 | 440 |
* 表示符合OSHA 规范 FM-Factory Mutual Approved + 表示所有柜子均根据NFPA要求而设计 |