产品介绍
EOCR-3EZ/EOCR-FEZ 漏电保护器
价 格:¥电议
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:921次
发布日期:2009/11/2 0:00:00
更新日期:1900/1/1 0:00:00
详细内容
韩国三和EOCR-3EZ/EOCR-FEZ电动机保护器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 基于MCU的产品 ■ 三个集成组装的电流互感器 ■ 过电流、欠电流、缺相、相不平衡、逆相、堵转保护 ■ 数字表和跳闸原因显示 ■ 跳闸“时间-电流”特性可选择 ■ 启动延迟和跳闸动作迟时间是分别独立设定的 对3EZ,还增加了接地保护 对FEZ,还增加了接地保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国三和EOCR-3EZ/EOCR-FEZ 保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国三和EOCR-3EZ/EOCR-FEZ 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国三和EOCR-3EZ/EOCR-FEZ 典型参考图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |