公司新闻
好消息!BRAND产品促销了!!
阅读次数:391发布时间:2008/9/9 17:01:24
货号 | 品名 | 数量 | 单价RMB | 促销价 |
|
|
BR701582 | 经济型数字可调式移液器500-5000µl | 4 | 1,330.00 | 990 |
|
|
BR701580 | 经济型数字可调式移液器100-1000µl | 2 | 1,180.00 | 880 |
|
|
BR4720150 | 简易瓶口分配器2.5-25ml | 1 | 2,041.32 | 1531 |
|
|
BR4720140 | 简易瓶口分配器1-10ml | 1 | 1,691.79 | 1269 |
|
|
BR26300 | 电动移液管控制器带充电器,深蓝色 | 2 | 4,405.25 | 3304 |
|
|
BR704103 | 数字可调式单道移液枪 2 -20μl | 1 | 1,683.52 | 1263 |
|
|
BR4750151 | 数字显示滴定器25ml带安全阀 | 4 | 7,652.13 | 5739 |
|
|
BR4700331 | 数字可调式瓶口分配器0.5-5ml带安全阀 | 7 | 4,140.01 | 2800 |
|
|
BR4700351 | 数字可调式瓶口分配器2.5-25ml带安全阀 | 1 | 5,115.90 | 3837 |
|
|
BR4700171 | 游标式瓶口分配器10-100ml带安全阀 | 1 | 6,302.44 | 4727 |
|
|
BR4700161 | 游标式瓶口分配器5-50ml带安全阀 | 1 | 4,872.10 | 3654 |
|
|
BR4700151 | 游标式瓶口分配器2.5-25ml带安全阀 | 1 | 4,607.18 | 3455 |
|
|
BR4700141 | 游标式瓶口分配器1-10ml带安全阀 | 1 | 3,644.18 | 2733 |
|
|
BR4730151 | 游标式有机型瓶口分配器2.5-25ml带安全阀 | 1 | 4,607.18 | 3455 |
|
|
BR705000 | 电子连续移液器充电器 | 1 | 7,766.28 | 5825 |
|
|
BR704190 | 套装单道移液枪0.5-10µl,10-100µl,100-1000µl及一 | 2 | 4,729.66 | 3311 |
|
|
BR129870 | PP塑料窄口瓶圆锥形肩部5000ml | 1 | 216.29 | 162 |
|
|
BR128562 | PP塑料窄口瓶1000ml | 3 | 51.47 | 39 |
|
|
BR702300 | Tip-Box,empty,autoclavable,bottom PC grey,top PC translucent | 1 | 338.83 | 254 |
|
|
BR703459 | 试剂池10个 | 1 | 287.61 | 216 |
|
|
BR25315 | 传统吸耳球通用 | 2 | 82.51 | 62 |
|
|
BR29718 | A级胖肚移液管单刻度线,蓝色刻度50ml | 6 | 106.34 | 80 |
|
|
BR29717 | A级胖肚移液管单刻度线,蓝色刻度40ml | 6 | 116.32 | 87 |
|
|
BR29716 | A级胖肚移液管单刻度线,蓝色刻度30ml | 6 | 95.43 | 72 |
|
|
BR29710 | A级胖肚移液管单刻度线,蓝色刻度8ml | 12 | 79.21 | 59 |
|
|
BR29712 | A级胖肚移液管单刻度线,蓝色刻度10ml | 6 | 63.62 | 48 |
|
|
BR29709 | A级胖肚移液管单刻度线,蓝色刻度7ml | 12 | 79.21 | 59 |
|
|
BR29708 | 12 | 79.21 | 59 |
|
| |
BR29705 | A级胖肚移液管单刻度线,蓝色刻度3ml | 6 | 52.39 | 39 |
|
|
BR29701 | A级胖肚移液管单刻度线,蓝色刻度0.5ml | 12 | 42.72 | 32 |
|
|
BR27716 | A级刻度移液管蓝色刻度50ml | 18 | 160.91 | 121 |
|
|
BR27715 | A级刻度移液管蓝色刻度25ml | 18 | 81.39 | 61 |
|
|
BR27708 | A级刻度移液管蓝色刻度2ml分刻度0.01ml | 12 | 46.78 | 35 |
|
|
BR27706 | A级刻度移液管蓝色刻度1ml | 20 | 37.11 | 28 |
|
|
BR27705 | A级刻度移液管蓝色刻度0.5ml | 24 | 40.54 | 30 |
|
|
BR27704 | A级刻度移液管蓝色刻度0.2ml | 24 | 51.77 | 39 |
|
|
BR27702 | A级刻度移液管蓝色刻度0.1ml | 24 | 51.77 | 39 |
|
|
BR27729 | A级刻度移液管-部分排液蓝色刻度10ml | 12 | 45.22 | 34 |
|
|
BR28405 | A级刻度移液管棕色刻度0.5ml | 20 | 40.54 | 30 |
|
|
BR37254 | A级透明容量瓶蓝色刻度,PP瓶塞2000ml | 2 | 579.73 | 435 |
|
|
BR32162 | 量筒蓝色刻度1000ml | 3 | 528.27 | 396 |
|
|
BR32154 | 量筒蓝色刻度500ml | 2 | 377.34 | 283 |
|
|
BR32762 | 量筒A级,棕色刻度1000ml | 2 | 528.27 | 396 |
|
|
BR37253 | A级透明容量瓶蓝色刻度,PP瓶塞1000ml | 2 | 406.34 | 305 |
|
|
BR37252 | A级透明容量瓶蓝色刻度,PP瓶塞500ml | 2 | 256.96 | 193 |
|
|
BR32148 | 量筒蓝色刻度250ml | 1 | 217.36 | 163 |
|
|
BR32138 | 量筒蓝色刻度100ml | 2 | 113.83 | 85 |
|
|
BR32128 | 量筒蓝色刻度50ml | 6 | 108.52 | 81 |
|
|
BR32120 | 量筒蓝色刻度25ml | 4 | 96.99 | 73 |
|
|
BR37251 | A级透明容量瓶蓝色刻度,PP瓶塞250ml | 2 | 212.06 | 159 |
|
|
BR37250 | A级透明容量瓶蓝色刻度,PP瓶塞200ml | 2 | 202.70 | 152 |
|
|
BR37291 | A级透明容量瓶蓝色刻度,PP瓶塞,宽瓶颈100ml | 12 | 144.39 | 108 |
|
|
BR37246 | A级透明容量瓶蓝色刻度,PP瓶塞20ml | 2 | 121.31 | 91 |
|
|
BR37238 | A级透明容量瓶蓝色刻度,PP瓶塞,宽瓶颈5ml | 2 | 116.32 | 87 |
|
|
BR139035 | 铲子PE-HD长350mm500ml | 6 | 71.21 | 53 |
|
|
BR35038 | PP塑料量筒无色刻度,100ml | 10 | 44.74 | 34 |
|
|
BR89462 | PP塑料无柄烧杯蓝色刻度1000ml | 5 | 58.19 | 44 |
|
|
BR32164 | 量筒蓝色刻度2000ml | 2 | 978.59 | 734 |
|
|
BR91229 | 玻璃低型烧杯150ml | 10 | 113.52 | 85 |
|
|
BR22767 | A级玻璃自动回零滴定装置透明,带瓶子,针状阀25ml | 1 | 3,069.82 | 2302 |
|
|
BR144180 | PE-HD喷雾瓶500ml | 3 | 101.59 | 76 |
|
|
BR10004 | 简易滴定管50ml | 2 | 153.12 | 115 |
|
|
BR701306 | Microtitration pe PS 96 8x12 wells,lid,non-sterile | 4 | 514.66 | 386 |
|
|
BR26056 | 滤膜3µm,未灭菌 | 27 | 835.27 | 626 |
|
|
BR702398 | 25ml和50mlPD-吸头接头未灭菌 | 4 | 257.54 | 193 |
|
|
BR707930 | 干燥管 | 2 | 358.63 | 269 |
|
|
BR707524 | 出液管横杆长165mm,竖杆长75mm | 1 | 429.82 | 322 |
|
|
BR115366 | Stopper,PLASTIBRAND,PE,for centrifuge tubes art.-no. 1153 48 | 4 | 122.24 | 92 |
|
|
BR115360 | Stopper,PLASTIBRAND,PE,for centrifuge tubes art.-no. 1153 42 | 5 | 54.54 | 41 |
|
|
BR29518 | B级胖肚移液管棕色刻度50ml | 6 | 84.51 | 63 |
|
|
BR31938 | 量筒棕色刻度100ml | 1 | 90.75 | 68 |
|
|
BR31939 | 量筒棕色刻度,带可拆卸的六角塑料底座及保护环100ml | 1 | 87.94 | 66 |
|
|
BR702812 | 数字型外置活塞移液器2-10ml | 1 | 3,348.75 | 2512 |
|
|
BR704102 | 数字可调式单道移液枪 0.5 -10μl | 1 | 1,683.52 | 1263 |
|
|
BR704106 | 固定式单道移液枪 5μl | 1 | 940.99 | 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关产品更多>>
相关文章更多>>
- 2006/6/27上海恒奇仪器仪表有限公司成为ELGA纯水机代理商
- 2007/3/1上海恒奇仪器仪表有限公司喜迁新址
- 2008/6/11AirMetrics空气采样器新品推出!!
- 2008/9/9好消息!BRAND产品促销了!!
- 2008/6/11德国VITLAB诚招代理经销商
- 2008/6/11新一届水处理展览会火热召开!恒奇参展!
- 2008/9/3德国VITLAB新推出避光,抗紫外线塑料容量瓶
- 2008/6/11德国VITLAB改进型量筒上市!
- 2008/9/9美国MYRONL TPH14参数便携电导/PH表促销了
- 2009/1/19美国HACH 1900C便携式浊度计新品发布