产品介绍
提供神经生物学和细胞信号传导产品
价 格:¥电议
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:223次
发布日期:2009/11/2 0:00:00
更新日期:1900/1/1 0:00:00
详细内容
Catalog Number | Product Name | Size |
A-200 | Apamin | 5 x 0.2 mg |
A-200 | Apamin | 0.2 mg |
A-400 | Anthopleurin-C (APE2-1) | 0.1 mg |
A-400 | Anthopleurin-C (APE2-1) | 5 x 5 mcg |
A-400 | Anthopleurin-C (APE2-1) | 5 x 10 mcg |
A-400 | Anthopleurin-C (APE2-1) | 5 mcg |
A-400 | Anthopleurin-C (APE2-1) | 10 mcg |
A-470 | APE 1-2 | 5 x 5 mcg |
A-470 | APE 1-2 | 5 mcg |
A-500 | omega-Agatoxin IVA | 5 mcg |
A-500 | omega-Agatoxin IVA | 5 x 5 mcg |
A-510 | Anhydroryanodine | 5 x 50 mcg |
A-510 | Anhydroryanodine | 50 mcg |
A-520 | Anisomycin | 10 x 1 mg |
A-520 | Anisomycin | 10 mg |
A-520 | Anisomycin | 5 x 10 mg |
A-530 | omega-Agatoxin TK | 5 x 5 mcg |
A-530 | omega-Agatoxin TK | 5 mcg |
A-580 | 17-AAG | 5 x 0.1 mg |
A-580 | 17-AAG | 0.1 mg |
A-600 | A23187 | 5 x 5 mg |
A-600 | A23187 | 5 mg |
A-600 | A23187 | 10 x 1 mg |
A-700 | ATX II | 5 x 0.1 mg |
A-700 | ATX II | 0.1 mg |
A-800 | Ascomycin | 0.5 mg |
A-800 | Ascomycin | 1 mg |
ACC-001 | Anti-Cav2.1 | 0.2 ml |
ACC-001 | Anti-Cav2.1 | 50 mcl |
ACC-002 | Anti-Cav2.2 | 50 mcl |
ACC-002 | Anti-Cav2.2 | 0.2 ml |
ACC-003 | Anti-Cav1.2 | 50 mcl |
ACC-003 | Anti-Cav1.2 | 0.2 ml |
ACC-004 | Anti-Cavpan alpha1 | 50 mcl |
ACC-004 | Anti-Cavpan alpha1 | 0.2 ml |
ACC-005 | Anti-Cav1.3 | 50 mcl |
ACC-005 | Anti-Cav1.3 | 0.2 ml |
ACC-006 | Anti-Cav2.3 | 0.2 ml |
ACC-006 | Anti-Cav2.3 | 50 mcl |
ACC-008 | Anti-Cabeta3 | 0.2 ml |
ACC-008 | Anti-Cabeta3 | 50 mcl |
ACC-009 | Anti-Cav3.3 | 0.2 ml |
ACC-009 | Anti-Cav3.3 | 50 mcl |
ACC-010 | Anti-TRPC1 | 0.2 ml |
ACC-010 | Anti-TRPC1 | 50 mcl |
ACC-012 | Anti-Cagamma2 | 0.2 ml |
ACC-012 | Anti-Cagamma2 | 50 mcl |
ACC-013 | Anti-Cav1.2a | 50 mcl |
ACC-013 | Anti-Cav1.2a | 0.2 ml |
ACC-015 | Anti-alpha2delta-1 | 0.2 ml |
ACC-015 | Anti-alpha2delta-1 | 50 mcl |
ACC-016 | Anti-TRPC3 | 0.2 ml |
ACC-016 | Anti-TRPC3 | 50 mcl |
ACC-017 | Anti-TRPC6 | 50 mcl |
ACC-017 | Anti-TRPC6 | 0.2 ml |
ACC-018 | Anti-TRPC4 | 0.2 ml |
ACC-018 | Anti-TRPC4 | 50 mcl |
ACC-019 | Anti-IP3R1 | 0.2 ml |
ACC-019 | Anti-IP3R1 | 50 mcl |
ACC-020 | Anti-TRPC5 | 0.2 ml |
ACC-020 | Anti-TRPC5 | 50 mcl |
ACC-021 | Anti-CaV3.1 | 50 mcl |
ACC-021 | Anti-CaV3.1 | 0.2 ml |
ACC-022 | Anti-human Cav1.2 | 0.2 ml |
ACC-022 | Anti-human Cav1.2 | 50 mcl |
ACC-025 | Anti-Cav3.2 | 0.2 ml |
ACC-025 | Anti-Cav3.2 | 50 mcl |
ACC-030 | Anti-TRPV1 | 0.2 ml |
ACC-030 | Anti-TRPV1 | 50 mcl |
ACC-034 | Anti-TRPV4 | 0.2 ml |
ACC-034 | Anti-TRPV4 | 50 mcl |
ACC-035 | Anti-TRPV5 | 0.2 ml |
ACC-035 | Anti-TRPV5 | 50 mcl |
ACC-036 | Anti-TRPV6 | 50 mcl |
ACC-036 | Anti-TRPV6 | 0.2 ml |
ACL-001 | Anti-CLC-3 | 0.2 ml |
ACL-001 | Anti-CLC-3 | 50 mcl |
ACL-002 | Anti-CLC-2 | 50 mcl |
ACL-002 | Anti-CLC-2 | 0.2 ml |
ACL-003 | Anti-CLC-5 | 50 mcl |
ACL-003 | Anti-CLC-5 | 0.2 ml |
ACL-004 | Anti-CLC-K | 0.2 ml |
ACL-004 | Anti-CLC-K | 50 mcl |
ACL-005 | Anti-CLC-1 | 0.2 ml |
ACL-005 | Anti-CLC-1 | 50 mcl |
ACL-006 | Anti-CFTR | 0.2 ml |
ACL-006 | Anti-CFTR | 50 mcl |
ACR-001 | Anti-Cannabinoid Receptor 1 | 0.2 ml |
ACR-001 | Anti-Cannabinoid Receptor 1 | 50 mcl |
AER-001 | Anti-ET-A | 0.2 ml |
AER-001 | Anti-ET-A | 50 mcl |
AER-002 | Anti-ET-B | 50 mcl |
AER-002 | Anti-ET-B | 0.2 ml |
AER-003 | Anti-Urotensin II Receptor | 50 mcl |
AER-003 | Anti-Urotensin II Receptor | 0.2 ml |
AGA-001 | Anti-GABA (A) alpha1 | 0.2 ml |
AGA-001 | Anti-GABA (A) alpha1 | 50 mcl |
AGA-002 | Anti-GABA (A) alpha2 | 50 mcl |
AGA-002 | Anti-GABA (A) alpha2 | 0.2 ml |
AGA-003 | Anti-GABA (A) alpha3 | 0.2 ml |
AGA-003 | Anti-GABA (A) alpha3 | 50 mcl |
AGA-004 | Anti-GABA (A) alpha6 | 0.2 ml |
AGA-004 | Anti-GABA (A) alpha6 | 50 mcl |
AGA-005 | Anti-GABA(A) gamma2 | 0.2 ml |
AGA-005 | Anti-GABA(A) gamma2 | 50 mcl |
AGB-001 | Anti-GABA (B)R1 | 0.2 ml |
AGB-001 | Anti-GABA (B)R1 | 50 mcl |
AGB-002 | Anti-GABA (B)R2 | 50 mcl |
AGB-002 | Anti-GABA (B)R2 | 0.2 ml |
AGR-003 | Anti-Glycine Receptor alpha3 | 50 mcl |
AGR-003 | Anti-Glycine Receptor alpha3 | 0.2 ml |
AMR-001 | Anti-m1 | 50 mcl |
AMR-001 | Anti-m1 | 0.2 ml |
AMR-002 | Anti-m2 | 0.2 ml |
AMR-002 | Anti-m2 | 50 mcl |
AMR-006 | Anti-m3 | 50 mcl |
AMR-006 | Anti-m3 | 0.2 ml |
AN-150 | Anti-Tetanus Toxin Antibody | 1 mg |
AN-170 | Anti-rat p75 | 50 mcg |
AN-170 | Anti-rat p75 | 10 mcg |
AN-170-F | Anti-rat p75-FITC | 50 mcg |
AN-240 | Anti-mNGF | 50 mcl |
AN-240 | Anti-mNGF | 0.2 ml |
AN-325 | Anti-Charybdotoxin | 50 mcl |
AN-325 | Anti-Charybdotoxin | 0.2 ml |
AN-400 | Anti-alpha-Latrotoxin | 1 mg |
ANR-001 | Anti-SNAP-25 | 50 mcl |
ANR-001 | Anti-SNAP-25 | 0.2 ml |
ANR-002 | Anti-Syntaxin 1 | 50 mcl |
ANR-002 | Anti-Syntaxin 1 | 0.2 ml |
ANR-003 | Anti-Synaptotagmin-I | 50 mcl |
ANR-003 | Anti-Synaptotagmin-I | 0.2 ml |
ANR-004 | Anti-Syntaxin 4 | 0.2 ml |
ANR-004 | Anti-Syntaxin 4 | 50 mcl |
ANR-005 | Anti-Syntaxin 3 | 0.2 ml |
ANR-005 | Anti-Syntaxin 3 | 50 mcl |
ANR-007 | Anti-VAMP-2 | 50 mcl |
ANR-007 | Anti-VAMP-2 | 0.2 ml |
ANR-008 | Anti-Syntaxin 2 | 50 mcl |
ANR-008 | Anti-Syntaxin 2 | 0.2 ml |
ANT-003 | Anti-NT3 | 0.2 ml |
ANT-003 | Anti-NT3 | 50 mcl |
ANT-004 | Anti-NT4/5 | 0.2 ml |
ANT-004 | Anti-NT4/5 | 50 mcl |
ANT-005 | Anti-proNGF | 0.2 ml |
ANT-005 | Anti-proNGF | 50 mcl |
ANT-006 | Anti-proBDNF | 0.2 ml |
ANT-006 | Anti-proBDNF | 50 mcl |
ANT-007 | Anti-Human p75NTR (extracellular) | 50 mcl |
ANT-007 | Anti-Human p75NTR (extracellular) | 0.2 ml |
ANT-007-F | Anti-Human p75NTR (ext.)-FITC | 50 mcl |
ANT-009 | Anti-Sortilin | 0.2 ml |
ANT-009 | Anti-Sortilin | 50 mcl |
ANT-010 | Anti-BDNF | 50 mcl |
ANT-010 | Anti-BDNF | 0.2 ml |
ANT-011 | Anti-Human p75NTR-intracellular | 50 mcl |
ANT-011 | Anti-Human p75NTR-intracellular | 0.2 ml |
APC-001 | Anti-Kir1.1 | 50 mcl |
APC-001 | Anti-Kir1.1 | 0.2 ml |
APC-002 | Anti-Kv1.3 | 50 mcl |
APC-002 | Anti-Kv1.3 | 0.2 ml |
APC-003 | Anti-Kv1.6 | 0.2 ml |
APC-003 | Anti-Kv1.6 | 50 mcl |
APC-004 | Anti-Kv1.5 | 0.2 ml |
APC-004 | Anti-Kv1.5 | 50 mcl |
APC-005 | Anti-Kir3.1 | 0.2 ml |
APC-005 | Anti-Kir3.1 | 50 mcl |
APC-006 | Anti-Kir3.2 | 50 mcl |
APC-006 | Anti-Kir3.2 | 0.2 ml |
APC-007 | Anti-Kv1.4 | 50 mcl |
APC-007 | Anti-Kv1.4 | 0.2 ml |
APC-008 | Anti-KCNE1 | 0.2 ml |
APC-008 | Anti-KCNE1 | 50 mcl |
APC-009 | Anti-Kv1.1 | 50 mcl |
APC-009 | Anti-Kv1.1 | 0.2 ml |
APC-010 | Anti-Kv1.2 | 0.2 ml |
APC-010 | Anti-Kv1.2 | 50 mcl |
APC-011 | Anti-Kv3.2 | 50 mcl |
APC-011 | Anti-Kv3.2 | 0.2 ml |
APC-012 | Anti-Kv2.1 | 50 mcl |
APC-012 | Anti-Kv2.1 | 0.2 ml |
APC-014 | Anti-Kv3.1b | 50 mcl |
APC-014 | Anti-Kv3.1b | 0.2 ml |
APC-016 | Anti-Kv11.1 (erg1) | 0.2 ml |
APC-016 | Anti-Kv11.1 (erg1) | 50 mcl |
APC-017 | Anti-Kv4.3 | 50 mcl |
APC-017 | Anti-Kv4.3 | 0.2 ml |
APC-019 | Anti-Kv3.4 | 50 mcl |
APC-019 | Anti-Kv3.4 | 0.2 ml |
APC-020 | Anti-Kir6.2 | 0.2 ml |
APC-020 | Anti-Kir6.2 | 50 mcl |
APC-021 | Anti-KCa1.1 (1098-1196) | 0.2 ml |
APC-021 | Anti-KCa1.1 (1098-1196) | 50 mcl |
APC-022 | Anti-Kv7.1 (KCNQ1) | 50 mcl |
APC-022 | Anti-Kv7.1 (KCNQ1) | 0.2 ml |
APC-023 | Anti-Kv4.2 | 50 mcl |
APC-023 | Anti-Kv4.2 | 0.2 ml |
APC-024 | Anti-K2P3.1 | 50 mcl |
APC-024 | Anti-K2P3.1 | 0.2 ml |
APC-025 | Anti-KCa2.3 (N-term) | 50 mcl |
APC-025 | Anti-KCa2.3 (N-term) | 0.2 ml |
APC-026 | Anti-Kir2.1 | 50mcl |
APC-026 | Anti-Kir2.1 | 0.2 ml |
APC-027 | Anti-Kir3.4 | 50 mcl |
APC-027 | Anti-Kir3.4 | 0.2 ml |
APC-028 | Anti-KCa2.2 | 50 mcl |
APC-028 | Anti-KCa2.2 | 0.2 ml |
APC-030 | Anti-HCN2 | 50 mcl |
APC-030 | Anti-HCN2 | 0.2 ml |
APC-032 | Anti-Kir2.3 | 0.2 ml |
APC-032 | Anti-Kir2.3 | 50 mcl |
APC-034 | Anti-slobeta2 (KCNMB2) | 50 mcl |
APC-034 | Anti-slobeta2 (KCNMB2) | 0.2 ml |
APC-035 | Anti-Kir4.1 | 50 mcl |
APC-035 | Anti-Kir4.1 | 0.2 ml |
APC-036 | Anti-slobeta1 (KCNMB1) | 50 mcl |
APC-036 | Anti-slobeta1 (KCNMB1) | 0.2 ml |
APC-037 | Anti-K2P5.1 | 0.2 ml |
APC-037 | Anti-K2P5.1 | 50 mcl |
APC-038 | Anti-Kir3.3 | 0.2 ml |
APC-038 | Anti-Kir3.3 | 50 mcl |
APC-039 | Anti-KCa2.1 | 0.2 ml |
APC-039 | Anti-KCa2.1 | 50 mcl |
APC-040 | Anti-K2P6.1 | 0.2 ml |
APC-040 | Anti-K2P6.1 | 50 mcl |
APC-042 | Anti-Kir2.2 | 0.2 ml |
APC-042 | Anti-Kir2.2 | 50 mcl |
APC-044 | Anti-K2P9.1 | 0.2 ml |
APC-044 | Anti-K2P9.1 | 50 mcl |
APC-045 | Anti-CNGA2 | 50 mcl |
APC-045 | Anti-CNGA2 | 0.2 ml |
APC-047 | Anti-K2P2.1 | 0.2 ml |
APC-047 | Anti-K2P2.1 | 50 mcl |
APC-050 | Anti-Kv7.2 (KCNQ2) | 50 mcl |
APC-050 | Anti-Kv7.2 (KCNQ2) | 0.2 ml |
APC-051 | Anti-Kv7.3 (KCNQ3) | 0.2 ml |
APC-051 | Anti-Kv7.3 (KCNQ3) | 50 mcl |
APC-052 | Anti-HCN4 | 50 mcl |
APC-052 | Anti-HCN4 | 0.2 ml |
APC-053 | Anti-KV10.2 (EAG-2) | 50 mcl |
APC-053 | Anti-KV10.2 (EAG-2) | 0.2 ml |
APC-054 | Anti-KCNE2 | 0.2 ml |
APC-054 | Anti-KCNE2 | 50 mcl |
APC-055 | Anti-K2P10.1 | 0.2 ml |
APC-055 | Anti-K2P10.1 | 50 mcl |
APC-056 | Anti-HCN1 | 0.2 ml |
APC-056 | Anti-HCN1 | 50 mcl |
APC-057 | Anti-HCN3 | 50 mcl |
APC-057 | Anti-HCN3 | 0.2 ml |
APC-058 | Anti-Kir4.2 | 50 mcl |
APC-058 | Anti-Kir4.2 | 0.2 ml |
APC-060 | Anti-CNGA3 | 50 mcl |
APC-060 | Anti-CNGA3 | 0.2 ml |
APC-061 | Anti-slobeta4 (KCNMB4) | 0.2 ml |
APC-061 | Anti-slobeta4 (KCNMB4) | 50 mcl |
APC-062 | Anti-hKv11.1 (HERG) | 0.2 ml |
APC-062 | Anti-hKv11.1 (HERG) | 50 mcl |
APC-063 | Anti-Kv1.7 | 50 mcl |
APC-063 | Anti-Kv1.7 | 0.2 ml |
APC-064 | Anti-KCa3.1 | 50 mcl |
APC-064 | Anti-KCa3.1 | 0.2 ml |
APC-101 | Anti-Kv1.3 (extracellular) | 0.2 ml |
APC-101 | Anti-Kv1.3 (extracellular) | 50 mcl |
APC-101-F | Anti-Kv1.3 (extracellular)-FITC | 50 mcl |
APC-102 | Anti-Kv3.3 | 50 mcl |
APC-102 | Anti-Kv3.3 | 0.2 ml |
APC-103 | Anti-KCa2.3 (C-term) | 0.2 ml |
APC-103 | Anti-KCa2.3 (C-term) | 50 mcl |
APC-104 | Anti-Kv10.1 (EAG-1) | 0.2 ml |
APC-104 | Anti-Kv10.1 (EAG-1) | 50 mcl |
APC-105 | Anti-Kir6.1 | 0.2 ml |
APC-105 | Anti-Kir6.1 | 50 mcl |
APC-107 | Anti-KCa1.1 (1184-1200) | 50 mcl |
APC-107 | Anti-KCa1.1 (1184-1200) | 0.2 ml |
APC-108 | Anti-K2P4.1 | 50 mcl |
APC-108 | Anti-K2P4.1 | 0.2 ml |
APC-109 | Anti-Kv11.1 (HERG) (extracellular) | 50 mcl |
APC-109 | Anti-Kv11.1 (HERG) (extracellular) | 0.2 ml |
APC-109-F | Anti-Kv11.1 (HERG) (extracellular) FITC | 50 mcl |
APC-110 | Anti-K2P1.1 | 50 mcl |
APC-110 | Anti-K2P1.1 | 0.2 ml |
APC-112 | Anti-Kv11.3 (erg3) | 0.2 ml |
APC-112 | Anti-Kv11.3 (erg3) | 50 mcl |
APC-113 | Anti-Kv12.1 (Elk1) | 0.2 ml |
APC-113 | Anti-Kv12.1 (Elk1) | 50 mcl |
APC-114 | Anti-Kv11.2 (erg2) | 0.2 ml |
APC-114 | Anti-Kv11.2 (erg2) | 50 mcl |
APC-117 | Anti-Kv beta2 | 50 mcl |
APC-117 | Anti-Kv beta2 | 0.2 ml |
APC-118 | Anti-KCNE3 | 50 mcl |
APC-118 | Anti-KCNE3 | 0.2 ml |
APC-119 | Anti-Kv4.1 | 50 mcl |
APC-119 | Anti-Kv4.1 | 0.2 ml |
APC-120 | Anti-Kv2.2 | 50 mcl |
APC-120 | Anti-Kv2.2 | 0.2 ml |
APR-001 | Anti-P2X1 | 0.2 ml |
APR-001 | Anti-P2X1 | 50 mcl |
APR-002 | Anti-P2X4 | 50 mcl |
APR-002 | Anti-P2X4 | 0.2 ml |
APR-003 | Anti-P2X2 | 0.2 ml |
APR-003 | Anti-P2X2 | 50 mcl |
APR-004 | Anti-P2X7 | 50 mcl |
APR-004 | Anti-P2X7 | 0.2 ml |
APR-005 | Anti-P2X5 | 0.2 ml |
APR-005 | Anti-P2X5 | 50 mcl |
APR-006 | Anti-P2Y4 | 0.2 ml |
APR-006 | Anti-P2Y4 | 50 mcl |
APR-008 | Anti-P2X7 (extracellular) | 0.2 ml |
APR-008 | Anti-P2X7 (extracellular) | 50 mcl |
APR-008-F | Anti-P2X7 (extracellular)-FITC | 50 mcl |
APR-009 | Anti-P2Y1 | 0.2 ml |
APR-009 | Anti-P2Y1 | 50 mcl |
APR-010 | Anti-P2Y2 | 50 mcl |
APR-010 | Anti-P2Y2 | 0.2 ml |
APR-011 | Anti-P2Y6 | 50 mcl |
APR-011 | Anti-P2Y6 | 0.2 ml |
APR-012 | Anti-P2Y12 | 50 mcl |
APR-012 | Anti-P2Y12 | 0.2 ml |
APR-013 | Anti-P2X6 | 50 mcl |
APR-013 | Anti-P2X6 | 0.2 ml |
APR-015 | Anti-P2Y11 | 50 mcl |
APR-015 | Anti-P2Y11 | 0.2 ml |
APR-016 | Anti-P2X3 | 0.2 ml |
APR-016 | Anti-P2X3 | 50 mcl |
APR-017 | Anti-P2Y13 | 0.2 ml |
APR-017 | Anti-P2Y13 | 50 mcl |
APR-018 | Anti-P2Y14 (extracellular) | 50 mcl |
APR-018 | Anti-P2Y14 (extracellular) | 0.2 ml |
APZ-002 | Anti-Chapsyn 110 | 50 mcl |
APZ-002 | Anti-Chapsyn 110 | 0.2 ml |
APZ-003 | Anti-SAP 102 | 0.2 ml |
APZ-003 | Anti-SAP 102 | 50 mcl |
APZ-005 | Anti-Caspr2 | 0.2 ml |
APZ-005 | Anti-Caspr2 | 50 mcl |
APZ-006 | Anti-NHERF-1 | 50 mcl |
APZ-006 | Anti-NHERF-1 | 0.2 ml |
AQP-001 | Anti-Aquaporin 1 | 50 mcl |
AQP-001 | Anti-Aquaporin 1 | 0.2 ml |
AQP-002 | Anti-Aquaporin 2 | 50 mcl |
AQP-002 | Anti-Aquaporin 2 | 0.2 ml |
AQP-003 | Anti-Aquaporin 3 | 50 mcl |
AQP-003 | Anti-Aquaporin 3 | 0.2 ml |
AQP-004 | Anti-Aquaporin 4 | 0.2 ml |
AQP-004 | Anti-Aquaporin 4 | 50 mcl |
AQP-005 | Anti-Aquaporin 5 | 50 mcl |
AQP-005 | Anti-Aquaporin 5 | 0.2 ml |
AQP-006 | Anti-Aquaporin 6 | 0.2 ml |
AQP-006 | Anti-Aquaporin 6 | 50 mcl |
ASC-001 | Anti-Nav1.1 | 0.2 ml |
ASC-001 | Anti-Nav1.1 | 50 mcl |
ASC-002 | Anti-Nav1.2 | 0.2 ml |
ASC-002 | Anti-Nav1.2 | 50 mcl |
ASC-003 | Anti-Pan Nav | 50 mcl |
ASC-003 | Anti-Pan Nav | 0.2 ml |
ASC-004 | Anti-Nav1.3 | 0.2 ml |
ASC-004 | Anti-Nav1.3 | 50 mcl |
ASC-005 | Anti-Nav1.5 | 50 mcl |
ASC-005 | Anti-Nav1.5 | 0.2 ml |
ASC-007 | Anti-Nabeta2 | 0.2 ml |
ASC-007 | Anti-Nabeta2 | 50 mcl |
ASC-008 | Anti-Nav1.7 | 50 mcl |
ASC-008 | Anti-Nav1.7 | 0.2 ml |
ASC-009 | Anti-Nav1.6 | 50 mcl |
ASC-009 | Anti-Nav1.6 | 0.2 ml |
ASC-011 | Anti-ENaCgamma | 50 mcl |
ASC-011 | Anti-ENaCgamma | 0.2 ml |
ASC-012 | Anti-ASIC2a | 0.2 ml |
ASC-012 | Anti-ASIC2a | 50 mcl |
ASC-013 | Anti-human Nav1.5 | 50 mcl |
ASC-013 | Anti-human Nav1.5 | 0.2 ml |
ASC-014 | Anti-ASIC1 | 0.2 ml |
ASC-014 | Anti-ASIC1 | 50 mcl |
ASC-015 | Anti-ASIC4 | 50 mcl |
ASC-015 | Anti-ASIC4 | 0.2 ml |
ASC-016 | Anti-Nav1.8 | 0.2 ml |
ASC-016 | Anti-Nav1.8 | 50 mcl |
ASC-017 | Anti-Nav1.9 | 0.2 ml |
ASC-017 | Anti-Nav1.9 | 50 mcl |
ASC-018 | Anti-ASIC3 | 0.2 ml |
ASC-018 | Anti-ASIC3 | 50 mcl |
ASC-019 | Anti-ENaCbeta | 0.2 ml |
ASC-019 | Anti-ENaCbeta | 50 mcl |
ASR-001 | Anti-Somatostatin Receptor Type I | 0.2 ml |
ASR-001 | Anti-Somatostatin Receptor Type I | 50 mcl |
ASR-003 | Anti-Somatostatin Receptor Type 3 | 50 mcl |
ASR-003 | Anti-Somatostatin Receptor Type 3 | 0.2 ml |
ASR-004 | Anti-Somatostatin Receptor Type 4 | 0.2 ml |
ASR-004 | Anti-Somatostatin Receptor Type 4 | 50 mcl |
ASR-006 | Anti-Somatostatin Receptor Type 2 | 0.2 ml |
ASR-006 | Anti-Somatostatin Receptor Type 2 | 50 mcl |
B-250 | hBDNF | 1 mcg |
B-250 | hBDNF | 5 mcg |
B-250 | hBDNF | 5 x 1 mcg |
B-250 | hBDNF | 10 mcg |
B-275 | Brefeldin A | 1 mg |
B-275 | Brefeldin A | 5 x 1 mg |
B-275 | Brefeldin A | 10 x 0.1 mg |
B-300 | Bioallethrin | 1 mg |
B-300 | Bioallethrin | 5 x 1 mg |
B-350 | (±)-Bay K8644 | 5 mg |
B-350 | (±)-Bay K8644 | 1 mg |
B-350 | (±)-Bay K8644 | 5 x 5 mg |
B-350 | (±)-Bay K8644 | 50 mg |
B-400 | BDS-I | 5 x 10 mcg |
B-400 | BDS-I | 5 mcg |
B-400 | BDS-I | 10 mcg |
B-400 | BDS-I | 0.1 mg |
B-400 | BDS-I | 5 x 5 mcg |
B-450 | BDS-II | 5 x 5 mcg |
B-450 | BDS-II | 0.1 mg |
B-450 | BDS-II | 10 mcg |
B-450 | BDS-II | 5 mcg |
B-450 | BDS-II | 5 x 10 mcg |
C-100 | Calyculin A | 10 x 2 mcg |
C-100 | Calyculin A | 5 x 10 mcg |
C-100 | Calyculin A | 50 mcg |
C-100 | Calyculin A | 10 mcg |
C-150 | omega-Conotoxin MVIIC | 5 x 30 mcg |
C-150 | omega-Conotoxin MVIIC | 30 mcg |
C-170 | Cantharidin | 1 mg |
C-170 | Cantharidin | 5 x 1 mg |
C-200 | hCardiotrophin-1 | 5 mcg |
C-200 | hCardiotrophin-1 | 1 mcg |
C-200 | hCardiotrophin-1 | 5 x 1 mcg |
C-245 | rCNTF | 5 mcg |
C-245 | rCNTF | 5 x 5 mcg |
C-250 | Cantharidic Acid | 1 mg |
C-250 | Cantharidic Acid | 5 x 1 mg |
C-270 | mu-Conotoxin GIIIB | 0.1 mg |
C-270 | mu-Conotoxin GIIIB | 5 x 0.1 mg |
C-300 | omega-Conotoxin GVIA | 0.1 mg |
C-300 | omega-Conotoxin GVIA | 0.5 mg |
C-300 | omega-Conotoxin GVIA | 1 mg |
C-300 | omega-Conotoxin GVIA | 5 x 0.1 mg |
C-330 | Camptothecin | 250 mg |
C-330 | Camptothecin | 5 x 250 mg |
C-330 | Camptothecin | 10 x 10 mg |
C-400 | Chelerythrine | 5 x 1 mg |
C-400 | Chelerythrine | 10 x 0.25 mg |
C-400 | Chelerythrine | 1 mg |
C-400 | Chelerythrine | 5 mg |
C-470 | Cypermethrin | 1 mg |
C-470 | Cypermethrin | 5 x 1 mg |
C-500 | Calciseptine | 70 mcg |
C-500 | Calciseptine | 5 x 70 mcg |
C-550 | Cytochalasin E | 5 x 1 mg |
C-550 | Cytochalasin E | 10 x 0.1 mg |
C-550 | Cytochalasin E | 1 mg |
C-570 | omega-Conotoxin SVIB | 5 x 50 mcg |
C-570 | omega-Conotoxin SVIB | 50 mcg |
C-650 | Calcicludine | 5 x 70 mcg |
C-650 | Calcicludine | 70 mcg |
C-670 | omega-Conotoxin MVIIA | 5 x 50 mcg |
C-670 | omega-Conotoxin MVIIA | 50 mcg |
C-750 | Cyclopiazonic Acid | 5 mg |
C-750 | Cyclopiazonic Acid | 10 mg |
C-750 | Cyclopiazonic Acid | 25 mg |
C-750 | Cyclopiazonic Acid | 10 x 1 mg |
C-850 | Cycloheximide | 5 x 100 mg |
C-850 | Cycloheximide | 1 gram |
C-850 | Cycloheximide | 100 mg |
C-850 | Cycloheximide | 10 x 100 mg |
C-900 | Cyclosporin A | 25 mg |
C-900 | Cyclosporin A | 5 x 25 mg |
C-900 | Cyclosporin A | 100 mg |
D-350 | alpha-Dendrotoxin | 5 x 0.14 mg |
D-350 | alpha-Dendrotoxin | 0.14 mg |
D-360 | beta-Dendrotoxin | 5 x 35 mcg |
D-360 | beta-Dendrotoxin | 35 mcg |
D-370 | gamma-Dendrotoxin | 70 mcg |
D-370 | gamma-Dendrotoxin | 5 x 70 mcg |
D-380 | delta-Dendrotoxin | 5 x 70 mcg |
D-380 | delta-Dendrotoxin | 70 mcg |
D-390 | Dendrotoxin-I | 5 x 0.14 mg |
D-390 | Dendrotoxin-I | 0.14 mg |
D-400 | Dendrotoxin-K | 70 mcg |
D-400 | Dendrotoxin-K | 5 x 70 mcg |
D-500 | Deltamethrin | 0.5 mg |
D-500 | Deltamethrin | 5 x 0.5 mg |
E-180 | Endothall | 5 mg |
E-180 | Endothall | 5 x 5 mg |
E-250 | Endothall Thioanhydride | 100 mcg |
E-250 | Endothall Thioanhydride | 5 x 100 mcg |
E-500 | E-4031 | 0.1 mg |
E-500 | E-4031 | 0.5 mg |
E-500 | E-4031 | 1 mg |
E-500 | E-4031 | 5 x 0.1 mg |
EK-100 | Intracellular Ca2+ Modulators Econokit | 27 vials |
EK-200 | Protein Phosphatase Inhibitors Econokit | EconoKit! |
EK-300 | K+ Channel Blocker Econokit | 38 vials |
EK-400 | Ca2+ Channel Blocker Econokit | 17 vials |
EK-500 | Neurotrophic Factors Econokit | 27 vials |
F-170 | hFGFbasic | 5 mcg |
F-170 | hFGFbasic | 5 x 5 mcg |
F-225 | Fasciculin-II | 70 mcg |
F-225 | Fasciculin-II | 5 x 70 mcg |
F-420 | Fenvalerate | 5 x 1 mg |
F-420 | Fenvalerate | 1 mg |
F-500 | Forskolin | 10 mg |
F-500 | Forskolin | 10 x 1 mg |
F-500 | Forskolin | 25 mg |
F-500 | Forskolin | 50 mg |
F-650 | Fasciculin-I | 70 mcg |
F-650 | Fasciculin-I | 5 x 70 mcg |
F-700 | FS-2 | 5 x 70 mcg |
F-700 | FS-2 | 70 mcg |
F-900 | FK-506 (Tacrolimus) | 10 x 100 mcg |
F-900 | FK-506 (Tacrolimus) | 1 mg |
F-900 | FK-506 (Tacrolimus) | 5 x 1 mg |
G-240 | hGDNF | 10 mcg |
