产品介绍
煤矿专用工业暖风机
价 格:¥电议
型 号:MKNF-30/40/2-Z,...
产品完善度:
生产地:其他访问量:208次
发布日期:2011/6/10 10:06:20
更新日期:2013/11/25 9:57:58
详细内容
出风温度为40℃蒸汽型煤矿专用暖风机技术参数表
型号 | 风量 104m3/h | 制热量 KW | 进风 温度 ℃ | 出风 温度 ℃ | 全压 pa | 蒸汽耗量 Kg/h | 电机 功率 KW | 外形尺寸 长×宽×高 m |
MKNF-30/40/2-Z | 2 | 568 | -30 | 40 | 100-300 | 888 | 5.5 | 2.3×1.3×1.6 |
MKNF-30/40/2.5-Z | 2.5 | 710 | -30 | | 100-300 | 1110 | 11 | 2.3×1.6×1.6 |
MKNF-30/40/3-Z | 3 | 852 | -30 | | 100-300 | 1331 | 11 | 2.3×1.85×1.6 |
MKNF-30/40/3.5-Z | 3.5 | 994 | -30 | | 100-300 | 1553 | 11-15 | 2.3×1.85×1.85 |
MKNF-30/40/4-Z | 4 | 1136 | -30 | | 100-300 | 1175 | 18.5 | 2.3×1.85×2.15 |
MKNF-30/40/4.5-Z | 4.5 | 1278 | -30 | | 100-300 | 1997 | 30 | 2.3×1.85×2.35 |
MKNF-30/40/5-Z | 5 | 1420 | -30 | | 100-300 | 2219 | 30 | 2.3×2.3×1.95 |
MKNF-30/40/5.5-Z | 5.5 | 1562 | -30 | | 100-300 | 2441 | 30 | 2.3×2.3×2.15 |
MKNF-30/40/6-Z | 6 | 1704 | -30 | | 100-300 | 2662 | 37 | 2.3×2.3×2.3 |
出风温度为70℃蒸汽型煤矿专用暖风机技术参数表
型号 | 风量 104m3/h | 制热量 KW | 进风 温度 ℃ | 出风 温度 ℃ | 全压 pa | 蒸汽耗量 Kg/h | 电机 功率 KW | 外形尺寸 长×宽×高 m |
MKNF-30/70/2-Z | 2 | 811.4 | -30 | 70 | 100-300 | 1268 | 15 | 2.15×1.3×1.6 |
MKNF-30/70/2.5-Z | 2.5 | 1014.2 | -30 | | 100-300 | 1585 | 18.5 | 2.15×1.6×1.6 |
MKNF-30/70/3-Z | 3 | 1217 | -30 | | 100-300 | 1902 | 22 | 2.15×1.85×1.6 |
MKNF-30/70/3.5-Z | 3.5 | 1420 | -30 | | 100-300 | 2219 | 22 | 2.15×1.85×1.85 |
MKNF-30/70/4-Z | 4 | 1623 | -30 | | 100-300 | 2536 | 30 | 2.5×1.85×2.15 |
MKNF-30/70/4.5-Z | 4.5 | 1825.6 | -30 | | 100-300 | 2853 | 30 | 2.15×1.85×2.35 |
MKNF-30/70/5-Z | 5 | 2028.4 | -30 | | 100-300 | 3169 | 30 | 2.15×2.3×1.95 |
MKNF-30/70/5.5-Z | 5.5 | 2231.3 | -30 | | 100-300 | 3486 | 37 | 2.15×2.3×2.15 |
MKNF-30/70/6-Z | 6 | 2434.1 | -30 | | 100-300 | 3803 | 45 | 2.15×2.3×2.3 |
出风温度为40℃热水型煤矿专用暖风机技术参数表
型号 | 风量 104 m3/h | 制热量 KW | 进风温度 ℃ | 出风温度 ℃ | 全压 pa | 循环水量 Kg/h 130/115/95-70℃ | 电机 功率 KW | 外形尺寸 长×宽×高 m |
MKNF-30/40/2-R | 2 | 568 | -30 | 40 | 100-300 | 8142/10856/19587 | 15 | 2.2×1.6×1.4 |
MKNF-30/40/2.5-R | 2.5 | 710 | -30 | | 100-300 | 10177/13569/24483 | 18.5 | 2.2×1.85×1.6 |
MKNF-30/40/3-R | 3 | 852 | -30 | | 100-300 | 12212/16283/29380 | 22 | 2.2×1.85×1.85 |
MKNF-30/40/3.5-R | 3.5 | 994 | -30 | | 100-300 | 14248/18997/34276 | 22 | 2.2×1.85×2.15 |
MKNF-30/40/4-R | 4 | 1136 | -30 | | 100-300 | 16283/21711/39173 | 30 | 2.2×2.35×1.85 |
MKNF-30/40/4.5-R | 4.5 | 1278 | -30 | | 100-300 | 18318/24424/44069 | 30 | 2.2×2.35×2.15 |
MKNF-30/40/5-R | 5 | 1420 | -30 | | 100-300 | 20354/27138/48966 | 37 | 2.2×2.35×2.45 |