产品介绍
吊顶热水蒸汽工业暖风机
价 格:¥电议
型 号:DNF-100.9 DNF-120.2 DNF-165.0 DNF-188.9
产品完善度:
生产地:其他访问量:54次
发布日期:2013/10/11 10:53:16
更新日期:2013/11/25 9:57:17
详细内容
蒸汽暖风机 在蒸汽压力为0.14bar和进口空气温度为15.6℃标准条件下性能数据
型号 | 散热量(KW) | 噪声等级 | 空气数据 | 电机数据 | ||||||
安装 高度 (m) | 射程 (m) | 风量(m3/h) | 平均出口风速(m/s) | 出口风温 (℃) | 冷凝水量(Kg/h) | 轴功率(W) | 转速(RPM) | |||
DNF-14.5 | 12.3 | II | 5 | 5.2 | 1453 | 3.59 | 44 | 19.5 | 75 | 900 |
DNF-17.6 | 17.3 | II | 6 | 6.1 | 1758 | 4.31 | 49 | 27.7 | 75 | 900 |
DNF-23.7 | 22.9 | II | 6.5 | 6.7 | 2370 | 4.54 | 48 | 36.7 | 200 | 900 |
DNF-27.1 | 27.8 | III | 7 | 7.3 | 2714 | 5.19 | 50 | 44.9 | 200 | 900 |
DNF-38.2 | 40.7 | III | 12 | 12.5 | 3823 | 5.87 | 52 | 65.3 | 200 | 900 |
DNF-44.3 | 47.2 | IV | 12 | 12.5 | 4434 | 6.81 | 51 | 75.8 | 200 | 900 |
DNF-59.6 | 56.5 | IV | 15 | 16 | 5963 | 7.51 | 48 | 90.7 | 310 | 900 |
DNF-65.7 | 62.1 | IV | 15 | 16 | 6575 | 8.28 | 48 | 99.3 | 310 | 900 |
DNF-78.4 | 72.4 | IV | 18 | 19 | 7844 | 8.25 | 46 | 116.1 | 480 | 900 |
DNF-88.7 | 81.7 | V | 18 | 19 | 8868 | 9.33 | 46 | 130.6 | 480 | 900 |
DNF-100.9 | 97.6 | V | 22 | 23 | 10091 | 9.00 | 48 | 156.5 | 750 | 970 |
DNF-120.2 | 112.8 | VI | 22 | 23 | 12018 | 8.82 | 46 | 180.5 | 750 | 970 |
DNF-165.0 | 146.5 | VI | 24 | 25 | 16498 | 11.38 | 46 | 235.0 | 1100 | 970 |
DNF-188.9 | 178.7 | VI | 24 | 25 | 18883 | 10.72 | 46 | 286.2 | 1100 | 970 |
热水暖风机 在热水进水温度93.3℃,进口空气温度15.6℃,条件下的性能数据
型号 | 散热量 (KW) | 热水数据 | 噪声 等级 | 空气数据 | 电机数据 | ||||||
热水 流量(m3/h) | 水压降(kpa) | 安装 高度 (m) | 射程 (m) | 风量 (m3/h) | 出口 风速 (m/s) | 出口 风温 (℃) | 轴功率 (W) | 转速 (RPM) | |||
DNF-14.5 | 8.9 | 0.38 | 2.39 | II | 4.6 | 5.2 | 1453 | 3.56 | 36 | 75 | 900 |
DNF-17.6 | 13.0 | 0.56 | 4.48 | II | 5.5 | 6.1 | 1758 | 4.31 | 40 | 75 | 900 |
DNF-23.7 | 17.1 | 0.74 | 2.09 | II | 5.8 | 6.7 | 2370 | 4.54 | 40 | 200 | 900 |
DNF-27.1 | 20.8 | 0.89 | 2.99 | III | 6.4 | 7.3 | 2714 | 5.19 | 41 | 200 | 900 |
DNF-38.2 | 32.5 | 1.4 | 8.97 | III | 13 | 13.5 | 3823 | 5.87 | 44 | 200 | 900 |
DNF-44.3 | 37.7 | 1.62 | 11.66 | IV | 13 | 13.5 | 4434 | 6.81 | 44 | 200 | 900 |
DNF-59.6 | 41.8 | 1.8 | 6.58 | IV | 16 | 16.5 | 5963 | 7.51 | 39 | 310 | 900 |
DNF-65.7 | 46.6 | 2 | 8.07 | IV | 16 | 16.5 | 6575 | 8.28 | 40 | 310 | 900 |
DNF-78.4 | 57.7 | 2.48 | 13.75 | IV | 20 | 21 | 7844 | 8.25 | 40 | 480 | 900 |
DNF-88.7 | 64.5 | 2.77 | 16.74 | V | 20 | 21 | 8868 | 9.33 | 40 | 480 | 900 |
DNF-100.9 | 77.6 | 3.34 | 16.14 | V | 24 | 25 | 10091 | 9.00 | 41 | 750 | 970 |
DNF-120.2 | 90.2 | 3.88 | 18.83 | VI | 24 | 25 | 12018 | 8.82 | 40 | 750 | 970 |
DNF-165.0 | 118.1 | 5.08 | 24.51 | VI | 30 | 32 | 16498 | 11.38 | 38 | 1100 | 970 |
DNF-188.8 | 134.5 | 5.78 | 27.80 | VI | 30 | 32 | 18883 | 10.72 | 40 | 1100 | 970 |
说明:环境温度和水温发生变化时,散热量参数需要做调整,具体参数请参照产品手册。