产品介绍
手动操作器SWP-LCD-A/M735,福州昌晖,香港昌晖
价 格:¥电议
型 号:SWP-LCD-A/M735-01-12/14-N-W
产品完善度:
生产地:其他访问量:160次
发布日期:2011/7/13 10:38:21
更新日期:2012/1/5 8:51:13
详细内容
昌晖智能仪表产品型号
SWP-C401SWP-C701SWP-C801 SWP-C901 SWP-C403 SWP-C703 SWP-C403 SWP-C703 SWP-C803 SWP-C903SWP-C403 SWP-C703 SWP-
SWP-T403 SWP-T703 SWP-T803 SWP-T903SWP-T403 SWP-T703 SWP-
名称:SWP-LCD-A/M手动操作器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:Pro200992591223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出品公司:福州昌晖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:2008-1-25 16:42:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看大图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWP-D403 SWP-D703 SWP-D803 SWP-D903SWP-D403 SWP-D703 SWP-
SWP-C404 SWP-T904 SWP-C804 SWP-C904SWP-D821 SWP-D823 SWP-
SWP-D723 SWP-D923 SWP-T801 SWP-C904 SWP-D821 SWP-D823 SWP-
SWP-LCD-NLT802 SWP-LCD-NLT802 SWP-LCD-NLTR802 SWP-LCD-ND802
SWP-ND105- SWP-ND405- SWP-ND705- SWP-ND805- SWP-ND905-
SWP-LCD-R8101 SWP-LCD-ND805 SWP-LCD-NDR805 SWP-C101
SWP-LCD-P805 SWP-LCD-PR805 SWP-LCD-H803 SWP-LCD-HR803-
SWP-LCD-MD806 SWP-LCD-MD807 SWP-LCD-MD808 SWP-LCD-MD814
SWP-LCD-MD906 SWP-LCD-MD907 SWP-LCD-MD908 SWP-LCD-MD914
SWP-RD806 SWP-RD07 -SWP-RD808 SWP-RD819 SWP-RD814-
SWP-NT815 SWP-NT825 SWP-NT915 SWP-NT925 SWP-LCD-R8103
SWP-LCD-NLQ812 SWP-LCD-NL801 SWP-LCD-NLR801 SWP-LCD-NLR802
SWP-LCD-NLQ802 SWP-LCD-A/M735
压力;液位传感器,变送器型号
棒状经济型压力变送器(扩散硅传感器) SWP-T20C
压力变送器(压阻传感器) SWP-T20R
压力变送器(扩散硅传感器)
压旋式隔膜压力变送器(DN40法兰) SWP-T201
压旋式隔膜压力变送器(DN41法兰) SWP-T211
旋入式隔膜压力变送器(G1/2外螺纹连接) SWP-T202
旋入式隔膜压力变送器(G1/2外螺纹连接) SWP-T212
法兰式隔膜压力变送器(DN50平法兰) SWP-T203
法兰式隔膜压力变送器(DN50平法兰) SWP-T213
法兰式隔膜压力变送器(DN50平法兰) SWP-T223
多功能隔膜压力变送器(M20*1.5焊接螺纹) SWP-T204
多功能隔膜压力变送器(M20*1.6焊接螺纹) SWP-T214
多功能隔膜压力变送器(M20*1.7焊接螺纹) SWP-T224
缆式静压液位变送器(标准式) SWP-TLCG
杆式静压液位变送器(标准式) SWP-TLRG
直装式静压液位变送器(标准式) SWP-TLDG
SWP-T20本安型变送器(I) SWP-T20系列变送器带模拟指示
SWP-T20隔爆型变送器(D) SWP-T20系列变送器精度0.2%
SWP-T20系列变送器密封材料PTFE SWP-T20系列变送器非标量程
SWP-T20系列变送器绝对系列 SWP-T20系列变送器隔膜材质 哈氏C
SWP-T20系列变送器隔膜材质 钽
SWP-T20系列变送器隔膜材质 361L+PTFE
SWP-T20系列变送器毛细管远传/每米 SWP-T20系列变送器特殊充油
SWP-T20系列变送器/缆式静压液位变送器
SWP-T20系列变送器/杆式静压液位变送器
SWP-T21系列变送器安装法兰(DN50)
SWP-T22系列变送器配重(不锈钢)
SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP3E22M1
SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP4E22M1
SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP5E22M1
SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP6E22M1
SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP7E22M1
SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP8E22M1
SWP电容式差压变送器 SWP-T51DR2E22M1
SWP电容式差压变送器 SWP-T51GP3E22M1
SWP电容式差压变送器 SWP-T51GP4E22M2
SWP电容式差压变送器 SWP-T51GP5E22M3
SWP电容式差压变送器 SWP-T51GP6E22M4
SWP电容式差压变送器 SWP-T51GP7E22M5
SWP电容式差压变送器 SWP-T51GP8E22M6
SWP电容式差压变送器 SWP-T51GP9E22M7
SWP电容式差压变送器 SWP-T51GP0E22M8
SWP电容式绝对压力变送器 SWP-T51AP4E22M9
SWP电容式绝对压力变送器 SWP-T51AP5E22M10
SWP电容式绝对压力变送器 SWP-T51AP6E22M11
SWP电容式绝对压力变送器 SWP-T51AP7E22M12
SWP电容式液位变送器 SWP-T51LT4E22M13
SWP电容式液位变送器 SWP-T51LT5E22M14
SWP电容式液位变送器 SWP-T51LT6E22M15