产品介绍
台湾UNID电磁阀 代理台湾UNID电磁阀-上海东功阀门UW-10,UW-15,UW-20,UW-25,UW-35,UW-40,UW-50台湾UNID电磁阀
价 格:¥电议
型 号:UW-10,UW-15,UW-20,UW-25,UW-35,UW-40,UW-50
产品完善度:
生产地:其他访问量:117次
发布日期:2011/8/10 18:23:33
更新日期:2012/1/5 9:04:26
详细内容
![](http://www.donggongvalve.com/UpLoadFiles/product/2011-7/2011071210284932822.jpg)
電磁閥 UW 系列 |
規格與特性: |
1. UW系列為直複動連結膜片式通電開型。 |
型號 | 配管 | Cv值 | 節流 | 流體溫度 | IN-OUT入出口 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
空氣 | 水 | 輕油 | L | H | D | ||||||
UW-10 | 3/8" | 4.5 | 15mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
UW-15 | 1/2" | 4.5 | 15mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
UW-20 | 3/4" | 8.6 | 20mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1.0 |
UW-25 | 1" | 12 | 25mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1.8 |
UW-35 | 1-1/4" | 24 | 35mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.2 |
UW-40 | 1-1/2" | 28 | 40mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.5 |
UW-50 | 2" | 48 | 40mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5.4 |
*以上標示之壓力以AC110V/220V電壓為主,若電壓為DC/AC24V壓力略有差異。 |