产品介绍
自增压液氮罐北京君方现货供应
价 格:¥电议
型 号:ydz
产品完善度:
生产地:其他访问量:131次
发布日期:2011/8/5 15:51:04
更新日期:2013/12/4 15:37:40
详细内容
项目 | 几何 容积 | 有效 容积 | 外形尺寸 | 空 重 | 满 重 | 工 作 压 力 | 日 蒸 | 输 液 量 | ||
损 率 | ||||||||||
型号 | (L) | (L) | 外径(Φ)mm | 高 | (kg) | (kg) | (Mpa) | (%) | (L/Min) | |
YDZ-15 | 16.5 | 15 | 350 | 600 | 22 | 34 | <0.1 | 2.8 | ≥2 | |
YDZ-30 | 31.5 | 30 | 455 | 750 | 35 | 59 | <0.1 | 2.8 | ≥2 | |
YDZ-50 | 55 | 50 | 455 | 1000 | 50 | 90 | <0.1 | 2.2 | ≥4 | |
YDZ-75 | 83 | 75 | 455 | 1150 | 59 | 120 | <0.1 | 1.5 | ≥4 | |
YDZ-100 | 110 | 100 | 505 | 1270 | 68 | 148 | <0.1 | 1.4 | ≥6 | |
YDZ-150 | 165 | 150 | 555 | 1450 | 100 | 220 | <0.1 | 1.3 | ≥8 | |
YDZ-175 | 185 | 175 | 555 | 1680 | 120 | 260 | <0.1 | 1.2 | ≥8 | |
YDZ-200 | 220 | 200 | 606 | 1600 | 125 | 285 | <0.1 | 1.2 | ≥8 | |
YDZ-250 | 275 | 250 | 700 | 1550 | 158 | 360 | <0.1 | 1.2 | ≥8 | |
YDZ-300 | 330 | 300 | 800 | 1600 | 190 | 432 | <0.1 | 1.1 | ≥10 | |
YDZ-500 | 550 | 500 | 1000 | 1500 | 335 | 739 | <0.1 | 1.2 | ≥12 | |
YDZ-800 | 880 | 800 | 1300 | 1830 | 520 | 1160 | <0.1 | 1.1 | ≥15 | |
YDZ-950 | 1045 | 950 | 1400 | 1850 | 650 | 1418 | <0.1 | 1.1 | ≥20 | |
YDZ-200W | 220 | 200 | 1500(长) | 600(宽) | 825 | 160 | 320 | <0.1 | 1.8 | ≥8 |
YDZ-320W | 352 | 320 | 1800(长) | 910(宽) | 1120 | 225 | 483 | <0.1 | 1.6 | ≥8 |
YDZ-500W | 550 | 500 | 2000(长) | 1010(宽) | 1250 | 350 | 754 | <0.1 | 1.9 | ≥10 |
注:承接各类特殊低温容器,表中未列出的规格,可按客户要求制作,具体商议。 | | | | | | |||||
户名:北京君方科仪科技发展有限公司 | 开户行:兴业银行北京分行上地支行 账号78687838091001 | | | | | |||||
地址:北京市海淀区信息路15号 | 电话: 62810047 传真: | | |
北京君方科仪科技发展有限公我司YDZ自增压系列容器产品参数