»¶Ó­À´µ½ µÇ¼ δ¾­Ò×Íƹã³ÏÐÅÉóºË

ÉϺ£»¦»¯·§ÃÅÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾

²úÆ·½éÉÜ

³§¼Ò¹©Ó¦YCDÐÇÐÍж»Ò·§

¼Û ¸ñ£º£¤µçÒé

ÐÍ ºÅ£ºÊÖ»ú13761782688¡¢YCDÐÇÐÍж»Ò·§

²úÆ·ÍêÉƶȣº

Éú²úµØ£ºÆäËû·ÃÎÊÁ¿£º89´Î

·¢²¼ÈÕÆÚ£º2011/10/24 16:46:52

¸üÐÂÈÕÆÚ£º2012/1/14 18:35:15

ÏêϸÄÚÈÝ

 

 

 

 

 
ÐͺŠA B C E F M H h n-φ
YJD02ÐÍ 240 200 150 650 420 122.5 225 12 8-9
YJD04ÐÍ 260 230 180 758 526 140 280 15 8-11
YJD06ÐÍ 280 250 200 778 536 150 300 15 8-11
YJD08ÐÍ 300 270 220 798 546 160 320 18 8-11
YJD10ÐÍ 320 290 240 880 628 170 340 18 8-13
YJD12ÐÍ 340 310 260 900 638 180 360 18 8-13
YJD14ÐÍ 360 330 280 920 648 190 380 20 8-17
YJD16ÐÍ 380 350 300 960 678 200 400 20 8-17
YJD18ÐÍ 400 370 320 980 688 220 440 22 8-17
YJD20ÐÍ 420 390 340 1000 698 230 460 22 8-17
YJD26ÐÍ 480 450 400 1150 740 260 520 24 8-17
YJD30ÐÍ 600 520 440 1190 755 300 600 24 12-17

ÐͺÅ

φA φB φC E F M H h n-φ
YJD02ÐÍ 250 210 150 650 420 122.5 225 12 8-9
YJD04ÐÍ 280 240 180 758 526 140 280 15 8-11
YJD06ÐÍ 300 260 200 778 536 150 300 15 8-11
YJD08ÐÍ 320 280 220 798 546 160 320 18 8-11
YJD10ÐÍ 340 300 240 880 628 170 340 18 8-13
YJD12ÐÍ 360 320 260 900 638 180 360 18 8-13
YJD14ÐÍ 380 340 280 920 648 190 380 20 8-17
YJD16ÐÍ 400 360 300 960 678 200 400 20 8-17
YJD18ÐÍ 420 380 320 980 688 220 440 22 8-17
YJD20ÐÍ 440 400 340 1000 698 230 460 22 8-17
YJD26ÐÍ 500 460 400 1150 740 260 520 24 8-17

 
 
 

ÅŻҷ§ÐͺÅ

Êý¾Ý

Ãû³Æ

YJD

2

YJD

4

YJD

6

YJD

8

YJD

10

YJD

12

YJD

14

YJD

16

YJD

18

YJD

20

YJD

26

YJD

30

жÁÏÁ¿ L/r 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 26 30
r/min ZÐÍ 33ÅŻҷ§ Ò²¿É°´Óû§ÒªÇó¶©×÷
ÅŻҷ§¹¤×÷ζȡæ T≤80¡æ
ÎïÁÏ ·Û×´£¬¿ÅÁ£×´
µç

»ú
ÐͺŠY801-4 Y802-4 Y90S-4 Y90L-4 Y100
L1-4
Y100
L1-4
KW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3
r/min 1390 1400 1430
ÅŻҷ§ÖØÁ¿ 53 71 86 101 121 141 161 181 191 221 251 301

 

Ìύѯ¼Û

¹Ø±Õ