产品介绍
德图testo350 XL烟气分析仪
价 格:¥电议
型 号:德图testo350 XL烟气分析仪
产品完善度:
生产地:其他访问量:89次
发布日期:2011/11/23 14:40:10
更新日期:2012/1/17 8:50:38
详细内容
技术数据 | ||||
控制机 | 数据采集器,测量及储存读数 | 电源输出单位(mA out) | 供电盒 | |
操作温度 | -5... +45°C | -10... +50°C | -10... +50°C | 0... +40°C |
存放温度 | -20... +50°C | -25... +60°C | -25... +60°C | -20... +50°C |
电池种类 | 4AA 电池 | 碱性电 | ||
电池寿命 | 8 小时 | 24 小时 | 5 小时 | |
记忆容量 | 250000 个读数 | 250000 个读数 | ||
重量 | 850 克 | 450 克 | 350 克 | 700 克 |
尺寸 (长x阔x高) | 252x115x58 毫米 | 200x89x37 毫米 | 200x89x37 毫米 | 200x89x37 毫米 |
保养 | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 |
分析盒技术数据 | |||||||||
探头种类 | 温度测量 | O2 测量 | CO (H2 补偿) | 低CO 测量 | CO2 | NO 测量 (350M可选择) | 低NO 测量 | NO2measuring module (350M可选择) | SO2 测量 |
量程 | -40... +1200°C | 0... +25 Vol % O2 | 0... +10000 ppm CO | 0... +500 ppm CO | 0... CO2 max Vol. % CO2 | 0... +3000 ppm NO | 0... +300 ppm NO | 0... +500 ppm NO2 | 0... +5000 ppm SO2 |
精度 | ± 0.5% of mv (+100... +1200°C) ±0.5°C (-40... +99.9°C) | ±0.8% of f.v (0... +25 Vol. % O2) | ± 5% of mv (+100... +2000 ppm CO) ± 10% of mv (+2000... +10000 ppm CO) ± 5 ppm CO (0... +99 ppm CO) | ± 5% of mv (+40... +500 ppm CO) ± 2 ppm CO (0... +39.9 ppm CO) | 由O2计算 | ± 5% of mv (+100... +1999.9 ppm NO) ± 10% of mv(+2000... +3000 ppm NO) ± 5ppm NO (0... +99 ppm NO) | ± 5% of mv (+40... +300 ppm NO) ± 2 ppm NO (0... +39.9 ppm NO) | ± 5% of mv (+100... +500 ppm NO2) ± 5 ppm NO2 (0... +99.9 ppm NO2) | ± 5% of mv (+100... +2000 ppm SO2) ±10% of mv (+2001... +5000 ppm SO2) ±5 ppm SO2 (0... +99 ppm SO2) |
分辨率 | 0.1C (-40... +1200°C) | 0.1 Vol% O2 (0... +25 Vol.% O2) | 1 ppm CO (0... +10000 ppm CO) | 0.1 ppm CO (0... +500 ppm CO) | 0.01 Vol % CO2 | 1 ppm NO (0... +3000 ppm NO) | 0.1 ppm NO (0... +300 ppm NO) | 0.1 ppm NO2 (0... +500 ppm NO2) | 1 ppm SO2 (0... +5000 ppm SO2) |
反应时间 | 20 s | 40 s | 40 s | 20 s | 30 s | 30 s | 40 s | 30 s | |
反应类型 | t 95 | t 90 | t 90 | t 95 | t 90 | t 90 | t 90 | t 90 | |
探头种类 | 效率 | Flue gas loss | 压差 1 | 压差 2 | 流速 | ||||
量程 | 0... +120% | -20... +99.9% qA | -200... +200 hPa | -40... +40 hPa | 0... +40 m/s | ||||
精度 | ± 1% of mv (-50... -200 hPa) ± 1 % of mv (+50... +200 hPa) ± 5hPa (-49.9... +49.9 hPa) | ± 1% of mv (-40... -3 hPa) ± 1% of mv (+3... +40 hPa) ±0.03 hPa (-2.99... +2.99 hPa) | |||||||
分辨率 | 0.1% (0... +120%) | 0.1 % qA (-20... +99.9qA) | 0.1 hPa (-200... +200 hPa) | 0.01 hPa (-40... +40 hPa) | |||||
尺寸 | 395 x 275 x 95 毫米 | ||||||||
重量 | 3200 克 | ||||||||
存放温度 | -20... +50°C | ||||||||
操作温度 | -5... +45°C | ||||||||
外壳物料 | ABS | ||||||||
其它技术参数 | |||||||||
记忆: 250000 读数 |