欢迎来到 登录 未经易推广诚信审核

武汉凯凯自控设备有限公司

产品介绍

6SE6420-2UD21-5AA1

价 格:¥电议

型 号:6SE6420-2UD21-5AA1

产品完善度:

生产地:其他访问量:80次

发布日期:2011/11/22 15:40:42

更新日期:2012/1/9 17:00:58

详细内容

MM420-150/3 6SE6420-2UD21-5AA1变频器现货低价供应

(1) 单相/三相 220-240V + 10%
输 入 型 号 订 货 号   配接电机(kw)   额定电流(A) 宽×高×厚(mm) 重

量(kg)
MM420-12/2 6SE6420-2UC11-2AA1 0.12 0.9 73×173×149 1.0
MM420-25/2 6SE6420-2UC12-5AA1 0.25 1.7 73×173×149 1.0
MM420-37/2 6SE6420-2UC13-7AA1 0.37 2.3 73×173×149 1.0
MM420-55/2 6SE6420-2UC15-5AA1 0.55 3.0 73×173×149 1.0
MM420-75/2 6SE6420-2UC17-5AA1 0.75 3.9 73×173×149 1.0
MM420-110/2 6SE6420-2UC21-1BA1 1.1 5.5 149×202×172 3.3
MM420-150/2 6SE6420-2UC21-5BA1 1.5 7.4 149×202×172 3.3
MM420-220/2 6SE6420-2UC22-2BA1 2.2 10.4 149×202×172 3.3
MM420-300/2 6SE6420-2UC23-0CA1 3.0 13.6 185×245×195 5.0

(2) 三相 380-480V + 10%输入      
 型 号 订 货 号 配接电机(kw) 额定电流(A) 宽×高×厚(mm) 重量(kg)
MM420-37/3 6SE6420-2UD13-7AA1 0.37 1.2 73×173×149 1.0
MM420-55/3 6SE6420-2UD15-5AA1 0.55 1.6 73×173×149 1.0
MM420-75/3 6SE6420-2UD17-5AA1 0.75 2.1 73×173×149 1.0
MM420-110/3 6SE6420-2UD21-1AA1 1.1 3.0 73×173×149 1.0
MM420-150/3 6SE6420-2UD21-5AA1 1.5 4.0 73×173×149 1.0
MM420-220/3 6SE6420-2UD22-2BA1 2.2 5.9 149×202×172 3.3
MM420-300/3 6SE6420-2UD23-0BA1 3 7.7 149×202×172 3.3
MM420-400/3 6SE6420-2UD24-0BA1 4 10.2 149×202×172 3.3
MM420-550/3 6SE6420-2UD25-5CA1 5.5 13.2 185×245×195 5.0
MM420-750/3 6SE6420-2UD27-5CA1 7.5 18.4 185×245×195 5
MM420-1100/3 6SE6420-2UD31-1CA1 11.0 26.0 185×245×195 5.0
1. MICROMASTER 420系列
电源电压200V~240V  3AC 无内置滤波器
1 6SE6 420-2UC13-7AA1 0.37 KW 73 x 173 x 149
2 6SE6 420-2UC15-5AA1 0.55 KW 73 x 173 x 149
3 6SE6 420-2UC17-5AA1 0.75 KW 73 x 173 x 149
4 6SE6 420-2UC21-1BA1 1.1 KW 149 x 202 x 172
5 6SE6 420-2UC21-5BA1 1.5 KW 149 x 202 x 172
6 6SE6 420-2UC22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
7 6SE6 420-2UC23-0CA1 3.0 KW 185 x 245 x 195
8 6SE6 420-2UC24-0CA1 4.0 KW 185 x 245 x 195
9 6SE6 420-2UC25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195


电源电压380V~480V  3AC 无内置滤波器
10 6SE6420-2UD13-7AA1 0.37 KW 73 x 173 x 149
11 6SE6420-2UD15-5AA1 0.55 KW 73 x 173 x 149
12 6SE6420-2UD17-5AA1 0.75 KW 73 x 173 x 149
13 6SE6420-2UD21-1AA1 1.1 KW 73 x 173 x 149
14 6SE6420-2UD21-5AA1 1.5 KW 73 x 173 x 149
15 6SE6420-2UD22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
16 6SE6420-2UD23-0BA1 3.0 KW 149 x 202 x 172
17 6SE6420-2UD24-0BA1 4.0 KW 149 x 202 x 172
18 6SE6420-2UD25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
19 6SE6420-2UD27-5CA1 7.5 KW 185 x 245 x 195
20 6SE6420-2UD31-1CA1 11.0 KW 185 x 245 x 195

2. MICROMASTER 430系列
电源电压380~480V  3AC 无内置滤波器
6SE6 430-2UD27-5CA0 7.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 430-2UD31-1CA0 11 KW 185 x 245 x 195
6SE6 430-2UD31-5CA0 15 KW 185 x 245 x 195
6SE6 430-2UD31-8DB0 18.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 430-2UD32-2DB0 22 KW 275 x 520 x 245
6SE6 430-2UD33-0DB0 30 KW 275 x 520 x 245
6SE6 430-2UD33-7EB0 37 KW 275 x 650 x 245
6SE6 430-2UD34-5EB0 45 KW 275 x 650 x 245
6SE6 430-2UD35-5FB0 55 KW 350 x 850 x 320
6SE6 430-2UD37-5FB0 75 KW 350 x 850 x 320
6SE6 430-2UD38-8FB0 90 KW 350 x 850 x 320
6SE6 430-2UD41-1FB0 110 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 430-2UD41-3FB0 132 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 430-2UD41-6GB0 160 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 430-2UD42-0GB0 200 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 430-2UD42-5GB0 250 KW 326 x 1533 x 545


3. MICROMASTER 440系列
电源电压200~240V  3AC 无内置滤波器
6SE6 440-2UC13-7AA1 0.37 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC15-5AA1 0.55 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC17-5AA1 0.75 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC21-1BA1 1.1 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC21-5BA1 1.5 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC23-0CA1 3.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC24-0CA1 4.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC27-5DA1 7.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-1DA1 11 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-5DA1 15 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-8EA1 18.5 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UC32-2EA1 22 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UC33-0FA1 30 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UC33-7FA1 37 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UC34-5FA1 45 KW 350 x 850 x 320


电源电压380~480V  3AC 无内置滤波器
6SE6 440-2UD13-7AA1 0.37 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD15-5AA1 0.55 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD17-5AA1 0.75 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD21-1AA1 1.1 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD21-5AA1 1.5 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD23-0BA1 3.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD24-0BA1 4.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD27-5CA1 7.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD31-1CA1 11 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD31-5DB1 15 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD31-8DB1 18.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD32-2DB1 22 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD33-0EB1 30 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UD33-7EB1 37 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UD34-5FB1 45 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD35-5FB1 55 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD37-5FB1 75 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD38-8FB1 90 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 440-2UD41-1FB1 110 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 440-2UD41-3GB1 132 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 440-2UD41-6GB1 160 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 440-2UD42-0GB1 200 KW 326 x 1533 x 545

MM440型变频器  三相380V--480V 无内置滤波器
订货号 适配电机
功率KW
6SE6440-2UD13-7AA1 0.37     6SE6440-2UD15-5AA1 0.55
6SE6440-2UD17-5AA1 0.75     6SE6440-2UD21-1AA1 1.1
6SE6440-2UD21-5AA1 1.5      6SE6440-2UD22-2BA1 2.2
6SE6440-2UD23-0BA1 3        6SE6440-2UD24-0BA1 4
6SE6440-2UD25-5CA1 5.5      6SE6440-2UD27-5CA1 7.5
6SE6440-2UD31-1CA1 11       6SE6440-2UD31-5DA1 15
6SE6440-2UD31-8DA1 18.5     6SE6440-2UD32-2DA1 22
6SE6440-2UD33-0EA1 30       6SE6440-2UD33-7EA1 37
6SE6440-2UD34-5FA1 45       6SE6440-2UD35-5FA1 55
6SE6440-2UD37-5FA1 75       6SE6440-2UD38-8FA1 90
6SE6440-2UD41-1FA1 110      6SE6440-2UD41-3GA1 132
6SE6440-2UD41-6GA1 160      6SE6440-2UD42-0GA1 200

500-600V 3 ac Unfiltered 无内置滤波器

6SE6440-2UE17-5CA1    0.75   6SE6440-2UE21-5CA1     1.5
6SE6440-2UE22-2CA1     2.2   6SE6440-2UE24-0CA1      4
6SE6440-2UE25-5CA1     5.5   6SE6440-2UE27-5CA1     7.5
6SE6440-2UE31-1CA1      11   6SE6440-2UE31-5DA1      15
6SE6440-2UE31-8DA1     18.5  6SE6440-2UE32-2DA1      22
6SE6440-2UE33-0EA1      30   6SE6440-2UE33-7EA1      37
6SE6440-2UE34-5FA1      45   6SE6440-2UE35-5FA1      55
6SE6440-2UE37-5FA1      75

MM430型号变频器  三相 380V--480V 无内置滤波器
订货号 适配电机
功率KW
6SE6430-2UD27-5CA0 7.5   6SE6430-2UD31-1CA0 11
6SE6430-2UD31-5CA0 15    6SE6430-2UD31-8DA0 18.5
6SE6430-2UD32-2DA0 22    6SE6430-2UD33-0DA0 30
6SE6430-2UD33-7EA0 37    6SE6430-2UD34-5EA0 45
6SE6430-2UD35-5FA0 55    6SE6430-2UD37-5FA0 75
6SE6430-2UD38-8FA0 90    6SE6430-2UD41-1FA0 110
6SE6430-2UD41-3FA0 132   6SE6430-2UD41-6GA0 160
6SE6430-2UD42-0GA0 200   6SE6430-2UD42-5GA0 250
.MICROMASTER 420/430/440系列变频器选件

6SE6410-2BB17-5BA0 0.75
6SE6400-0BP00-0AA0 BOP基本操作面板-420/440
6SE6400-0BE00-0AA0 BOP2基本操作面板-430
6SE6400-0SF00-0AA0 操作面板-410
6SE6400-0AP00-0AA1 AOP高级操作面板-420/440
6SE6400-0AP00-0AB0 中文AAOP高级操作面板-420/440
6SE6400-0EN00-0AA0 Encoder脉冲编码器计数模块
6SE6400-1PB00-0AA0 Profibus通讯模块
6SE6400-1CB00-0AA0 CANopen通讯模块
6SE6400-1DN00-0AA0 DeviceNet通讯模块
6SE6400-1PC00-0AA0 PC至变频器连接组件-420/440
6SE6400-0PL00-0AA0 PC至变频器连接组件-410
6SE6400-0DR00-0AA0 DIN轨道安装适配器
6SE6400-0GP00-0AA0 密封盖板-A尺寸
6SE6400-0GP00-0BA0 密封盖板-B尺寸
6SE6400-0GP00-0CA0 密封盖板-C尺寸
6SE6400-0MD00-0AA0 AOP多台控制柜门安装组件
6SE6400-0PM00-0AA0 BOP/AOP柜门安装操作板的组合件
6SE6400-5EA00-1AG0 410调试软件
6SE6440-2UC11-2AA1 0.12
6SE6440-2UC12-5AA1 0.25
6SE6440-2UC13-7AA1 0.37
6SE6440-2UC15-5AA1 0.55
6SE6440-2UC17-5AA1 0.75
6SE6440-2UC21-1BA1 1.1
6SE6440-2UC21-5BA1 1.5
6SE6440-2UC22-2BA1 2.2
6SE6440-2UC23-0CA1 3

1. MICROMASTER 420系列
电源电压200V~240V  3AC 无内置滤波器
1 6SE6 420-2UC13-7AA1 0.37 KW 73 x 173 x 149
2 6SE6 420-2UC15-5AA1 0.55 KW 73 x 173 x 149
3 6SE6 420-2UC17-5AA1 0.75 KW 73 x 173 x 149
4 6SE6 420-2UC21-1BA1 1.1 KW 149 x 202 x 172
5 6SE6 420-2UC21-5BA1 1.5 KW 149 x 202 x 172
6 6SE6 420-2UC22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
7 6SE6 420-2UC23-0CA1 3.0 KW 185 x 245 x 195
8 6SE6 420-2UC24-0CA1 4.0 KW 185 x 245 x 195
9 6SE6 420-2UC25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195


电源电压380V~480V  3AC 无内置滤波器
10 6SE6 420-2UD13-7AA1 0.37 KW 73 x 173 x 149
11 6SE6 420-2UD15-5AA1 0.55 KW 73 x 173 x 149
12 6SE6 420-2UD17-5AA1 0.75 KW 73 x 173 x 149
13 6SE6 420-2UD21-1AA1 1.1 KW 73 x 173 x 149
14 6SE6 420-2UD21-5AA1 1.5 KW 73 x 173 x 149
15 6SE6 420-2UD22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
16 6SE6 420-2UD23-0BA1 3.0 KW 149 x 202 x 172
17 6SE6 420-2UD24-0BA1 4.0 KW 149 x 202 x 172
18 6SE6 420-2UD25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
19 6SE6 420-2UD27-5CA1 7.5 KW 185 x 245 x 195
20 6SE6 420-2UD31-1CA1 11.0 KW 185 x 245 x 195


2. MICROMASTER 430系列
电源电压380~480V  3AC 无内置滤波器
6SE6 430-2UD27-5CA0 7.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 430-2UD31-1CA0 11 KW 185 x 245 x 195
6SE6 430-2UD31-5CA0 15 KW 185 x 245 x 195
6SE6 430-2UD31-8DB0 18.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 430-2UD32-2DB0 22 KW 275 x 520 x 245
6SE6 430-2UD33-0DB0 30 KW 275 x 520 x 245
6SE6 430-2UD33-7EB0 37 KW 275 x 650 x 245
6SE6 430-2UD34-5EB0 45 KW 275 x 650 x 245
6SE6 430-2UD35-5FB0 55 KW 350 x 850 x 320
6SE6 430-2UD37-5FB0 75 KW 350 x 850 x 320
6SE6 430-2UD38-8FB0 90 KW 350 x 850 x 320
6SE6 430-2UD41-1FB0 110 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 430-2UD41-3FB0 132 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 430-2UD41-6GB0 160 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 430-2UD42-0GB0 200 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 430-2UD42-5GB0 250 KW 326 x 1533 x 545


3. MICROMASTER 440系列
电源电压200~240V  3AC 无内置滤波器
6SE6 440-2UC13-7AA1 0.37 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC15-5AA1 0.55 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC17-5AA1 0.75 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC21-1BA1 1.1 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC21-5BA1 1.5 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC23-0CA1 3.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC24-0CA1 4.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC27-5DA1 7.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-1DA1 11 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-5DA1 15 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-8EA1 18.5 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UC32-2EA1 22 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UC33-0FA1 30 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UC33-7FA1 37 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UC34-5FA1 45 KW 350 x 850 x 320


电源电压380~480V  3AC 无内置滤波器
6SE6 440-2UD13-7AA1 0.37 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD15-5AA1 0.55 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD17-5AA1 0.75 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD21-1AA1 1.1 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD21-5AA1 1.5 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD23-0BA1 3.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD24-0BA1 4.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD27-5CA1 7.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD31-1CA1 11 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD31-5DB1 15 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD31-8DB1 18.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD32-2DB1 22 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD33-0EB1 30 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UD33-7EB1 37 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UD34-5FB1 45 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD35-5FB1 55 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD37-5FB1 75 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD38-8FB1 90 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 440-2UD41-1FB1 110 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 440-2UD41-3GB1 132 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 440-2UD41-6GB1 160 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 440-2UD42-0GB1 200 KW 326 x 1533 x 545

 

提交询价

关闭