产品介绍
ZW-16-6三相振动电机(1.1千瓦振动马达)
价 格:¥电议
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:93次
发布日期:2013/7/6 18:18:00
更新日期:2024/10/29 10:27:23
详细内容
ZW振动电机方要技术参术:.结构简单、维修方便、振动平稳、噪音低。
2.激振力可以非常简单的进行无级调节。
3.可以单台或多台组合使用,完成各中作业要求。
4.规格齐全、形式多样,可满足各类振动机械的工作需要。
5.全封闭结构,可在各类粉尘(无防爆要求)、潮湿等恶劣环境下可靠工作。
6.经特殊设计可用于不同的电压、频率、绝缘和防护等级
7.质保期一年。
技术参数:ZW-16-6三相振动电机(1.1千瓦振动马达)
1、绝缘等级:B/F
2、防护等级IP55
3、电源电压:220/380v/420
4、电源频率:50Hz
5、相级:3相
6、工作方式:连续
ZW-16-6三相振动电机(1.1千瓦振动马达)
号 | 激振力 (KN) | 转速 (Rpm) | 额定 功率 (Kw) | 额定 电流 (A) | 安装尺寸 (mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||
C | k | φd | L | A | B | E | H | H1 | H2 | 图号 | |||||
0.7-2 | 0.7 | 2860 | 0.075 | 0.24 | 100 | 140 | 9 | 282 | 150 | 170 | 60 | 152 | 70 | 20 | AD |
1.5-2 | 1.5 | 2860 | 0.15 | 0.4 | 100 | 150 | 13 | 302 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
2.5-2 | 2.5 | 2860 | 0.25 | 0.58 | 100 | 150 | 13 | 312 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
5-2 | 5 | 2860 | 0.40 | 1.02 | 100 | 200 | 16 | 350 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
8-2 | 8 | 2860 | 0.75 | 1.76 | 135 | 230 | 18 | 407 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
10-2 | 10 | 2860 | 1.1 | 2.56 | 135 | 230 | 18 | 425 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
16-2 | 16 | 2860 | 1.5 | 3.7 | 190 | 260 | 22 | 514 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
20-2 | 20 | 2860 | 1.8 | 4.26 | 190 | 260 | 22 | 544 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
30-2 | 30 | 2860 | 3 | 7.6 | 190 | 260 | 26 | 550 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
1.2-4 | 1.2 | 1460 | 0.10 | 0.34 | 100 | 150 | 13 | 302 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
2.5-4 | 2.5 | 1460 | 0.10 | 0.34 | 100 | 150 | 13 | 320 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
5-4 | 5 | 1460 | 0.25 | 0.65 | 100 | 200 | 16 | 374 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
8-4 | 8 | 1460 | 0.40 | 1.16 | 135 | 230 | 18 | 417 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
10-4 | 10 | 1460 | 0.55 | 1.59 | 135 | 230 | 18 | 437 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
16-4 | 16 | 1460 | 0.75 | 1.91 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
20-4 | 20 | 1460 | 1.1 | 2.81 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
25-4 | 25 | 1460 | 1.5 | 3.84 | 190 | 260 | 26 | 500 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
32-4 | 32 | 1460 | 2 | 4.69 | 190 | 260 | 26 | 520 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
40-4 | 40 | 1460 | 2.2 | 5.1 | 220 | 320 | 32 | 550 | 340 | 400 | 170 | 420 | 170 | 25 | AD |
50-4 | 50 | 1460 | 2.5 | 6.3 | 220 | 320 | 32 | 590 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
75-4 | 75 | 1460 | 4 | 10.18 | 135 | 380 | 32 | 806 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
100-4 | 100 | 1460 | 6 | 15.8 | 135 | 380 | 32 | 870 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
120-4 | 120 | 1460 | 8 | 19.6 | 118 | 460 | 38 | 904 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
140-4 | 140 | 1460 | 10 | 24.16 | 118 | 460 | 38 | 980 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
160-4 | 160 | 1460 | 12 | 28.5 | 120 | 510 | 45 | 1000 | 520 | 610 | 360 | 533 | 270 | 40 | CD |
2.5-6 | 2.5 | 980 | 0.2 | 0.71 | 100 | 200 | 16 | 365 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
5-6 | 5 | 980 | 0.4 | 1.23 | 100 | 200 | 16 | 400 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
8-6 | 10 | 980 | 0.55 | 1.68 | 135 | 230 | 18 | 457 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
10-6 | 10 | 980 | 0.75 | 2.3 | 135 | 230 | 18 | 457 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
15-6 | 15 | 980 | 1.1 | 3.35 | 140 | 260 | 22 | 438 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
18-6 | 18 | 980 | 1.1 | 3.65 | 140 | 260 | 22 | 430 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
20-6 | 20 | 980 | 1.5 | 3.8 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
26-6 | 26 | 980 | 1.9 | 4.8 | 140 | 260 | 22 | 490 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
30-6 | 30 | 980 | 2.2 | 5.52 | 160 | 320 | 32 | 502 | 290 | 390 | 190 | 380 | 200 | 28 | AD |
40-6 | 40 | 980 | 3 | 7.7 | 160 | 320 | 32 | 536 | 290 | 390 | 190 | 380 | 200 | 28 | AD |
50-6 | 50 | 980 | 3.7 | 9.8 | 220 | 320 | 32 | 590 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
75-6 | 75 | 980 | 5.5 | 13.3 | 135 | 380 | 32 | 806 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
100-6 | 100 | 980 | 7.5 | 18 | 135 | 380 | 32 | 900 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
120-6 | 120 | 980 | 9 | 23 | 118 | 460 | 38 | 904 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
130-6 | 130 | 980 | 10 | 25 | 118 | 460 | 38 | 950 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
140-6 | 140 | 980 | 12 | 28.5 | 118 | 460 | 38 | 980 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
150-6 | 150 | 980 | 13 | 31 | 118 | 460 | 38 | 1000 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
160-6 | 160 | 980 | 14 | 32 | 120 | 510 | 45 | 1000 | 520 | 610 | 360 | 533 | 270 | 40 | CD |
180-6 | 180 | 980 | 16 | 36 | 120 | 510 | 45 | 1300 | 520 | 610 | 360 | 533 | 270 | 40 | CD |
新乡市宏达振动设备有限责任公司是一家专业从事振动电机生产,开发的优秀企业。我公司拥有一流的生产流水线和一大批的高级技术人员,在国内的振动电机行业中有着强有力的竞争力。 我公司依靠先进的制作工艺,完善的检测手段,科学的管理体系,良好的企业信誉,赢得了广大新老用户的好评和赞誉。为了扩大影响力并为新老客户提供优质的服务加强了对公司网络等方向的投入,建立了稳定优秀的网络平台。希望和新老客户共同创造行业内的品牌.
我公司是生产振动电机和振动机械的专业厂家,公司1986年创业至今,规模不断扩大,由一个名不见经转的小厂,如今已是拥有百名员工,厂房占地近9000多平方米,并已建立完善的科研和售后服务队伍的行业知名企业。
我公司始终把"以质量求生存,以信誉求发展"立为企业经营宗旨;精良的产品、快捷、方便的售后服务是我公司永久的承诺。
在振动行业快速发展和市场的迫切需求下,公司领导果断决定走设备一体化的生产道路。
根据振动电机的性能和特点,设计出更合理的使用方式。把激振器与设备有机的结合,又完全靠自主生产,在国内同行业中我们是其中之一。在价格上我们减少了设备材料采购成本。在维修上我们减少了第三着的插入,有利与维修和快速的反应。
为采购商降低了损失,争取了时间.
公司主要产品:振动电机,振动筛,振动平台,防闭塞装置,仓壁振动器,旋振筛,气流筛,振动磨机,给料机,混合机,输送机,提升机,仓壁振动器,YZS振动电机等产品。产品的销量一直居行业领先。
我公司引进消化国内外先进技术、结合各企业实际情况自主研究开发的系列产品,某些关键部分,填补国内空白,并被国家专利项授予专利产品,本公司系列产品广泛适用于食品、化工、医药、矿山、陶瓷、塑料等众多行业。
公司已全面通过ISO9001—2000质量体系认证,可以为您提供更优质的产品,让您买的放心用的也放心。
公司具有自己的送货车和安装调试队伍可以让您体会到送货上门、安装、调试一系列的星级服务。
公司已经通过国家强制性CCC认证,ISO9001质量体系认证
ZW-16-6三相振动电机(1.1千瓦振动马达)