产品介绍
电热鼓风干燥箱 数显恒温干燥箱 小型台式干燥箱
价 格:¥电议
型 号:101
产品完善度:
生产地:其他访问量:70次
发布日期:2013/8/12 18:20:17
更新日期:2019/7/18 9:32:24
详细内容
一、101型是带鼓风和恒温的电热干燥箱,有数字显示和指针显示两种,本新产品广泛用工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位化验室对试品的烘干、热处理和加温,但不适用于挥发性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。
二、原理与结构
本品工作室下部装有发热丝,左侧装有鼓风装置,温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时空气由箱底进气孔流进,经发热丝加热再经鼓风装置流入工作室,再由箱顶排气孔排出。本品工作室与外壳之间有玻璃纤维做保温材料,外壳用钢板制成,静电粉末喷涂箱体表面,工作室分用钢板和不锈钢板制成两个型号,箱门中间有用钢化玻璃制成的观察窗。
产品名称 | 型号 | 工作室规格mm | 外型规格mm | 电压 | 功率 | 温度 | 出厂价 |
电热 | 101-0 | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
|
101-1 | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
| |
101-2 | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 |
| |
101-3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 |
| |
101-4 | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 |
| |
指针 | 101-0S | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
|
101-1S | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
| |
101-2S | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 |
| |
101-3S | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 |
| |
101-4S | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 |
| |
数显 | 101-0A | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
|
101-1A | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
| |
101-2A | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 |
| |
101-3A | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 |
| |
101-4A | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 |
| |
数显 | 101-0AS | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
|
101-1AS | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
| |
101-2AS | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 |
| |
101-3AS | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 |
| |
101-4AS | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 |
|
非人为因素,因产品质量机器零配件需要更换的,公司除免费更换外,并承担配件包装、运输费用。(安全信誉保障:只需预付少量定金,即可物流快运发货,货到再付清余款
厂家直销,欢迎来电
公司网址:http://www.junda168.com
阿里巴巴网:http://shop1363142271085.cn.alibaba.com/