产品介绍
Nunc插入式细胞培养皿12孔板、24孔板、6孔板
价 格:¥电议
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:131次
发布日期:2013/9/20 11:03:05
更新日期:2024/9/24 10:13:14
详细内容
Nunc插入式细胞培养皿
适用于细胞培养6孔、12孔、24孔板
表面经过特殊处理,适合各种细胞贴壁
不需要细胞外基质(ECM)包被
多种用途,包括物质转运研究,细胞毒性研究,化学趋化研究和电子显微镜
无细胞毒、无热原
成套的包装于NunclonTM△表面处理的细胞培养板中
外包装可以反复开合
外壁特殊的凸起设计方便抓取和操作
已灭菌
目录编号 | 140620 | 140627 | 140629 | 140652 | 140654 | 140656 |
孔径大小,µm | 0.4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
配套多孔细胞培养板 | 24孔 | 24孔 | 24孔 | 12孔 | 12孔 | 12孔 |
孔密度,孔/cm2 | <0.85x108 | <1.7x106 | <0.85x105 | <0.85x108 | <1.7x106 | <0.85x105 |
孔隙率% | <6.8% | <7.7% | <2.7% | <6.8% | <7.7% | <2.7% |
膜厚度 | 11 um | 13 um | 16 um | 11 um | 13 um | 16 um |
培养面积,cm2 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
尺寸,mm | 8/13 | 8/13 | 8/13 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
建议工作容量,ml | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
数量 每包/箱 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 |
目录编号 | 140640 | 140642 | 140644 | 140660 | 140663 | 140668 |
孔径大小,µm | 0.4 | 3 | 8 | 0.4 | 3 | 8 |
配套多孔细胞培养板 | 6孔 | 6孔 | 6孔 | 6孔 | 6孔 | 6孔 |
孔密度,孔/cm2 | <0.85x108 | <1.7x106 | <0.85x105 | <0.85x108 | <1.7x106 | <0.85x105 |
孔隙率% | <6.8% | <7.7% | <2.7% | <6.8% | <7.7% | <2.7% |
膜厚度,µm | 11 um | 13 um | 16 um | 11 um | 13 um | 16 um |
培养面积,cm2 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
尺寸,mm | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 23/34 | 23/34 | 23/34 |
建议工作容量,ml | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
数量 每包/箱 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
所有Nunc插入式细胞培养器:建仪工作容量,ml=常规每也工作容量增加量