产品介绍
低温恒温槽
价 格:¥6500
型 号:DC-0506G
产品完善度:
生产地:其他访问量:62次
发布日期:2013/9/10 18:53:08
更新日期:2014/4/14 10:23:14
详细内容
DC-0506G型-低温恒温槽
低温恒温槽产品别名:
低温恒温槽,高低温恒温箱,低温恒温箱,低温恒温槽价格,超低温恒温槽
低温恒温槽产品说明:
BILON品牌DC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
低温恒温槽主要特征:
●内置BILON新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内独家)
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●DCW系列为卧式,便于置于操作台内。
低温恒温槽技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波动度(℃) | 工作槽容积 | 槽深度 | 循环流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm2) | 价格 (元) |
DC-0506G | -5~100 |
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500 |
DC-0510G | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8250 | ||
DC-1015G | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980 | ||
DC-1020G | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800 | ||
DC-0530G | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900 | ||
DC-1006G | -10~100 |
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800 |
DC-1010G | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850 | ||
DC-1030G | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800 | ||
DC-2006G | -20~100 | ±0. 05
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7100 |
DC-2010G | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850 | ||
DC-2015G | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12300 | ||
DC-2020G | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15950 | ||
DC-2030G | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900 | ||
DC-3005AG | -30~100 | ±0.1
| 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 9800 |
DC-3006G | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980 | ||
DC-3010G | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800 | ||
DC-3015G | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020G | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030G | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006G | -40~100 | ±0.1
| 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500 |
DC-4010AG | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000 | ||
DC-4010BG | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015G | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000 | ||
DCW-0506G | -6~100 |
±0. 05
| 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950 |
DCW-1015G | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11000 | |
DCW-2008G | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800 | |
DCW-3506G | -35~100 |
±0.1
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900 |
DCW-3510G | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600 | ||
DCW-4006G | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950 |