产品介绍
卤钨灯光源及电源
价 格:¥电议
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:34次
发布日期:2013/11/5 11:23:41
更新日期:2013/11/5 11:23:41
详细内容
卤钨灯光源及电源(Tungsten Lamp House & Power Supply)
卤钨灯的光谱辐射亮度为:L(λ)=ε(λ)B(λ);其中,B(λ)为与卤钨灯色温相同的黑体的光谱辐亮度。ε(λ)为钨的光谱发射率,它随波长和温度变化,约为0.2-0.5。
我公司生产的HILT系列卤钨灯光源室内置德国OSRAM原装进口灯泡及灯座,使用寿命长,用户可自行更换灯泡。光源具有色温高,光效高,光通稳定的特点,灯泡寿命终止时的光通量为开始时的95~98%,可基本保持恒定。配套HIPT系列稳流电源——同时使用时输出光通量波动仅为0.12%~0.2%。该光源可与我公司生产的单色仪、样品室、滤光片轮等配套使用组成各种应用系统,也可单独作为照明光源使用。
75W/250W卤钨灯光源及电源(Tungsten Lamp House & Power Supply)
主要参数:
HILT75/250卤钨灯光源(Tungsten Lamp House) | |
光谱范围(Spectral Range) | 300-2500nm |
光源色温(Color Temperature) | 3000K-3200K |
灯泡光通量(Bulb Luminous Flux) | 1450lm(75W);9000lm(250W) |
灯泡寿命(Bulb Life) | 4000h(75W);300h(250W) |
灯泡型号(Bulb Model) | 64450S(12V/75W);HLX64657(24V/250W) |
聚焦镜(Focal Lens) | 双石英透镜(Fused UV Silica Lens) |
小光斑尺寸(minimal beam size) | 3mmx8mm(75W);5mmx10mm(250W) |
平行光斑直径(parallel beam diameter) | 38mm |
冷却形式(Cooling) | 风冷(Fan),关闭后自动延时冷却(250W) |
重量(Weight) | 3.5kg(75W) ;3.6kg(250W) |
HIPT75A / 250A卤钨灯电源(Tungsten Lamp Power Supply) | |
供电电压(Supply) | AC220V±10%/50Hz |
额定功率(Lamp Power) | 75W/250W |
电流调节范围(Current Adjustment Range) | 4.5-6.5A(75W);9.5-10.5A(250W) |
输出电流漂移(Current Drift) | ±0.06%/h |
电流稳定度(Current Stability) | 0.2%(75W);0.1%(250W) |
输出指示(Output Display) | 31/2位液晶显示电流(LCD current display) |
输出电流调节(Current Adjustment) | 手动电流微调(Manual current adjustment) |
冷却形式(Cooling) | 风冷(Fan),关闭后自动延时冷却(250W) |
重量(Weight) | 5.5kg(75W) ;8kg(250W) |
选配附件
HIFG05 | 光谱分析用光纤(国产光学玻璃) |
HIFS05 | 光谱分析用光纤(进口紫外使用) |
HILT75-SMA905 | 光纤接头 |
HILT75-SR540 | 斩波器连接板-安装SR540斩波器所需附件 |
HILT10光纤专用卤钨灯光源(Tungsten Lamp for fiber)
SMA905光纤接座,可以连接标准SMA905接口的光纤,将能量汇聚到光纤中通过光纤传输到需要照明的部位。体积纤小,结构简单,操作方便,光源的能量利用率高,色温高。
HILT10光纤专用卤钨灯光源(Tungsten Lamp for fiber) | |
光谱范围(Spectral Range) | 360-2000nm |
光源色温(Color Temperature) | 2900K-3200K |
灯泡光通量(Bulb Luminous Flux) | 150lm |
灯泡寿命(Bulb Life) | 300h |
灯泡型号(Bulb Model) | 64223 |
聚焦镜(Focal Lens) | 双石英透镜(Fused UV Silica Lens) |
光纤接口(Connector) | SMA905 |
外型尺寸(Dimension) | 172mmx82mmx62mm |
供电电压(Supply) | AC220V±10%/50Hz |
额定功率(Power Output) | 6V/10W |
输出电压精度(Output Voltage Accurary ) | ±3% |
输出电压纹波(Output Ripple Voltage) | 1% |
重量(Weight) | 1.3kg |
选配附件
HIFG05 | 光谱分析用光纤(国产光学玻璃) |
HIFS05 | 光谱分析用光纤(进口紫外使用) |