产品介绍
低价防爆车厂家促销-6吨福田爆破车跳楼价
价 格:¥156000品 牌: 西门子(进口品牌)
型 号:欧马可
产品完善度:
生产地:其他访问量:60次
发布日期:2015/8/6 10:23:34
更新日期:2022/3/29 11:51:04
详细内容
XZC5129XQY4型爆破器材运输车 |
| ||||||||||||||||
【主要技术参数】 |
| ||||||||||||||||
产品商标 | 中昌牌 | 公告批次 | 266 |
| |||||||||||||
产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | XZC5129XQY4 |
| |||||||||||||
总质量(Kg) | 11990 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| |||||||||||||
额定载质量(Kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 7100×2200,2230×3100 |
| |||||||||||||
整备质量(Kg) | 5695 | 货厢尺寸(mm) | 5100×2070×1800 |
| |||||||||||||
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2180 |
| |||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
| |||||||||||||
轴荷(Kg) | 4200/7790 | 车速(Km/h) | 80 |
| |||||||||||||
【底盘技术参数】 |
| ||||||||||||||||
底盘型号 | BJ1129VGJEA-FA | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| |||||||||||||
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份公司 |
| |||||||||||||
外形尺寸(mm) |
| 轮胎数 | 6 |
| |||||||||||||
接近角/离去角(°) | 22/14,28/17 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR |
| |||||||||||||
钢板弹簧片数 | 9/11+7 | 前轮距(mm) | 1685,1665,1710 |
| |||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1630,1680 |
| |||||||||||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| |||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| |||||||||||||
ISF3.8s4154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
| |||||||||||||
备注:爆破车标配:底盘部分含前盘后鼓,ABS,限速缓速装置,钢丝胎,排气管前置;厢体部分内外冷轧板,带通风孔,内饰铝平板,中间为隔热阻燃材料,厢体内部安装烟雾报警器,后门安装门磁防盗报警器,厢体底板及前脸50CM高铺设防静电胶皮,加装卧环,厢体外部有反射器,防撞块,“严禁烟火”及“爆”字样,严格按照国家防爆车标准生产。驾驶室,空调助力 |
| ||||||||||||||||
企业名称 | 襄阳新中昌专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||
产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | XZC5129XQY4 | ||||||||||||||
整车参数 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 7100×2200×3100 | ||||||||||||||||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 5100×2070×1800 | ||||||||||||||||
整备质量kg | 5695 | 总质量 kg | 11990 | ||||||||||||||
驱动型式 | 4X2 | ||||||||||||||||
底盘配置与技术参数 | |||||||||||||||||
底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||
底盘型号 | BJ1129VGJEA-FA | ||||||||||||||||
发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||||||||||||||||
发动机型号 | ISF3.8s4R154 | ||||||||||||||||
变速器型号 | 651B | ||||||||||||||||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||||||||||||||||
轮胎规格型号 | 8.25R20 16PR | ||||||||||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 20.8 | ||||||||||||||||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 11.0 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | XZC5129XQY4 | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.3 | 14.6 | 16.5 | 19.1 | 23.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第1607号(H030L213) |