产品介绍
浮动软密封法兰球阀+质量100%+零泄漏
价 格:¥200
型 号:Q41F
产品完善度:
生产地:其他访问量:35次
发布日期:2013/12/13 16:48:05
更新日期:2013/12/13 16:48:05
详细内容
Q41F浮动软密封法兰球阀和闸阀是同属一个类型的阀门,区别在它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。
特点:
1、该球阀结构简单、体积小、重量轻、流阻小、节能效果好,介质流过该球阀时,相当于流过一段直通的管道,此流体阻小
2、流体进、出该阀方向可任意选择,具有双向作用。
3、操作方便,开关迅速,手柄操作只需转动90度即可实现开关。气动,电动可任意调动。
4、防渗漏效果极佳,具开关寿命可高出其他设备5-10倍。
主要零件及材质:
序号 | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | 304/304L/316/316L | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 右体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | Kt33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
技术规范:
设计依据 | GB | API | |
设计标准 | GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 | ANSI B16.5 B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | API6D | API598 |
PN1.6MPa主要连接尺寸及重量:
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
PN2.5MPa主要连接尺寸及重量:
公DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
PN4.0MP主要连接尺寸及重量:
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
PN6.4MPa主要连接尺寸及重量:
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 408 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |