产品介绍
湖北NONCON智能温压一体型涡街流量计
价 格:¥电议
型 号:LUGB(Sure1021)
产品完善度:
生产地:其他访问量:158次
发布日期:2014/4/29 15:55:59
更新日期:2023/1/31 14:46:57
详细内容
· 可测量蒸汽,气体,液体的体积流量和质量流量
· 无机械运动部件,测量精度高,结构紧凑维护方便
· 压力损失小,量程范围宽
· 采用消扰电路和抗振传感头仪表具有
抗环境振动性能
· 可测介质温度达+350℃(+450℃)
一、概 述
LUGB(Sure1021)型涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种形式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种形式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
二、工作原理
涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式:
f = St × V/d 式中:
f 涡街发生频率 (Hz)
V 旋涡发生体两侧的平均流速(m/s )
St 斯特罗哈尔系数(常数)
这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)。
三、仪表特点与用途
特点:
·无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护;
·采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能;
·采用超低功耗单片微机技术,1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上;
·由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度;
·压力损失小,量程范围宽;
·采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年;
仪表分类
1.按仪表结构形式涡街流量计可分为2大类,即:
■满管式涡街流量计
广泛用于中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
■插入式涡街流量计
广泛的适用于各种行业大口径气体、液体、蒸汽流量计量,也可测量含有微小颗粒、杂质的混浊液体,并可作为流量变送器用于自动控制系统中
主要技术指标
表1
公称通经(mm) | 15—300 (满管式);250~1500(插入式) |
仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti |
公称压力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
精度等级 | 测量液体:示值的±0.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力损失系数 | Cd<2.6 |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V |
供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤500m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g |
仪表选型
A.一般液体和气体适用流量范围见表2
表2
满管式涡街流量计流量范围
口径 (mm) | 液体 | 气体 | ||
流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 流量(m3/h) | 频率 (Hz) | |
20 | 1~10 | 40~396 | 5.5~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 8.5~70 | 172~1420 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6.5~68 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 27~275 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 120~1200 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 180~1800 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
插入式涡街流量计流量范围
公称通径 (mm) | 测量范围(m3/h) | 公称通径 | 测量范围(m3/h) | ||
液体 | 气体 | 液体 | 气体 | ||
250 | 80-1150 | 1060-10600 | 900 | 970-12000 | 13000-130000 |
300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 1100 | 1450-18000 | 19000-190000 |
500 | 280-4200 | 4240-42400 | 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 |
600 | 410-6100 | 6100-61000 | 1300 | 2020-25300 | 27000-270000 |
700 | 580-7300 | 7800-78000 | 1400 | 2350-29500 | 31000-310000 |
800 | 720-10800 | 10850-108500 | 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 |
* * 表中频率为理论值。液体使用流量范围的测试条件是常温水(t=20℃,ρ=1000Kg/m3)。气体使用测量范围的测试条件是常温常压的空气(t=20℃,P=101.325Kpa,ρ=1.205 Kg/m3)
B.已知标准状态下的体积流量换算成工况下的体积流量
一般气体的计量单位常用标准状态体积计量单位,即标准立方米/小时(Nm3/h),简称“标方”。按以下公式先将标准状态体积流量换算成工况状态体积流量,即 立方米/小时 (m3/h)然后再与表2适用流量范围进行比较。
式中:Q工:被测介质工况状态下的体积流量。(m3/h)
Q标:被测介质标况状态下的体积流量。(Nm3/h,20℃,0.1013MPa绝对压力下)
T标:被测介质工况状态下的介质温度。(293.15K)
P工:被测介质工况状态下的介质压力,表压。(MPa)
C.对于饱和蒸汽,可按表3所给质量流量的范围对照选取。
D.对于过热蒸汽,则应先对照过热蒸汽表(表4)查出其相应温度及压力(取绝对压力:表压+1)下的密度值,然后根据给定的质量流量通过下式计算出对应的体积流量,再与表2相应口径气体流量对照选型。
饱和蒸汽的流量范围
表3
绝对压力 MPa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 流量 | |
温度°C | 120 | 133 | 144 | 152 | 159 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | ||
密度Kg/m3 | 1.13 | 1.66 | 2.18 | 2.67 | 3.17 | 3.67 | 4.16 | 4.66 | 5.15 | 5.64 | 6.13 | 6.62 | 7.11 | 7.6 | 8.09 | 8.58 | ||
DN20 | Qmin | 6.22 | 9.13 | 12 | 14.7 | 17.4 | 20.2 | 23 | 25.6 | 28.3 | 31 | 33.7 | 36.4 | 39 | 41.8 | 44.5 | 47.2 | Kg/h |
Qmax | 56.5 | 83 | 43.6 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | ||
DN25 | Qmin | 9.6 | 14 | 18.53 | 22.7 | 27 | 31.2 | 35.3 | 39.6 | 43.7 | 48 | 52 | 56.2 | 60.4 | 64.6 | 68.7 | 72.9 | |
Qmax | 79.1 | 116.2 | 152.6 | 186.9 | 222 | 256.9 | 291.2 | 326.2 | 360.5 | 394.8 | 429.1 | 463.4 | 498 | 532 | 566.3 | 600.6 | ||
DN40 | Qmin | 24.9 | 36.5 | 48 | 58.7 | 69.7 | 80.7 | 91.5 | 102.5 | 113 | 124 | 135 | 145.6 | 156.4 | 167.2 | 180 | 188.8 | |
Qmax | 249 | 365 | 480 | 587 | 697 | 807 | 915 | 1025 | 1130 | 1240 | 1350 | 1456 | 1564 | 1672 | 1800 | 1888 | ||
DN50 | Qmin | 40.7 | 59.8 | 78.5 | 96 | 114 | 132 | 150 | 168 | 185 | 203 | 221 | 238 | 256 | 274 | 291 | 309 | |
Qmax | 362 | 531 | 698 | 854 | 1014 | 1174 | 1331 | 1491 | 1648 | 1805 | 1962 | 2118 | 2275 | 2432 | 2589 | 2746 | ||
DN65 | Qmin | 56.5 | 83 | 109 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | |
Qmax | 542 | 797 | 1046 | 1282 | 1522 | 1762 | 1997 | 2237 | 2472 | 2707 | 2942 | 3178 | 3413 | 3648 | 3883 | 4118 | ||
DN80 | Qmin | 79 | 116 | 153 | 187 | 222 | 257 | 291 | 326 | 361 | 395 | 429 | 463 | 498 | 532 | 566 | 600 | |
Qmax | 723 | 1062 | 1395 | 1709 | 2029 | 2349 | 2662 | 2982 | 3296 | 3610 | 3923 | 4237 | 4550 | 4864 | 5178 | 5491 | ||
DN100 | Qmin | 147 | 216 | 283 | 347 | 412 | 477 | 541 | 606 | 670 | 733 | 797 | 861 | 924 | 988 | 1052 | 1115 | |
Qmax | 1243 | 1826 | 2398 | 2937 | 3487 | 4037 | 4576 | 5126 | 5665 | 6204 | 6743 | 7282 | 7821 | 8360 | 8899 | 9348 | ||
DN125 | Qmin | 226 | 332 | 436 | 534 | 634 | 734 | 832 | 932 | 1030 | 1128 | 1226 | 1324 | 1422 | 1520 | 1618 | 1716 | |
Qmax | 1921 | 2822 | 3706 | 4539 | 5389 | 6239 | 7022 | 7922 | 8755 | 9588 | 10421 | 11254 | 12087 | 12920 | 13753 | 14586 | ||
DN150 | Qmin | 316 | 465 | 610 | 748 | 888 | 1028 | 1165 | 1305 | 1442 | 1579 | 1716 | 1854 | 1991 | 2128 | 2265 | 2402 | |
Qmax | 2531 | 3718 | 4883 | 5981 | 7101 | 8221 | 9318 | 10438 | 11536 | 12634 | 13731 | 14829 | 15926 | 17024 | 18122 | 19209 | ||
DN200 | Qmin | 655 | 963 | 1264 | 1549 | 1839 | 2129 | 2413 | 2703 | 2987 | 3271 | 3555 | 3840 | 4124 | 4408 | 4692 | 4976 | |
Qmax | 5605 | 8234 | 10813 | 13243 | 15723 | 18203 | 20634 | 23114 | 25544 | 27974 | 30405 | 32835 | 35266 | 37696 | 40126 | 42557 | ||
DN250 | Qmin | 1096 | 1610 | 2115 | 2590 | 3075 | 3560 | 4035 | 4520 | 4996 | 5471 | 5946 | 6421 | 6683 | 7322 | 7847 | 8323 | |
Qmax | 9040 | 13280 | 17440 | 21360 | 25360 | 29360 | 33280 | 37280 | 41200 | 45120 | 49040 | 52960 | 56880 | 60800 | 64720 | 68640 | ||
DN300 | Qmin | 1560 | 2290 | 3008 | 3684 | 4375 | 5056 | 5741 | 6431 | 7107 | 7783 | 8459 | 9136 | 9812 | 10488 | 11164 | 11840 | |
Qmax | 12430 | 18260 | 23980 | 29370 | 34870 | 40370 | 45760 | 51260 | 56650 | 62040 | 67430 | 72820 | 78210 | 83600 | 88990 | 93480 |
过热蒸汽密度表
表4
140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | |
0.15 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
0.2 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
0.25 | 1.32 | 1.19 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
0.3 | 1.59 | 1.43 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.87 |
0.36 | 1.92 | 1.73 | 1.58 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 |
0.4 |
| 1.93 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.4 | 1.31 | 1.23 | 1.16 |
0.5 |
| 2.42 | 2.2 | 1.99 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.46 |
0.6 |
| 2.93 | 2.66 | 2.44 | 2.26 | 2.1 | 1.97 | 1.85 | 1.75 |
0.7 |
| 3.44 | 3.11 | 2.86 | 2.64 | 2.46 | 2.3 | 2.16 | 2.04 |
0.8 |
| 3.96 | 3.58 | 3.27 | 3.02 | 2.82 | 2.64 | 2.48 | 2.34 |
0.9 |
| 4.5 | 4.04 | 3.69 | 3.41 | 3.17 | 2.98 | 2.79 | 2.63 |
1 |
| 5.04 | 4.52 | 4.12 | 3.8 | 3.53 | 3.5 | 3.1 | 2.93 |
1.4 |
|
| 6.46 | 5.85 | 5.37 | 4.98 | 4.65 | 4.37 | 4.05 |
1.8 |
|
| 8.51 | 7.64 | 7 | 6.46 | 6.02 | 5.64 | 5.31 |
2 |
|
| 9.58 | 8.56 | 7.81 | 7.21 | 6.71 | 6.28 | 5.91 |
2.4 |
|
|
| 10.45 | 9.48 | 8.72 |