产品介绍
陆地方舟GW58电动轿车
价 格:¥19600
型 号:GW58
产品完善度:
生产地:其他访问量:114次
发布日期:2014/5/1 16:35:05
更新日期:2014/5/2 13:02:25
详细内容
V5车辆款式 | GW58-A020L78-XXX01 | GW58-A010P62-XXX02 | GW58-A007P23-XXX03 | GW58-A007P23-XXX04 |
基本 |
|
|
|
|
款式年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
车款名称 | 旗舰型 | 豪华型 | 舒适型 | 经济型 |
厢式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
国内上市时间 | 2013/7/10 | 2013/7/10 | 2013/7/10 | 2013/7/10 |
厂家指导价(万元) | - | - | - | - |
整车保修期限 |
|
|
|
|
常规保养间隔 | -- | -- | -- | -- |
车身 |
|
|
|
|
长(mm) | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 |
宽(mm) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
高(mm) | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 |
前轮距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
后轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
轴距(mm) | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |
小离地间隙(mm) | 138 | 138 | 138 | 138 |
小转弯直径(m) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
整备质量(Kg) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车顶形式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车篷开合方式 | -- | -- | -- | -- |
车篷开合时间(s) | - | - | - | - |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角(°) | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
离去角(°) | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
涉水深度(m) | - | - | - | - |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李舱容积(L) | - | - | - | - |
发动机 |
|
|
|
|
发动机类型 | 电动机 | 电动机 | 电动机 | 电动机 |
发动机厂家型号 | - | - | - | - |
缸盖材料 | -- | -- | -- | -- |
缸体材料 | -- | -- | -- | -- |
气缸数(个) | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - |
气缸排列形式 | -- | -- | -- | -- |
气门形式 | -- | -- | -- | -- |
工作方式 | -- | -- | -- | -- |
气缸容积(ml) | - | - | - | - |
排气量(L) | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - |
发动机功率(Kw/rpm) | - | - | - | - |
发动机扭矩(Nm/rp.. | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃油及标号 | -- | -- | -- | -- |
供油方式 | -- | -- | -- | -- |
环保标准 | -- | -- | -- | -- |
电池类型 | 锂电池 | 深循环胶体电池 | 深循环胶体电池 | 深循环胶体电池 |
电动机功率(Kw/rpm) | 60 | 30 | 21 | 21 |
电动机扭矩(Nm/rp.. | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100.. | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
总功率(Kw/rpm) | - | - | - | - |
总扭矩(Nm/rpm) | - | - | - | - |
官方油耗(L) |
|
|
|
|
车速(Km/h) | 120 | 100 | 70 | 70 |
官方0—100加速时间(s.. | - | - | - | - |
发动机自动启停系统 | - | - | - | - |
传动 |
|
|
|
|
挡位数 | -- | -- | -- | -- |
变速器形式 | -- | -- | -- | -- |
四驱类型 | -- | -- | -- | -- |
中央差速器结构 | -- | -- | -- | -- |
前桥差速器锁 | -- | -- | -- | -- |
后桥差速器锁 | -- | -- | -- | -- |
底盘转向 |
|
|
|
|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 |
助力转向类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前轮胎规格 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
后轮胎规格 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
铝合金轮辋 | ● | ● | ● | -- |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全 |
|
|
|
|
驾驶位安全气囊 | -- | -- | -- | -- |
副驾驶位安全气囊 | -- | -- | -- | -- |
前排侧安全气囊 | -- | -- | -- | -- |
后排侧安全气囊 | -- | -- | -- | -- |
侧安全气帘 | -- | -- | -- | -- |
膝部气囊 | -- | -- | -- | -- |
气囊(帘)个数(个) | - | - | - | - |
泊车雷达 | -- | -- | -- | -- |
倒车摄像头 | ● | ● | -- | -- |
侧向辅助/并线辅助/盲.. | -- | -- | -- | -- |
全景摄像头 | -- | -- | -- | -- |
安全带未系提示 | ● | ● | -- | -- |
电子防盗 | ● | -- | -- | -- |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动 | -- | -- | -- | -- |
无钥匙解锁 | -- | -- | -- | -- |
防爆轮胎 | -- | -- | -- | -- |
胎压监测系统 | -- | -- | -- | -- |
自动泊车入位 | -- | -- | -- | -- |
安全类特色配置 | - | - | - | - |
操控 |
|
|
|
|
ABS防抱死 | -- | -- | -- | -- |
EBD制动力分配 | -- | -- | -- | -- |
(TCS/ASR/TRC等)牵引.. | -- | -- | -- | -- |
(ESP/VDC/VSC/DSC等).. | -- | -- | -- | -- |
(EBA/BA/BAS等)刹车辅.. | -- | -- | -- | -- |
定速巡航系统 | -- | -- | -- | -- |
自适应巡航(ACC) | -- | -- | -- | -- |
(EDS/EDL/XDS)电子差.. | -- | -- | -- | -- |
主动车身控制 | -- | -- | -- | -- |
手刹类型 | 普通手刹 | 普通手刹 | 普通手刹 | 普通手刹 |
电子自动驻车系统(AUT.. | -- | -- | -- | -- |
上坡辅助(HAC) | -- | -- | -- | -- |
陡坡缓降(HDC) | -- | -- | -- | -- |
可变悬挂 | -- | -- | -- | -- |
主动转向系统 | -- | -- | -- | -- |
操控类特色配置 | - | - | - | - |
外部配置 |
|
|
|
|
天窗类型 | -- | -- | -- | -- |
行李舱门电动开合 | -- | -- | -- | -- |
雨量感应式前雨刷 | -- | -- | -- | -- |
后雨刷 | ● | ● | -- | -- |
车身颜色 |
|
|
|
|
内部配置 |
|
|
|
|
皮质方向盘 | ● | ● | -- | -- |
多功能方向盘 | -- | -- | -- | -- |
方向盘换挡 | -- | -- | -- | -- |
方向盘调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 |
方向盘加热 | - | - | - | - |
车外温度显示 | -- | -- | -- | -- |
油耗显示 | LED | -- | -- | -- |
抬头显示系统(HUD) | -- | -- | -- | -- |
夜视系统 | -- | -- | -- | -- |
后排侧遮阳帘 | -- | -- | -- | -- |
后风挡遮阳帘 | -- | -- | -- | -- |
灯光 |
|
|
|
|
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | -- |
大灯高度调节 | 手动 | 手动 | -- | -- |
大灯清洗功能 | -- | -- | -- | -- |
车外灯光关闭延时功能 | -- | -- | -- | -- |
光感式自动大灯 | -- | -- | -- | -- |
大灯随动转向(AFS) | -- | -- | -- | -- |
转向静态补光 | - | - | - | - |
日间行车灯 | -- | -- | -- | -- |
玻璃/后视镜 |
|
|
|
|
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | -- | -- | -- | -- |
车窗一键功能 | -- | -- | -- | -- |
车外后视镜调节 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 |
车外后视镜加热 | -- | -- | -- | -- |
车外后视镜电动折叠 | -- | -- | -- | -- |
车内后视镜自动防炫目 | -- | -- | -- | -- |
空调 |
|
|
|
|
手动空调 | ● | ● | ● | -- |
自动空调 | -- | -- | -- | -- |
温度分区控制 | -- | -- | -- | -- |
标准后座出风口 | -- | -- | -- | -- |
灰尘花粉过滤器 | ● | ● | ● | ● |
独立冷藏空间 | -- | -- | -- | -- |
其他配置 | 续航里程200Km | 续航里程150Km | 续航里程160Km | 续航里程160Km |