产品介绍
高速存储系统CR1000*2 CMOS高速相机
价 格:¥电议
型 号:CR1000*2 CMOS高速相机
产品完善度:
生产地:其他访问量:28次
发布日期:2014/5/26 17:48:19
更新日期:2014/5/26 17:48:19
详细内容
性能:
帧速 | 分辨率(长×宽) | 4GB 内存长记录时间 | 8GB 内存长记录时间 |
1000 帧每秒 | 1280×1024 | 3.2秒 | 6.4秒 |
1700 帧每秒 | 800×600 | 5.3秒 | 10.6秒 |
1750 帧每秒 | 720×576 | 5.9秒 | 11.8秒 |
2000 帧每秒 | 1280×512 | 8.8秒 | 17.6秒 |
640×480 | 7.0秒 | 14.0秒 | |
4000 帧每秒 | 1280×256 | 3.2秒 | 6.4秒 |
320×256 | 13.1秒 | 26.2秒 | |
8000 帧每秒 | 1280×128 | 8.8秒 | 17.6秒 |
160×128 | 26.2秒 | 52.4秒 |
特殊模式:UltraFormat 性能
帧速 | 分辨率(长 x 宽) | 8GB内存长记录时间 |
1,000fps | 2560 x 2048 | 6.4 Sec |
2,000fps | 1024 x 1024 | 12.8 Sec |
4,000fps | 512 x 512 | 25.6 Sec |
8,000fps | 256 x 256 | 51.2 Sec |
特殊模式:UltraSpeed 性能(曝光时间为10微秒)
帧速 | 分辨率(长 x 宽) | 8GB 内存长记录时间 |
2,000fps | 1280×1024 | 6.4 Sec |
4,000fps | 512 x 512 | 12.8 Sec |
技术参数:
图像传感器 | 高速 CMOS 传感器,黑白/彩色(Bayer 模式)可选 |
分辨率 | 1280*1024 像素(全分辨率) |
有效感光面积/像元尺寸 | 15.36mm*12.29mm/12μm*12μm |
A/D 转换/动态 | 8 位可选/48dB |
灵敏度 | 1600 位/lux*s@550nm(黑白);50ASA(彩色) |
快门/转移效率 | 全局式快门,1μs 曝光时间/>99.9% |
触发信号 | TTL,开关,上升或下降沿,图像内容变化 |
同步模式 | 内同步,外同步 |
接口 | 千兆网 |
供电 | 12VDC/12W |
镜头尺寸 | F 口(Nikkon),C 口可选 |
重量 | 1050g(无镜头) |
工作环境 | 工作温度 0—40º 相对湿度<80% |
尺寸 | 145 mm x 95 mm x 78.5 mm |
附件 | 软件光盘,用户手册,千兆网线,电源,专用包装箱 |
联系方式: 传真:转816
公司地址:长沙市开福区芙蓉中路一段119号标志大厦801室
公司网站:长沙:www.rocketech.cc
北京:www.rocketech.com.cn