产品介绍
东风天景7.2米冷藏车 东风天景7.2米冷藏车价格 求购东风天景7.2米冷藏车
价 格:¥3
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:44次
发布日期:2014/7/17 17:26:37
更新日期:2014/7/17 17:26:37
详细内容
CLW5160XLC3型冷藏车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 247 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5160XLC3型冷藏车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 9990×2490×3850 |
整备质量(Kg) | 6805 | 货厢尺寸(mm) | 7400×2280×2400 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.35 |
接近角/离去角(°) | 20/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2960 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5600 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 车厢顶部封闭不可开启。选装侧门。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。该车应装行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL5160XXYBX1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9790×2370×2760,2640 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/9 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,255/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
Q Q:2734492297
E-mail:2734492297@qq.com
网 址:www.jtxfc.com
地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园
公司传真: