产品介绍
超低温冰箱
价 格:¥电议
型 号:REVCO-ULT
产品完善度:
生产地:其他访问量:389次
发布日期:2009/11/2 0:00:00
更新日期:1900/1/1 0:00:00
详细内容
性能特点: |
|
h新型专利加强型门锁,用户可附加个人用锁。 h获得ISO 9001质量认证。 |
直立式Value冰箱(温度-10℃~-40℃系列)
型 号 | 容 量 (公升) | 电流/电闸 (A) | 内部尺寸 (高×深×宽/公分) | 外部尺寸 (高×深×宽/公分) |
ULT-1340-3 | 379 | 5.7/15 | 128.3×49.5×59.7 | 196.9×73.6×85 |
ULT-1740-3 | 487 | 5.7/15 | 128.3×63.5×59.7 | 196.9×87.6×85 |
ULT-2140-3 | 572 | 5.8/15 | 128.3×61.6×72.4 | 196.9×85.1×97.8 |
ULT-2540-3 | 691 | 5.8/15 | 128.3×61.6×87.6 | 196.9×87.6×113 |
直立式Value冰箱(温度-50℃~-86℃系列)
型 号 | 容 量 (公升) | 电流/电闸 (A) | 内部尺寸 (高×深×宽/公分) | 外部尺寸 (高×深×宽/公分) |
ULT-1386-3 | 379 | 7.5/15 | 128.3×49.5×59.7 | 196.9×73.6×85 |
ULT-1786-3 | 487 | 7.5/15 | 128.3×63.5×59.7 | 196.9×87.6×85 |
ULT-2186-3 | 572 | 8.5/15 | 128.3×61.6×72.4 | 196.9×85.1×97.8 |
ULT-2586-3 | 691 | 8.5/15 | 128.3×61.6×87.6 | 196.9×87.6×113 |
卧式Value冰箱(温度-10℃~-50℃系列)
型 号 | 容 量 (公升) | 电流/电闸 (A) | 内部尺寸 (高×深×宽/公分) | 外部尺寸 (高×深×宽/公分) |
ULT-350-3 | 88 | 5.4/15 | 43.2×43.2×48.3 | 115.6×68.6×73.7 |
ULT-750-3 | 193 | 4.5/15 | 67.3×48.3×59.7 | 104×73.7×123.2 |
ULT-1050-3 | 292 | 4.5/15 | 67.3×48.3×89.8 | 104×73.7×153 |
ULT-1450-3 | 388 | 4.5/15 | 67.3×48.3×119.4 | 104×73.7×182.9 |
ULT-1750-3 | 484 | 4.5/15 | 67.3×48.3×149 | 104×73.7×212.7 |
ULT-2050-3 | 580 | 4.5/15 | 67.3×48.3×179 | 104×73.7×242.6 |
卧式Value冰箱(温度-40℃~-86℃系列)
型 号 | 容 量 (公升) | 电流/电闸 (A) | 内部尺寸 (高×深×宽/公分) | 外部尺寸 (高×深×宽/公分) |
ULT-390-3 | 88 | 11.2/15 | 43.2×43.2×48.3 | 115.6×68.6×73.7 |
ULT-790-3 | 193 | 11.2/15 | 67.3×48.3×59.7 | 104×73.7×123.2 |
ULT-1090-3 | 292 | 11.2/15 | 67.3×48.3×89.8 | 104×73.7×153 |
ULT-1490-3 | 388 | 11.2/15 | 67.3×48.3×119.4 | 104×73.7×182.9 |
ULT-1790-3 | 484 | 11.2/15 | 67.3×48.3×149 | 104×73.7×212.7 |
ULT-2090-3 | 580 | 11.2/15 | 67.3×48.3×179 | 104×73.7×242.6 |