产品介绍
东风福瑞卡洒水车环卫洒水车厂区洒水车道路洒水车
价 格:¥1000
型 号:CLW5040GSSD4
产品完善度:
生产地:其他访问量:90次
发布日期:2015/4/30 10:34:55
更新日期:2015/10/30 15:10:07
详细内容
产品功能说明: 洒水车,又称多功能洒水车、园林绿化喷洒车、水罐车、运水车,根据不同用途和使用环境有多种功能。我公司生产的洒水车适合于大中小型城市路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化、道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,还具有运水、排水,应急消防等功能。
东风福瑞卡双排绿化喷洒车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | JDF5072GPSDFA4型绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 6350X1950X2900(mm) |
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | 3065,3000(Kg) | 前悬后悬: | 1032/2018(mm) |
整备质量: | 3910(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:3.15立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2400×1650×1050;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置为整体式防护结构,离地高度:480mm. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1441(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1500(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2920/4380 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 |
轴距(mm) 3300 ,总质量(Kg) 4495,额定载质量(Kg) 1495,1430 ,外形尺寸(mm) 5995×2000×2300,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3200/1100/700。5档变速箱,1.5吨前桥,3吨后桥,7.00-16尼龙胎,气刹,驾驶室可翻转,188车架。常柴4B28ATCI 95马力国四发动机。
湖北随州专用汽车专业生产扫路车,高空作业车,平板车,道路清障车,垃圾车,洒水车,混凝土搅拌车,吸污车,油罐车,LED广告宣传车,冷藏车,粉粒物粒运输车,高压清洗车,清於车,吸粪车,散装饲料运输车,流动舞台车,鲜奶(液态食品)运输车,消防车,随车吊,液化气运输车,防爆车,半挂车等
好质量专用车网址:http://www.zqhw8.com
销售热线邓经理13886889444 张经理:13886880444