产品介绍
【全新整流模块】可控硅模块 MTC800A 长期现货
价 格:¥1200
型 号:MTC800A
产品完善度:
生产地:其他访问量:44次
发布日期:2015/9/18 15:33:57
更新日期:2017/2/8 15:06:02
详细内容
可控硅模块型号大全:
可控硅——西安瑞新电力电子有限责任公司,专业从事可控硅、晶闸管、整流管、可控硅模块的生产及销售。老客户对我们的晶闸管,整流管等二极管产品已经很熟悉了。很多新客户对我公司的产品还不够了解,在这里为大家一、一介绍下,MTC可控硅可分为:
MTC160A/800V, MTC160A/1000V, MTC160A/1200V, MTC160A/1400V, MTC160A/1600V,
MTC160A/1800V, MTC160A/2000V, MTC160A/2500V, MTC200A/800V, MTC200A/1000V,
MTC200A/1200V, MTC200A/1400V, MTC200A/1600V, MTC200A/1800V, MTC200A/2000V,
MTC200A/2500V, MTC300A/800V, MTC300A/1000V, MTC300A/1200V, MTC300A/1400V,
MTC300A/1600V, MTC300A/1800V, MTC300A/2000V, MTC300A/2500V, MTC400A/800V,
MTC400A/1000V, MTC400A/1200V, MTC400A/1400V, MTC400A/1600V, MTC400A/1800V,
MTC400A/2000V, MTC400A/2500V, MTC500A/800V, MTC500A/1000V, MTC500A/1200V,
MTC500A/1400V, MTC500A/1600V, MTC500A/1800V, MTC500A/2000V, MTC500A/2500V,
MTC600A/800V, MTC600A/1000V, MTC600A/1200V, MTC600A/1400V, MTC600A/1600V,
MTC600A/1800V, MTC600A/2000V, MTC600A/2500V,MTC700A/800V, MTC700A/1000V,
MTC700A/1200V, MTC700A/1400V, MTC700A/1600V, MTC700A/1800V, MTC700A/2000V,
MTC700A/2500V, MTC800A/800V, MTC800A/1000V, MTC800A/1200V, MTC800A/1400V,
MTC800A/1600V, MTC800A/1800V, MTC800A/2000V, MTC1000A/2500V,MTC1000A/1200V, MTC1000A/1400V,
MTC1000A/1600V, MTC1000A/1800V, MTC1000A/2000V, MTC1000A/2500V
可控硅模块外形图:
可控硅模块参数表:
型号 | IT(AV) | TC | VDRM/VDRM | VTM/ITM | IDRM/IRRM | IGT | VGT | dV/dt | di/dt | ITSM | VTO | rr | Rth(j-hs) | Viso | 外型 |
A | ℃ | *100V | V/A | mA | mA | V | V/μs | A/μs | KA | V | mΩ | μs | VAC | ||
MT(F)*250 | 26 | 85 | 6-18 | 1.69/80 | 8 | 100 | 2.5 | 800 | 50 | 0.42 | 0.85 | 9.68 | 0.95 | 2500 | M1 |
MT(F)*40 | 40 | 85 | 6-18 | 1.6/120 | 8 | 100 | 2.5 | 800 | 50 | 0.63 | 0.85 | 5.57 | 0.65 | 2500 | M1 |
MT(F)*55 | 55 | 85 | 6-18 | 1.5/170 | 8 | 100 | 2.5 | 800 | 50 | 0.87 | 0.85 | 3.47 | 0.53 | 2500 | M1 |
MT(F)*70 | 70 | 85 | 6-18 | 1.48/210 | 10 | 100 | 2.5 | 800 | 50 | 1.11 | 0.8 | 2.64 | 0.41 | 2500 | M2 |
MT(F)*90 | 90 | 85 | 6-16 | 1.7/270 | 10 | 100 | 2.5 | 800 | 100 | 1.4 | 0.8 | 3.01 | 0.28 | 2500 | M2 |
MT(F)*90 | 90 | 80 | 18-25 | 1.94/270 | 15 | 100 | 2.5 | 800 | 100 | 1.4 | 0.9 | 3.33 | 0.28 | 2500 | M2 |
MT(F)*110 | 110 | 85 | 6-16 | 1.69/330 | 12 | 100 | 2.5 | 800 | 100 | 1.7 | 0.8 | 2.29 | 0.25 | 2500 | M2 |
MT(F)*110 | 110 | 80 | 18-28 | 1.9/330 | 20 | 100 | 2.5 | 800 | 100 | 1.7 | 0.9 | 2.61 | 0.25 | 2500 | M2 |
MT(F)*135 | 135 | 85 | 6-16 | 1.75/410 | 20 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2 | 0.8 | 2.12 | 0.2 | 2500 | M3 |
MT(F)*135 | 135 | 80 | 18-28 | 1.96/410 | 25 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2 | 0.9 | 2.26 | 0.2 | 2500 | M3 |
MT(F)*160 | 160 | 85 | 6-16 | 1.7/480 | 20 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2.5 | 0.8 | 1.69 | 0.17 | 2500 | M3 |
MT(F)*160 | 160 | 80 | 18-28 | 1.9/480 | 25 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2.5 | 0.9 | 1.79 | 0.17 | 2500 | M3 |
MT(F)*182 | 182 | 85 | 6-16 | 1.62/550 | 25 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2.9 | 0.8 | 1.26 | 0.16 | 2500 | M3 |
MT(F)*182 | 182 | 80 | 18-28 | 1.8/550 | 30 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 0.16 | 2500 | M3 |
MT(F)*200 | 200 | 85 | 6-16 | 1.65/600 | 30 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 3.1 | 0.8 | 1.27 | 0.14 | 2500 | M4 |
MT(F)*200 | 200 | 80 | 18-28 | 1.9/600 | 30 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 3.1 | 0.9 | 1.43 | 0.14 | 2500 | M4 |
MT(F)*250 | 250 | 85 | 6-16 | 1.57/750 | 30 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 3.9 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 2500 | M4 |
MT(F)*250 | 250 | 80 | 18-28 | 1.73/750 | 30 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 3.9 | 0.9 | 0.93 | 0.12 | 2500 | M4 |
MT(F)*300 | 300 | 85 | 6-16 | 1.60/900 | 30 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 4.7 | 0.9 | 0.54 | 0.1 | 2500 | M4 |
MT(F)*300 | 300 | 85 | 6-28 | 1.58/900 | 40 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 4.7 | 0.8 | 0.72 | 0.1 | 2500 | M4 |
MT(F)*350 | 350 | 85 | 6-28 | 1.45/1050 | 40 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 5.5 | 0.95 | 0.36 | 0.09 | 2500 | M5-1 |
MT(F)*400 | 400 | 85 | 6-28 | 1.48/1200 | 40 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 6.3 | 0.9 | 0.54 | 0.08 | 2500 | M5-1 |
MT(F)*400 | 400 | 80 | 6-28 | 1.52/1200 | 40 | 200 | 3 | 800 | 100 | 6.3 | 0.8 | 0.49 | 0.08 | 2500 | M5-1 |
MT(F)*500 | 500 | 85 | 6-28 | 1.44/1500 | 40 | 200 | 3 | 800 | 100 | 7.8 | 0.8 | 0.34 | 0.07 | 2500 | M5-2 |
MT(F)*600 | 600 | 85 | 6-28 | 1.52/1800 | 40 | 200 | 3 | 800 | 100 | 9.4 | 0.9 | 0.54 | 0.06 | 2500 | M5-2 |
MT(F)*800 | 800 | 85 | 6-28 | 1.60/2400 | 40 | 200 | 3 | 800 | 100 | 12.5 | 0.9 | 0.54 | 0.04 | 2500 | M6 |
MT(F)*1000 | 1000 | 55 | 6-28 | 1.62/2600 | 40 | 200 | 3 | 800 | 100 | 13 | 0.9 | 0.49 | 0.03 | 2500 | M6 |
MFC500A可控硅模块尺寸图:
欢迎来电咨询:13629263978 15309272004 采购晶闸管欢迎访问西安瑞新阿里可控硅旺铺(http://shop1359018606206.1688.com);