产品介绍
沪峰RC单动,外牙式液压油缸
价 格:¥电议
型 号:RC
产品完善度:
生产地:其他访问量:18次
发布日期:2015/8/31 11:35:57
更新日期:2015/8/31 11:35:57
详细内容
沪峰单动液压油缸产品介绍:
液压缸外螺牙、主轴内螺牙及底座螺孔便于固定。
主轴及液压缸内壁硬铬处理耐磨、抗腐蚀。
强力弹簧加速主轴回缩速度。
防尘环减少污染物附着。
上螺帽保护主轴超扬升。
便面粉体涂装美观抗腐蚀、防锈。
外螺牙均含保护套。
各型号均含3/8NPT快速接头及防尘盖。
沪峰RC单动,外牙式液压油缸技术参数:
Handle type 提把型式 |
型号 |
(tons) | Stroke
扬程 (in) | Cylinder Effective Area 受压面积(in2) | Oil Capacity 使用油量(in3) | Collapsed Height A本身高(in) | Plunger Internal nreead O主轴内牙(in) | KG Weight | ||
(O) | (S) | |||||||||
| RC-50 |
5 | 0.63 | 0.99 | 0.62 | 1.63 | *3/4m-16 | 1.10 | ||
RC-51 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 4.34 | *3/4m-16 | 1.15 | ||||
RC-52 | 3.00 | 0.99 | 2.98 | 6.50 | *3/4m-16 | 1.65 | ||||
RC-53 | 5.00 | 0.99 | 4.97 | 8.50 | *3/4m-16 | 2.05 | ||||
RC-57 | 7.00 | 0.99 | 6.96 | 10.75 | *3/4m-16 | 2.65 | ||||
RC-59 | 9.13 | 0.99 | 9.07 | 12.75 | *3/4m-16 | 3.05 | ||||
| RC-101 |
10 | 1.00 | 2.24 | 2.24 | 3.53 | #10-24UN | 2.00 | ||
RC-102 | 2.13 | 2.24 | 4.75 | 4.78 | 1m-8 | 2.5 5 | ||||
RC-104 | 4.13 | 2.24 | 9.23 | 6.75 | 1m-8 | 3.60 | ||||
RC-106 | 6.13 | 2.24 | 13.70 | 9.75 | 1m-8 | 4.90 | ||||
RC-108 | 8.00 | 2.24 | 17.89 | 11.75 | 1m-8 | 6.00 | ||||
RC-1010 | 10.13 | 2.24 | 22.65 | 13.75 | 1m-8 | 7.00 | ||||
RC-1012 | 12.00 | 2.24 | 26.64 | 15.75 | 1m-8 | 7.50 | ||||
RC-1014 | 14.00 | 2.24 | 31.31 | 17.75 | 1m-8 | 9.00 | ||||
| RC-151 |
15 | 1.00 | 3.14 | 3.14 | 4.88 | 1m-8 | 3.60 | ||
RC-152 | 2.00 | 3.14 | 6.28 | 5.88 | 1m-8 | 4.50 | ||||
RC-154 | 4.00 | 3.14 | 12.57 | 7.88 | 1m-8 | 5.50 | ||||
RC-156 | 6.00 | 3.14 | 18.85 | 10.69 | 1m-8 | 7.50 | ||||
RC-158 | 8.00 | 3.14 | 25.13 | 12.69 | 1m-8 | 9.00 | ||||
RC-1510 | 10.00 | 3.14 | 31.42 | 14.69 | 1m-8 | 10.10 | ||||
RC-1512 | 12.00 | 3.14 | 37.70 | 16.69 | 1m-8 | 12.00 | ||||
RC-1514 | 14.00 | 3.14 | 43.98 | 18.69 | 1m-8 | 13.00 | ||||
| RC-251 |
25 | 1.00 | 5.16 | 5.15 | 5.50 | 11/2m-16 | 6.50 | ||
RC-252 | 2.00 | 5.16 | 10.31 | 6.50 | 11/2m-16 | 7.00 | ||||
RC-254 | 4.00 | 5.16 | 20.63 | 8.50 | 11/2m-16 | 9.00 | ||||
RC-256 | 6.25 | 5.16 | 32.23 | 10.75 | 11/2m-16 | 11.00 | ||||
RC-258 | 8.25 | 5.16 | 42.55 | 12.75 | 11/2m-16 | 13.50 | ||||
RC-2510 | 10.25 | 5.16 | 52.86 | 14.75 | 11/2m-16 | 15.50 | ||||
RC-2512 | 12.25 | 5.16 | 63.18 | 16.76 | 11/2m-16 | 18.00 | ||||
| RC-2514 |
| 14.25 | 5.16 | 73.49 | 18.75 | 11/2m-16 | 19.50 | ||
| RC-308 | 30 | 8.25 | 6.49 | 53.63 | 15.25 | 11/2m-16 | 20.00 | ||
|
| RC-502 |
50 | 2.00 | 11.04 | 22.09 | 6.94 | - | 16.50 | |
| ■ | RC-504 | 4.00 | 11.04 | 44.18 | 8.94 | - | 21.00 | ||
| ■ | RC-506 | 6.25 | 11.04 | 69.03 | 11.13 | - | 25.50 | ||
▲ | ★ | RC-5013 | 13.25 | 11.04 | 146.34 | 18.13 | - | 41.50 |