产品介绍
A.BEX CD/DVD测试碟
价 格:¥电议
型 号:TDV-500/TCD-731 /TDV-520A
产品完善度:
生产地:其他访问量:582次
发布日期:2009/11/2 0:00:00
更新日期:1900/1/1 0:00:00
详细内容
1、 经营销售:
一、通用测试碟
1、 A.BEX TCD、TVD、TDV系列 PHILIPS SBC系列
2、 CD、VCD、DVD5、DVD9、DVD10、DVD18系列
3、 MP3、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R系列
4、 区码碟、厚薄碟、3寸碟、MPEG4系列
二、 常用测试碟及性能列表:
主要经营的测试碟范围: | |||||
VCD | 型号 | 功能简介 | 型号 | 功能简介 | |
SVD-3049 | VCD偏心测试碟(0±5um) | SVD-3050 | VCD偏心测试碟(70±5um) | ||
SVD-3051 | VCD偏心测试碟(140±5um) | SVD-3052 | VCD偏心测试碟(210±5um) | ||
SVD-3053 | VCD偏心测试碟(280±5um) | SVD-3054 | VCD面振测试碟(1.0±0.05mm) | ||
TVD611 | VCD偏心测试碟(70±10um) 薄碟 厚度为1.1mm | TVD612 | VCD偏心测试碟(140±10um) | ||
TVD613 | VCD偏心测试碟(210±10um) | TVD 614 | VCD偏心测试碟(280±10um) | ||
TVD621 | VCD缺陷测试碟(伤痕&刮花) 区码碟 1区至6区、全区碟 | TVD625 | VCD缺陷测试碟(黑点&指纹) 厚碟 厚度为1.5mm | ||
TVD 631 | VCD面振测试碟(1.0±0.05mm) | TVD581A | VCD标准测试碟(PAL&NTSC版本2.0) | ||
SVD3049 | VCD偏心测试碟(0±5um) | SVD3050 | VCD偏心测试碟(70±5um) | ||
SVD3051 | VCD偏心测试碟(140±5um) | SVD3052 | VCD偏心测试碟(210±5um) | ||
SVD3053 | VCD偏心测试碟(280±5um) | SVD3054 | VCD面振测试碟(1.0±0.05mm) CD R(W) R一次性CD刻录碟,RW重复CD刻录碟 | ||
SVD3551 | VCD缺陷测试碟(黑点&指纹) | SVD3552 | VCD缺陷测试碟(伤痕&刮花) | ||
CD | TCD-710 | 偏心测试碟(0+15/1um) | TCD711 | 偏心测试碟(70±5um) | |
TCD712 | 偏心测试碟(140±15um) | TCD713 | 偏心测试碟(210±5um) | ||
TCD714 | 偏心测试碟(280±15um) | TCD721 | 刮花测试碟(2.0um,每级0.4mm) | ||
TCD-726 | 缺陷测试碟(指纹、黑点、刮花) | TCD781 | 调整及检查测试碟 | ||
TCD782 | 调整及检查测试碟 | TCD783 | 调整及检查测试碟 | ||
TCD784 | 调整及检查测试碟 | TCD785 | 调整及检查测试碟 | ||
TCD786 | 调整及检查测试碟(Dolby test) | TCD793 | 运行测试碟 | ||
TCD794 | 高容量测试碟(80分钟) | TCD795 | 运行测试碟(8cm) | ||
TCD-710R | 偏心测试碟(0+10/1um) | TCD711R | 偏心测试碟(70±15um) | ||
TCD712R | 偏心测试碟(140±5um) | TCD713R | 偏心测试碟(210±15um) | ||
TCD721R | 刮花测试碟(3.0um,每级0.2mm) | TCD-792A | 运行测试碟 | ||
TCD725B | 缺陷测试碟(指纹、黑点、刮花) | TCD731RA | 抖晃测试碟(0.54-1mm) | ||
TCD732RA | 抖晃测试碟(0.43-1mm) | ||||
TCDR013W | TCDR025W | ||||
TCDW013W | TCDW025W | ||||
DVD | TDV 500 | DVD功能测试碟(DTS control) | TDVP 501 | DVD标准测试碟(PAL) | |
TDV510 | DVD缺陷测试碟(0+10/0um) | TDV 511 | DVD缺陷测试碟(50±5um) | ||
TDV 512 | DVD缺陷测试碟(100±5um) | TDV 513 | DVD缺陷测试碟(150±5um) | ||
TDV 521 | DVD缺陷测试碟0.4∽3.0mm(0.2mm step) | TDV-525 | DVD缺陷测试碟(Black Band &Fingerprints) | ||
TDV-531 | DVD缺陷测试碟(0.4mm±0.05mm) | TDV 532 | DVD缺陷测试碟(0.6mm±0.05mm) | ||
TDV 533 | DVD缺陷测试碟(1.0mm±0.05mm) | TDV 40A | DVD标准测试碟(Color test) | ||
TDV-541 | DVD缺陷测试碟0.4∽3.0mm(0.2mm step) | ||||
TDV545 | DVD缺陷测试碟(Black Band &Fingerprints) | TDV 550 | DVD缺陷测试碟(0+10/0um) | ||
TDV 551 | DVD缺陷测试碟(50±5um) | TDV 552 | DVD缺陷测试碟(100±5um) | ||
TDV 553 | DVD缺陷测试碟(150±5um) | TDV 561 | DVD缺陷测试碟(0.4mm±0.05mm) | ||
TDV 562 | DVD缺陷测试碟(0.6mm±0.05mm) | TDV 563 | DVD缺陷测试碟(0.8mm±0.05mm) | ||
TCD-710 | 偏心测试碟(0+15/1um) | TCD-711 | 偏心测试碟(70±5um) | ||
TCD-712 | 偏心测试碟(140±15um) | TCD-713 | 偏心测试碟(210±5um) | ||
TCD-714 | 偏心测试碟(280±15um) | TCD-721 | 刮花测试碟(2.0um,每级0.4mm) | ||
TCD-726 | 缺陷测试碟(指纹、黑点、刮花) | TCD-781 | 调整及检查测试碟 | ||
TCD-782 | 调整及检查测试碟 | TCD-783 | 调整及检查测试碟 | ||
TCD-784 | 调整及检查测试碟 | TCD-785 | 调整及检查测试碟 | ||
TCD-786 | 调整及检查测试碟(Dolby test) | TCD-793 | 运行测试碟 | ||
TCD-794 | 高容量测试碟(80分钟) | TCD-795 | 运行测试碟(8cm) | ||
TCD-710R | 偏心测试碟(0+10/1um) | TCD-711R | 偏心测试碟(70±15um) | ||
TCD-712R | 偏心测试碟(140±5um) | TCD-713R | 偏心测试碟(210±15um) | ||
TCD-721R | 刮花测试碟(3.0um,每级0.2mm) | ||||
TDV-520A | DVD标准测试碟 | TDV-591A | DVD自动测试碟 | ||
TCD-792A | 运行测试碟 | TCD-725B | 缺陷测试碟(指纹、黑点、刮花) | ||
TCD-731RA | 抖晃测试碟(1.00mm) | TCD-732RA | 抖晃测试碟(1.00mm) | ||
TDV-PW521CW | TDV-R521CW | ||||
TDV-PW525CW | TDV-MW525CW | ||||
TDV-RO12W | TDV-RO13W | ||||
TDV-R025W |