产品介绍
气体顶压/气体顶压设备/气体顶压给水设备/气体顶压装置专业生产制造
价 格:¥73600
型 号:DLC1.0/30-18
产品完善度:
生产地:其他访问量:18次
发布日期:2016/3/2 11:12:03
更新日期:2018/5/5 11:31:38
详细内容
本产品是将一定的压力气体和消防用水贮存在密闭的钢制压力容器内,在水泵运行和非运行时间内均能向消防管网自动连续的供水。为避免消防主泵经常启动保压设置了一台小功率保压泵,保持消防管网压力。设备具有自动、手动、远控启停水泵,定期巡检功能,即使在停电情况下也可靠气体压力供出足量的有效水。广泛应用于各类公共及民用建筑,工矿企业及军事设施的消防用水系统
22建筑消防供水常采用气压罐来代替高位水箱,满足10min消防初期用水量,但往往选用普通气压罐要占据较大空间。DTJ系列消防气体顶压给水设备是以GB/T50016《建筑设计防火规范》;以GA30.4《固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第4部分:消防气体顶压给水设备》、Q/IFNM 9《消防气体顶压给水设备》为标准生产的新型固定灭火装置。该装置由气压水罐、稳压装置、集装装置、止气装置、电控系统等组成,其罐体容积是普通气压罐的1/3~1/5,供水压力平稳,是较理想的大型应急消防气压给水设备。
3 工作原理
补水泵工作时将水送至给水管网,多余的水进入气压罐,当液位达到设定值SN3时,稳压水泵停止工作,此时系统压力并未达到设定压力值,稳压空压机开始运行;当压力升至稳压压力上限SP2时,稳压空压机便停止运行。由于系统泄漏等原因造成管网压力下降,当管网压力下降至稳压压力下限SP1时,若液位探测器在设定值SN2点检测为水,则重复稳压空压机运行;若液位探测器在设定值SN2点检测不到水,则重复补水泵运行,如此周而复始。当发生火情时消防装置投运,稳压装置无法维持管网压力,当压力降至SP3时或消防信号输入,气体顶压装置工作将气压罐里的水顶入消防管网,并向管网提供10min的消防用水。当液位下降到设定值SN1时,止气装置关闭,防止气压罐中的气体进入消防管网。设备消防结束。
2.顶压设备是一套消防实战高效的设备类型。
3.具有占地小、消防有效水量大、消防供水压力恒定、日常运行成本低等特点。消防气体顶压给水设备性能参数
序号 | 规格型号 | 消 防 压 力 (MPa) | 稳 压 压 力 (MPa) | 有效 容积 (m3) | 气压罐规 格 | 气 瓶 数量(40L) | 稳压泵 规 格 | 稳压 泵台 数 | 控制柜号 |
1 | D4/10-6-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 6 | SW1800-1.0 | 8 | XBD6.0/1.67 | 2 |
GZD-40 |
2 | D5/10-6-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 6 | SW1800-1.0 | 8 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
3 | D6/10-6-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 6 | SW1800-1.6 | 8 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
4 | D7/10-6-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 6 | SW1800-1.6 | 9 | XBD8.4/1.67 | 2 | |
5 | D8/10-6-MF | 0.8 | 0.80-85 | 6 | SW1800-1.6 | 9 | XBD9.6/1.67 | 2 | |
6 | D9/10-6-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 6 | SW1800-2.0 | 12 | XBD11/1.67 | 2 | |
7 | D10/10-6-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 6 | SW1800-2.0 | 15 | XBD12/1.67 | 2 | |
8 | D4/15-9-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 9 | SW2000-1.0 | 9 | XBD6.0/1.67 | 2 | GZD-60 |
9 | D5/15-9-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 9 | SW2000-1.0 | 12 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
10 | D6/15-9-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 9 | SW2000-1.6 | 12 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
11 | D7/15-9-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 9 | SW2000-1.6 | 15 | XBD8.4/1.67 | 2 | |
12 | D8/15-9-MF | 0.8 | 0.80-85 | 9 | SW2000-1.6 | 16 | XBD9.6/1.67 | 2 | |
13 | D9/15-9-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 9 | SW2000-2.0 | 18 | XBD11/1.67 | 2 | |
14 | D10/15-9-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 9 | SW2000-2.0 | 20 | XBD12/1.67 | 2 | |
15 | D4/20-12-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 12 | SW2200-1.0 | 12 | XBD6.0/3.33 | 2 | GZD-80 |
16 | D5/20-12-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 12 | SW2200-1.0 | 15 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
17 | D6/20-12-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 12 | SW2200-1.6 | 16 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
18 | D7/20-12-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 12 | SW2200-1.6 | 20 | XBD8.4/3.33 | 2 | |
19 | D8/20-12-MF | 0.8 | 0.80-85 | 12 | SW2200-1.6 | 24 | XBD9.6/3.33 | 2 | |
20 | D9/20-12-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 12 | SW2200-2.0 | 24 | XBD11/3.33 | 2 | |
21 | D10/20-12-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 12 | SW2200-2.0 | 28 | XBD12/3.33 | 2 | |
22 | D4/25-15-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 15 | SW2400-1.0 | 15 | XBD6.0/3.33 | 2 | GZD-100 |
23 | D5/25-15-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 15 | SW2400-1.0 | 18 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
24 | D6/25-15-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 15 | SW2400-1.6 | 20 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
25 | D7/25-15-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 15 | SW2400-1.6 | 24 | XBD8.4/3.33 | 2 | |
26 | D8/25-15-MF | 0.8 | 0.80-85 | 15 | SW2400-1.6 | 28 | XBD9.6/3.33 | 2 | |
27 | D9/25-15-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 15 | SW2400-2.0 | 30 | XBD11/3.33 | 2 | |
28 | D10/25-15-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 15 | SW2400-2.0 | 36 | XBD12/3.33 | 2 | |
29 | D4/30-18-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 18 | SW2400-1.0 | 20 | XBD6.0/5 | 2 | GZD-120 |
30 | D5/30-18-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 18 | SW2400-1.0 | 20 | XBD7.2/5 | 2 | |
31 | D6/30-18-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 18 | SW2400-1.6 | 24 | XBD7.2/5 | 2 | |
32 | D7/30-18-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 18 | SW2400-1.6 | 30 | XBD8.4/5 | 2 | |
33 | D8/30-18-MF | 0.8 | 0.80-85 | 18 | SW2400-1.6 | 32 | XBD9.6/5 | 2 | |
34 | D9/30-18-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 18 | SW2400-2.0 | 36 | XBD11/5 | 2 | |
35 | D10/30-18-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 18 | SW2400-2.0 | 40 | XBD12/5 | 2 | |
36 | D4/40-24-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 24 | SW2600-1.0 | 20 | XBD6.0/6.6 | 2 |
GZD-150 |
37 | D7/40-24-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 24 | SW2600-1.6 | 40 | XBD8.4/6.6 | 2 | |
38 | D10/40-24-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 24 | SW2600-2.0 | 54 | XBD12/6.6 | 2 | |
39 | D4/50-30-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 30 | SW2800-1.0 | 30 | XBD11/10 | 2 | |
40 | D7/50-30-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 30 | SW2800-1.6 | 48 | XBD12/10 | 2 |