产品介绍
红外测温仪TN20
价 格:¥160
型 号:TN20
产品完善度:
生产地:其他访问量:124次
发布日期:2009/11/2 0:00:00
更新日期:1900/1/1 0:00:00
详细内容
TN20红外测温仪
红外测温仪,测量范围:-35~365℃,D:S-12:1,红外+激光。
红外测温仪 | | |
简述:TN20红外测温仪,1年保换、下列情形只做维修服务(外表有划痕者、使用不当造成的损坏) | | |
| ||
单束激光瞄准 | | |
性价比高 | | |
强背光大LCD显示 | | |
极低成本 | | |
C/F转换 | | |
发射率0.95固定 | | |
二节AAA电池 | | |
基本功能 | | |
描述 | 红外+激光 | |
测量范围 | (-35~365℃)、(-31~689℉) | |
使用环境 | 0~50℃(32~122℉) | |
测温精度 | ±1℃(1.8℉) | |
全温区精度 | ±2%或2℃取大 | |
分辨力 | 0.1℃(0.1℉) | |
反应时间 | 0.5~1 sec | |
距离:靶面 | 12:1。 | |
发射率 | 0.95固定 | |
更新率 | 1.4Hz | |
波长 | 5um~14um | |
模式 | RTMAX,℃/℉,Switchable | |
尺寸 | 172.9x36.0x71.5mm | |
重量 | 152g | |
电池使用寿命 | 大于14小时的连续使用时间 | |
TN20红外测温仪
红外测温仪,测量范围:-35~365℃,D:S-12:1,红外+激光。
红外测温仪 | | |
简述:TN20红外测温仪,1年保换、下列情形只做维修服务(外表有划痕者、使用不当造成的损坏) | | |
| ||
单束激光瞄准 | | |
性价比高 | | |
强背光大LCD显示 | | |
极低成本 | | |
C/F转换 | | |
发射率0.95固定 | | |
二节AAA电池 | | |
基本功能 | | |
描述 | 红外+激光 | |
测量范围 | (-35~365℃)、(-31~689℉) | |
使用环境 | 0~50℃(32~122℉) | |
测温精度 | ±1℃(1.8℉) | |
全温区精度 | ±2%或2℃取大 | |
分辨力 | 0.1℃(0.1℉) | |
反应时间 | 0.5~1 sec | |
距离:靶面 | 12:1。 | |
发射率 | 0.95固定 | |
更新率 | 1.4Hz | |
波长 | 5um~14um | |
模式 | RTMAX,℃/℉,Switchable | |
尺寸 | 172.9x36.0x71.5mm | |
重量 | 152g | |
电池使用寿命 | 大于14小时的连续使用时间 | |
TN20红外测温仪
红外测温仪,测量范围:-35~365℃,D:S-12:1,红外+激光。
红外测温仪 | | |
简述:TN20红外测温仪,1年保换、下列情形只做维修服务(外表有划痕者、使用不当造成的损坏) | | |
| ||
单束激光瞄准 | | |
性价比高 | | |
强背光大LCD显示 | | |
极低成本 | | |
C/F转换 | | |
发射率0.95固定 | | |
二节AAA电池 | | |
基本功能 | | |
描述 | 红外+激光 | |
测量范围 | (-35~365℃)、(-31~689℉) | |
使用环境 | 0~50℃(32~122℉) | |
测温精度 | ±1℃(1.8℉) | |
全温区精度 | ±2%或2℃取大 | |
分辨力 | 0.1℃(0.1℉) | |
反应时间 | 0.5~1 sec | |
距离:靶面 | 12:1。 | |
发射率 | 0.95固定 | |
更新率 | 1.4Hz | |
波长 | 5um~14um | |
模式 | RTMAX,℃/℉,Switchable | |
尺寸 | 172.9x36.0x71.5mm | |
重量 | 152g | |
电池使用寿命 | 大于14小时的连续使用时间 | |